GMT +7
Thai Division 2 League
Thai Division 2 League
# Đội bóng P W D L BT BB HS Điểm Gần đây
1 Udon United 8 6 2 0 20 5 15 20
T T T T T H
1 Samui United 8 6 0 2 15 6 9 18
T T B T T B
1 Samut Sakhon 6 4 1 1 14 7 7 13
T H T B T T
1 Pattaya City 6 4 1 1 10 9 1 13
T T B H T T
1 Chiangmai FC 8 7 1 0 18 4 14 22
T H T T T T
1 North Bangkok College 7 5 2 0 20 2 18 17
T H T H T T
2 Udon Banjan United 1 8 5 3 0 18 7 11 18
T H H T T H
2 Bangkok FC 2 6 4 1 1 11 6 5 13
T T T B H T
2 Surat Thani City 8 5 3 0 8 2 6 18
T T H H T T
2 Ang Thong FC 7 5 2 0 19 9 10 17
T T T H T H
2 Banbueng City 5 4 0 1 18 3 15 12
B T T T T ?
2 Phichit United 2021 8 6 2 0 20 9 11 20
T T T T H H
3 Roi Et United 7 3 3 1 8 5 3 12
H H T B H T
3 Thonburi United FC 1 7 3 2 2 12 10 2 11
T T B B H H
3 Navy FC 6 4 0 2 11 6 5 12
T T T T B B
3 Muang Trang United 8 3 4 1 11 7 4 13
B T H T T H
3 Maejo United 1 8 6 2 0 13 3 10 20
T H T T H T
3 Pathum Thani University 6 3 2 1 7 5 2 11
B T T H T H
4 Pitchayabundit College 8 3 2 3 16 11 5 11
B T T H B H
4 Yala City FC 8 4 0 4 8 9 -1 12
T B T T B B
4 Hua Hin City 7 3 2 2 9 7 2 11
B T T H T B
4 Phitsanulok FC 8 6 1 1 20 8 12 19
T T T T T B
4 Chamchuri United FC 1 5 3 1 1 7 5 2 10
H T T T B ?
4 Padriew City 1 7 3 2 2 16 12 4 11
B T H T H T
5 Khonkaen FC 7 2 5 0 11 6 5 11
H H H T H T
5 Assumption Thonburi 1 6 3 1 2 9 7 2 10
H T B T T B
5 Royal Thai Fleet 6 3 1 2 12 8 4 10
B T H T B T
5 Phuket Andaman 8 3 3 2 6 7 -1 12
T T B B H T
5 Kasem Bundit University FC 6 2 3 1 11 8 3 9
B H H T H T
5 TNSU Lampang FC 8 4 0 4 12 17 -5 12
B T B T B T
6 Korat City F.C 7 2 4 1 6 6 0 10
B H H T H T
6 THAPLUANG UNITED 7 2 3 2 9 6 3 9
T H B B T H
6 Chachoengsao 5 3 1 1 8 6 2 10
T H T T B ?
6 Nakhon Si United FC 2 8 3 2 3 12 10 2 11
B B T B T H
6 Chattrakarn City 8 3 2 3 19 10 9 11
H B B T T H
6 Phram Bangkok FC 1 6 3 0 3 11 8 3 9
T B T B T B
7 Ubon Eastern FC 1 8 2 3 3 9 16 -7 9
B T H H B H
7 Suphanburi FC 6 2 3 1 10 10 0 9
B H T T H H
7 Maptaphut Rayong FC 6 2 1 3 9 9 0 7
T H B B B T
7 Narathiwat FC 8 3 2 3 8 7 1 11
T B T T B H
7 Kamphaeng Phet 8 2 3 3 13 16 -3 9
H H B B H T
7 Futera United 6 3 0 3 11 11 0 9
B T B B T T
8 Ubon Krua Napat FC 8 1 4 3 10 14 -4 7
T B H B H H
8 Royal Thai Army FC 6 2 2 2 4 4 0 8
B T H B T H
8 Yala United F.C 8 2 2 4 7 11 -4 8
B B T B B H
8 Nakhon Mae Sot United FC 8 2 2 4 12 14 -2 8
H T B B B B
8 Royal Thai Air Force FC 5 2 2 1 13 5 8 8
T H H B T ?
8 Pluakdaeng United 1 4 2 0 2 9 9 0 6
T B B T ? ?
9 Khonkaen Mordindang 1 7 2 1 4 5 14 -9 7
T B B T H B
9 Ranong FC 8 1 2 5 7 12 -5 5
B T B H B H
9 Samut Songkhram City 6 1 4 1 7 6 1 7
H H T B H H
9 Chiangrai Thawee 2 8 1 4 3 8 12 -4 7
H H H B H T
9 Ayutthaya FC 1 6 1 1 4 2 13 -11 4
T B H B B B
9 Customs Utd 2 6 2 0 4 12 17 -5 6
B B B T B T
10 Esan Fighter 7 1 2 4 9 14 -5 5
H B B H T B
10 Chumphon United 8 0 2 6 5 16 -11 2
B B B B H H
10 Bankunmae FC 6 1 4 1 7 10 -3 7
B H T H H H
10 Banbueng FC 2 7 2 0 5 10 19 -9 6
T B B B T B
10 Khelang United 2 8 0 2 6 2 14 -12 2
B B H B H B
10 Singburi Warriors FC 1 6 1 1 4 5 17 -12 4
B B T B B H
11 Yasothon United FC 1 7 1 2 4 4 10 -6 5
B H B B H T
11 Phetchaburi PBRU FC 2 6 0 2 4 5 11 -6 2
H B B H B B
11 Paknampho NSRU 2 8 0 2 6 4 17 -13 2
B B H B H B
11 Bangkapi 5 0 2 3 6 11 -5 2
B H H B B ?
11 Master of Nongprue Kingdom SC 1 6 0 0 6 2 19 -17 0
B B B B B B
12 Surin FC 8 1 1 6 10 18 -8 4
B B H T B B
12 Raj Pracha FC 1 7 0 1 6 4 17 -13 1
B B B B H B
12 Chiangrai FC 8 0 1 7 7 24 -17 1
B B H B B B
12 Lopburi POMA FC 1 7 0 0 7 6 24 -18 0
B B B B B B
Title Play-offs
Relegation
# Đội bóng P W D L BT BB HS Điểm
1 Udon United 4 4 0 0 15 3 12 12
1 Samui United 5 3 0 2 12 6 6 9
1 Samut Sakhon 4 4 0 0 12 3 9 12
1 Royal Thai Fleet 4 3 0 1 10 5 5 9
1 Maejo United 5 4 1 0 9 2 7 13
1 Ang Thong FC 4 4 0 0 12 3 9 12
2 Udon Banjan United 4 3 1 0 10 3 7 10
2 Thonburi United FC 5 3 1 1 9 6 3 10
2 Pattaya City 4 3 0 1 5 5 0 9
2 Phuket Andaman 4 2 2 0 4 2 2 8
2 Chiangmai FC 4 3 1 0 10 3 7 10
2 North Bangkok College 3 3 0 0 10 1 9 9
3 Pitchayabundit College 4 3 0 1 12 4 8 9
3 THAPLUANG UNITED 3 2 0 1 8 3 5 6
3 Banbueng FC 4 2 0 2 9 7 2 6
3 Muang Trang United 3 2 1 0 6 0 6 7
3 Phram Bangkok FC 3 3 0 0 10 1 9 9
3 Phichit United 2021 4 3 1 0 9 4 5 10
4 Ubon Eastern FC 4 2 2 0 6 3 3 8
4 Hua Hin City 2 2 0 0 7 3 4 6
4 Navy FC 2 2 0 0 5 3 2 6
4 Narathiwat FC 4 2 1 1 5 2 3 7
4 Phitsanulok FC 3 3 0 0 9 3 6 9
4 Royal Thai Air Force FC 3 2 1 0 12 3 9 7
5 Roi Et United 4 2 2 0 5 2 3 8
5 Samut Songkhram City 4 1 3 0 5 3 2 6
5 Maptaphut Rayong FC 3 1 1 1 5 4 1 4
5 Surat Thani City 3 2 1 0 3 0 3 7
5 Chattrakarn City 4 2 1 1 11 2 9 7
5 Kasem Bundit University FC 4 1 3 0 5 3 2 6
6 Khonkaen Mordindang 3 2 0 1 3 2 1 6
6 Bankunmae FC 3 1 2 0 5 4 1 5
6 Chachoengsao 2 1 1 0 2 1 1 4
6 Nakhon Si United FC 4 2 0 2 7 4 3 6
6 Pathum Thani University 3 1 2 0 5 4 1 5
6 TNSU Lampang FC 4 2 0 2 6 13 -7 6
7 Korat City F.C 3 1 2 0 1 0 1 5
7 Yala City FC 4 2 0 2 4 3 1 6
7 Suphanburi FC 3 1 2 0 4 3 1 5
7 Kamphaeng Phet 4 1 2 1 7 8 -1 5
7 Chamchuri United FC 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Padriew City 3 1 1 1 7 8 -1 4
8 Ubon Krua Napat FC 4 1 2 1 8 9 -1 5
8 Ranong FC 4 1 2 1 4 3 1 5
8 Bangkok FC 2 1 1 0 3 0 3 4
8 Nakhon Mae Sot United FC 4 1 1 2 7 8 -1 4
8 Futera United 3 1 0 2 5 5 0 3
8 Banbueng City 2 1 0 1 7 3 4 3
9 Khonkaen FC 4 0 4 0 5 5 0 4
9 Assumption Thonburi 2 1 1 0 1 0 1 4
9 Yala United F.C 4 1 2 1 4 5 -1 5
9 Chiangrai Thawee 4 0 3 1 4 5 -1 3
9 Singburi Warriors FC 2 1 0 1 2 6 -4 3
9 Customs Utd 2 1 0 1 4 4 0 3
10 Esan Fighter 3 1 0 2 3 6 -3 3
10 Chumphon United 5 0 1 4 4 9 -5 1
10 Royal Thai Army FC 3 1 1 1 2 2 0 4
10 Paknampho NSRU 5 0 1 4 2 9 -7 1
10 Ayutthaya FC 3 1 0 2 1 5 -4 3
10 Pluakdaeng United 2 1 0 1 3 4 -1 3
11 Yasothon United FC 4 0 2 2 3 7 -4 2
11 Phetchaburi PBRU FC 4 0 1 3 4 7 -3 1
11 Khelang United 3 0 0 3 1 5 -4 0
11 Bangkapi 3 0 1 2 3 6 -3 1
11 Master of Nongprue Kingdom SC 4 0 0 4 1 15 -14 0
12 Surin FC 4 0 1 3 2 9 -7 1
12 Raj Pracha FC 3 0 1 2 2 5 -3 1
12 Chiangrai FC 4 0 0 4 2 9 -7 0
12 Lopburi POMA FC 3 0 0 3 4 9 -5 0
# Đội bóng P W D L BT BB HS Điểm
1 Udon Banjan United 4 2 2 0 8 4 4 8
1 Bangkok FC 4 3 0 1 8 6 2 9
1 Surat Thani City 5 3 2 0 5 2 3 11
1 Chiangmai FC 4 4 0 0 8 1 7 12
1 North Bangkok College 4 2 2 0 10 1 9 8
1 Banbueng City 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Udon United 4 2 2 0 5 2 3 8
2 Samui United 3 3 0 0 3 0 3 9
2 Assumption Thonburi 4 2 0 2 8 7 1 6
2 Phitsanulok FC 5 3 1 1 11 5 6 10
2 Chamchuri United FC 3 2 0 1 5 4 1 6
2 Padriew City 4 2 1 1 9 4 5 7
3 Khonkaen FC 3 2 1 0 6 1 5 7
3 Hua Hin City 5 1 2 2 2 4 -2 5
3 Navy FC 4 2 0 2 6 3 3 6
3 Muang Trang United 5 1 3 1 5 7 -2 6
3 Pathum Thani University 3 2 0 1 2 1 1 6
3 Phichit United 2021 4 3 1 0 11 5 6 10
4 Korat City F.C 4 1 2 1 5 6 -1 5
4 Yala City FC 4 2 0 2 4 6 -2 6
4 Royal Thai Army FC 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Chachoengsao 3 2 0 1 6 5 1 6
4 Maejo United 3 2 1 0 4 1 3 7
4 Futera United 3 2 0 1 6 6 0 6
5 Roi Et United 3 1 1 1 3 3 0 4
5 Suphanburi FC 3 1 1 1 6 7 -1 4
5 Pattaya City 2 1 1 0 5 4 1 4
5 Nakhon Si United FC 4 1 2 1 5 6 -1 5
5 Ang Thong FC 3 1 2 0 7 6 1 5
5 TNSU Lampang FC 4 2 0 2 6 4 2 6
6 Surin FC 4 1 0 3 8 9 -1 3
6 THAPLUANG UNITED 4 0 3 1 1 3 -2 3
6 Narathiwat FC 4 1 1 2 3 5 -2 4
6 Chattrakarn City 4 1 1 2 8 8 0 4
6 Kasem Bundit University FC 2 1 0 1 6 5 1 3
6 Pluakdaeng United 2 1 0 1 6 5 1 3
7 Yasothon United FC 3 1 0 2 1 3 -2 3
7 Bankunmae FC 3 0 2 1 2 6 -4 2
7 Maptaphut Rayong FC 3 1 0 2 4 5 -1 3
7 Phuket Andaman 4 1 1 2 2 5 -3 4
7 Nakhon Mae Sot United FC 4 1 1 2 5 6 -1 4
7 Royal Thai Air Force FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
8 Esan Fighter 4 0 2 2 6 8 -2 2
8 Thonburi United FC 2 0 1 1 3 4 -1 1
8 Yala United F.C 4 1 0 3 3 6 -3 3
8 Kamphaeng Phet 4 1 1 2 6 8 -2 4
8 Bangkapi 2 0 1 1 3 5 -2 1
8 Customs Utd 4 1 0 3 8 13 -5 3
9 Pitchayabundit College 4 0 2 2 4 7 -3 2
9 Chumphon United 3 0 1 2 1 7 -6 1
9 Samut Songkhram City 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Royal Thai Fleet 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Chiangrai Thawee 4 1 1 2 4 7 -3 4
9 Ayutthaya FC 3 0 1 2 1 8 -7 1
10 Ubon Krua Napat FC 4 0 2 2 2 5 -3 2
10 Ranong FC 4 0 0 4 3 9 -6 0
10 Samut Sakhon 2 0 1 1 2 4 -2 1
10 Khelang United 5 0 2 3 1 9 -8 2
10 Singburi Warriors FC 4 0 1 3 3 11 -8 1
10 Master of Nongprue Kingdom SC 2 0 0 2 1 4 -3 0
11 Ubon Eastern FC 4 0 1 3 3 13 -10 1
11 Phetchaburi PBRU FC 2 0 1 1 1 4 -3 1
11 Banbueng FC 3 0 0 3 1 12 -11 0
11 Paknampho NSRU 3 0 1 2 2 8 -6 1
11 Phram Bangkok FC 3 0 0 3 1 7 -6 0
12 Khonkaen Mordindang 4 0 1 3 2 12 -10 1
12 Raj Pracha FC 4 0 0 4 2 12 -10 0
12 Chiangrai FC 4 0 1 3 5 15 -10 1
12 Lopburi POMA FC 4 0 0 4 2 15 -13 0

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2