Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sariyer | 17 | 12 | 5 | 0 | 37 | 7 | 30 | 41 |
T
H
T
T
T
T
|
2 | Batman Petrolspor 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | 39 |
T
T
T
T
T
T
|
3 | Altinordu 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 14 | 20 | 35 |
T
H
B
T
T
T
|
4 | Kastamonuspor | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 35 |
T
H
T
H
B
H
|
5 | Adana 1954 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 28 |
H
T
B
B
H
H
|
6 | Iskenderun FK 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | 28 |
B
H
T
T
H
B
|
7 | Erzincanspor 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 16 | 9 | 28 |
B
B
T
H
H
T
|
8 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
B
T
B
H
B
T
|
9 | Fethiyespor 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
H
T
T
H
T
H
|
9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
B
T
H
?
?
?
|
10 | Kirklarelispor 5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 |
T
B
B
H
T
B
|
11 | Inegolspor 2 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
H
T
T
B
B
H
|
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 |
T
H
T
B
B
B
|
|
13 | Ispartaspor 2 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
H
T
B
H
T
H
|
14 | Hekimoglu Trabzon 2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 |
B
B
T
B
B
H
|
15 | Ankaraspor FK | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 12 |
H
B
B
B
H
T
|
16 | Karaman Belediyesi Spor 2 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 11 |
H
H
B
T
B
B
|
17 | 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 11 |
B
B
B
T
T
B
|
18 | Afjet Afyonspor 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 6 | 61 | -55 | 1 |
B
B
B
B
B
B
|
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sariyer | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 25 |
2 | Batman Petrolspor | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 |
3 | Altinordu | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 20 |
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 19 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Kastamonuspor | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 19 |
6 | Adana 1954 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
7 | Erzincanspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 |
8 | Kirklarelispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 | |
10 | Iskenderun FK | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
11 | Inegolspor | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
12 | Ispartaspor | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
13 | Fethiyespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
14 | Ankaraspor FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
15 | Hekimoglu Trabzon | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 7 |
16 | Karaman Belediyesi Spor | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
18 | Afjet Afyonspor | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fethiyespor | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 18 |
2 | Sariyer | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
3 | Kastamonuspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
4 | Altinordu | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
5 | Iskenderun FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
6 | Batman Petrolspor | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
7 | Erzincanspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
8 | Adana 1954 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
9 | Hekimoglu Trabzon | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
11 | Ispartaspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
12 | Inegolspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
13 | Kirklarelispor | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 | |
16 | Karaman Belediyesi Spor | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 5 |
17 | Ankaraspor FK | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 |
18 | Afjet Afyonspor | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|