Hạng 3 Pháp
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 30 |
T
T
T
B
T
T
|
2 | Orleans US 45 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 28 |
T
B
T
T
H
T
|
3 | Boulogne 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 28 |
H
T
T
T
B
H
|
4 | Dijon 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | 25 |
T
H
B
T
T
T
|
5 | Sochaux 3 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 |
H
H
H
T
H
T
|
6 | Concarneau 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 |
B
T
B
B
B
H
|
7 | Quevilly 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 |
T
T
B
T
T
H
|
8 | Bourg Peronnas 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 21 |
H
T
B
B
T
T
|
9 | FC Rouen 1 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 |
H
T
T
T
B
H
|
10 | Le Mans 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
H
T
H
B
B
B
|
11 | Aubagne 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | 18 |
B
T
B
T
H
B
|
12 | Valenciennes 1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
H
B
B
B
H
T
|
13 | Paris 13 Atletico 2 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
H
H
B
T
T
H
|
13 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
?
?
?
|
14 | Nimes 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
B
H
H
B
B
T
|
15 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
?
?
?
|
15 | Versailles 78 3 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 |
B
B
B
B
H
T
|
16 | Villefranche 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
H
B
T
B
H
B
|
17 | Chateauroux 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 36 | -20 | 9 |
B
B
H
B
H
H
|
Upgrade Team
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijon | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 17 |
2 | Boulogne | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
3 | Valenciennes | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
4 | Concarneau | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
5 | Sochaux | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
6 | FC Rouen | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
6 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Orleans US 45 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
8 | Nancy | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 |
9 | Nimes | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
10 | Aubagne | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
11 | Quevilly | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
12 | Villefranche | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
13 | Bourg Peronnas | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
14 | Versailles 78 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
15 | Chateauroux | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
15 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paris 13 Atletico | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
17 | Le Mans | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 |
2 | Orleans US 45 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
3 | Le Mans | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
4 | Bourg Peronnas | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
5 | Boulogne | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
6 | Quevilly | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
7 | Paris 13 Atletico | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
7 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sochaux | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
9 | Dijon | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
10 | Aubagne | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 7 |
11 | Concarneau | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
12 | Versailles 78 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
13 | FC Rouen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
14 | Villefranche | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
15 | Nimes | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
15 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valenciennes | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
17 | Chateauroux | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|