Spain Primera Division RFEF
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antequera CF 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 15 | 10 | 33 |
H
H
T
H
T
T
|
2 | Real Betis B 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 |
T
H
B
B
B
T
|
3 | Real Murcia 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 30 |
H
H
T
T
H
H
|
4 | Atletico de Madrid B | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 | 26 |
H
B
T
T
B
T
|
5 | AD Ceuta 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 |
T
H
T
H
H
B
|
6 | Merida AD 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 25 | -2 | 26 |
T
H
T
B
T
B
|
7 | 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 |
T
H
B
B
T
T
|
8 | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 25 |
H
T
B
T
B
T
|
9 | Ibiza Eivissa 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 25 |
T
B
B
B
T
T
|
10 | Villarreal B 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | 24 |
B
H
H
H
T
T
|
11 | Algeciras 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 21 | 1 | 24 |
H
T
T
H
H
H
|
12 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
T
H
H
B
B
B
|
13 | Fuenlabrada 2 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 22 |
B
H
H
T
H
T
|
14 | CD Alcoyano 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 |
H
B
B
T
H
H
|
15 | AD Alcorcon 3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 20 |
B
T
B
T
H
T
|
16 | Real Madrid Castilla | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 22 | 5 | 19 |
B
T
B
T
H
B
|
17 | Sevilla Atletico 3 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
B
T
H
B
B
B
|
18 | Recreativo Huelva 2 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 |
B
B
T
H
T
B
|
19 | Atletico Sanluqueno 4 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 25 | -8 | 18 |
H
B
T
H
H
B
|
20 | CF Intercity 3 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 15 |
H
H
B
B
T
B
|
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merida AD | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 11 | 5 | 20 |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 | |
3 | AD Ceuta | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
4 | Antequera CF | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 |
5 | Real Madrid Castilla | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 15 |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
7 | Recreativo Huelva | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
8 | Real Betis B | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
9 | Villarreal B | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
10 | Real Murcia | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
11 | Algeciras | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
12 | Fuenlabrada | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 |
13 | Sevilla Atletico | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
14 | CD Alcoyano | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | 11 |
15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
16 | Atletico de Madrid B | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
17 | AD Alcorcon | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
18 | Ibiza Eivissa | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
19 | Atletico Sanluqueno | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 |
20 | CF Intercity | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 |
2 | Antequera CF | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 |
3 | Real Betis B | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
4 | Atletico de Madrid B | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
5 | Ibiza Eivissa | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 16 |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
7 | Villarreal B | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
8 | Algeciras | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
9 | CD Alcoyano | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
10 | AD Alcorcon | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
11 | Atletico Sanluqueno | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
12 | Fuenlabrada | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
13 | CF Intercity | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
14 | AD Ceuta | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
16 | Sevilla Atletico | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
18 | Merida AD | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
19 | Real Madrid Castilla | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 4 |
20 | Recreativo Huelva | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|