Đức Regionalliga Sudwest
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse 5 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 41 |
T
H
B
T
T
B
|
2 | SV Drochtersen/Assel 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 31 |
H
T
B
T
T
T
|
3 | ETSV Weiche Flensburg 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 30 |
B
H
T
H
T
B
|
4 | SV Meppen 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 14 | 20 | 29 |
T
H
T
T
B
T
|
5 | Kickers Emden 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 29 |
B
T
B
B
T
T
|
6 | Phonix Lubeck 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 28 |
T
H
T
B
B
H
|
7 | TuS Blau-Weiss Lohne 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 | 27 |
H
H
T
B
H
T
|
8 | Werder Bremen (Youth) 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 30 | 10 | 26 |
B
H
B
T
B
T
|
9 | VFB Lubeck | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 29 | -2 | 24 |
H
T
H
T
T
H
|
10 | Hamburger SV (Youth) | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 21 |
H
B
T
T
T
T
|
11 | SSV Jeddeloh 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 |
B
T
T
H
B
H
|
12 | FC Teutonia 05 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 38 | -12 | 19 |
H
B
B
T
T
T
|
13 | St Pauli II 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 18 |
H
B
B
H
T
B
|
14 | Holstein Kiel II 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 30 | -3 | 17 |
H
B
B
B
T
B
|
15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 17 |
T
B
T
B
B
B
|
16 | Bremer SV 2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | 15 |
H
T
B
B
B
B
|
17 | Eintracht Norderstedt 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 | 15 |
H
B
T
B
B
B
|
18 | 6 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 13 |
H
H
B
T
B
B
|
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
2 | SV Meppen | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 | 20 |
3 | SV Drochtersen/Assel | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 |
4 | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 18 |
5 | TuS Blau-Weiss Lohne | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 |
6 | Phonix Lubeck | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
7 | Werder Bremen (Youth) | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 14 |
8 | SSV Jeddeloh | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
9 | Hamburger SV (Youth) | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 |
10 | Kickers Emden | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 13 |
11 | VFB Lubeck | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 |
12 | FC Teutonia 05 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 11 |
13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | |
14 | St Pauli II | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 23 | -9 | 9 |
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
16 | Bremer SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 |
17 | Holstein Kiel II | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
18 | Eintracht Norderstedt | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 20 |
2 | Kickers Emden | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 |
3 | Phonix Lubeck | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 |
4 | Werder Bremen (Youth) | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 12 |
5 | VFB Lubeck | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
6 | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 |
7 | Holstein Kiel II | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
8 | SV Drochtersen/Assel | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
9 | TuS Blau-Weiss Lohne | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
10 | SV Meppen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
11 | St Pauli II | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
12 | Eintracht Norderstedt | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
13 | Bremer SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 8 |
14 | Hamburger SV (Youth) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
15 | FC Teutonia 05 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
16 | SSV Jeddeloh | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|