Japanese WE League
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTV Beleza (w) | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 25 |
T
T
H
B
T
T
|
2 | INAC (w) | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 24 |
B
T
H
H
T
T
|
3 | Urawa Red (w) | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 24 |
T
T
H
H
T
T
|
4 | Hiroshima Sanfrecce (W) | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 20 |
T
B
B
H
B
T
|
5 | Albirex Niigata (w) | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 17 |
T
H
T
T
B
T
|
6 | JEF United (w) | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
T
B
H
T
H
B
|
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 |
B
T
B
B
T
H
|
|
8 | Nagano Parceiro (w) | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
H
T
T
B
B
T
|
9 | AS Elfen Sayama (w) | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
H
T
H
H
H
B
|
10 | Vegalta Sendai (w) | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 7 |
B
T
B
B
T
B
|
11 | Nojima Stella (w) | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
B
B
H
T
H
B
|
12 | Omiya Ardija (W) | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 21 | -19 | 3 |
B
B
B
B
B
B
|
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiroshima Sanfrecce (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2 | Urawa Red (w) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | NTV Beleza (w) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
4 | INAC (w) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
5 | Albirex Niigata (w) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
6 | AS Elfen Sayama (w) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
7 | Vegalta Sendai (w) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
9 | Nagano Parceiro (w) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
10 | JEF United (w) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
11 | Nojima Stella (w) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
12 | Omiya Ardija (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTV Beleza (w) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
2 | INAC (w) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | Urawa Red (w) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
4 | JEF United (w) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
5 | Albirex Niigata (w) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
6 | Nagano Parceiro (w) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
8 | Hiroshima Sanfrecce (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
9 | AS Elfen Sayama (w) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
10 | Nojima Stella (w) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
11 | Omiya Ardija (W) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | -11 | 2 |
12 | Vegalta Sendai (w) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|