Đức Regionalliga Sudwest
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt 05 FC 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 21 | 26 | 45 |
H
T
H
T
B
T
|
2 | Bayern Munchen (Youth) 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 23 | 27 | 44 |
T
T
H
T
B
T
|
3 | SpVgg Bayreuth 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 | 42 |
H
H
T
H
B
T
|
4 | FV Illertissen | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | 13 | 38 |
B
T
H
T
T
T
|
5 | Wurzburger Kickers | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 26 | 16 | 37 |
H
T
H
T
B
H
|
6 | TSV Buchbach 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 31 | 9 | 36 |
T
T
H
T
T
H
|
7 | Greuther Furth (Youth) | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 30 |
B
B
T
H
H
H
|
8 | Wacker Burghausen 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 32 | 1 | 30 |
T
B
B
H
B
B
|
9 | TSV Aubstadt | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 29 | 3 | 28 |
T
B
H
T
T
B
|
10 | Nurnberg (Youth) 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 40 | -2 | 26 |
H
H
B
H
H
T
|
11 | Viktoria Aschaffenburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 33 | -10 | 26 |
B
H
T
H
H
T
|
12 | FC Augsburg II 4 | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 42 | -1 | 25 |
B
B
T
B
H
H
|
13 | TSV Schwaben Augsburg 3 | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | 40 | -7 | 25 |
B
T
H
B
B
B
|
14 | SpVgg Ansbach | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 38 | -13 | 23 |
B
H
T
H
B
H
|
15 | SpVgg Hankofen-Hailing 4 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 20 |
B
B
T
H
B
T
|
16 | DJK Vilzing 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | -15 | 20 |
T
B
T
B
B
B
|
17 | Eintracht Bamberg 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 | 45 | -28 | 18 |
T
B
B
B
H
B
|
18 | Te Cu Kukuh Atta Seip 5 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 40 | -22 | 10 |
B
T
B
B
B
H
|
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt 05 FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 29 |
2 | SpVgg Bayreuth | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 26 |
3 | Bayern Munchen (Youth) | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 15 | 19 | 24 |
4 | Wurzburger Kickers | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 23 |
5 | TSV Buchbach | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 22 |
6 | Viktoria Aschaffenburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 |
7 | FV Illertissen | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 |
8 | TSV Aubstadt | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
9 | SpVgg Hankofen-Hailing | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
10 | SpVgg Ansbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
11 | Wacker Burghausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
12 | Nurnberg (Youth) | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 | 13 |
13 | TSV Schwaben Augsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 |
14 | DJK Vilzing | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
15 | Greuther Furth (Youth) | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 |
16 | Eintracht Bamberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 10 |
17 | FC Augsburg II | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 9 |
18 | Te Cu Kukuh Atta Seip | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 4 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Illertissen | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 22 |
2 | Bayern Munchen (Youth) | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
3 | Greuther Furth (Youth) | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 20 |
4 | FC Augsburg II | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 |
5 | Schweinfurt 05 FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 16 |
6 | SpVgg Bayreuth | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 16 |
7 | Wacker Burghausen | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
8 | Wurzburger Kickers | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 14 |
9 | TSV Buchbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 |
10 | TSV Aubstadt | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
11 | Nurnberg (Youth) | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
12 | TSV Schwaben Augsburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 20 | 0 | 12 |
13 | DJK Vilzing | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 9 |
14 | SpVgg Ansbach | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 25 | -13 | 8 |
15 | Eintracht Bamberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8 |
16 | Te Cu Kukuh Atta Seip | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 21 | -14 | 6 |
17 | Viktoria Aschaffenburg | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
18 | SpVgg Hankofen-Hailing | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 5 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|