Hạng 2 Colombia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Magdalena 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 34 |
T
B
T
T
T
T
|
2 | Llaneros FC 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 33 |
T
T
T
B
T
B
|
3 | Real Cartagena 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 9 | 15 | 32 |
T
B
T
H
T
B
|
4 | Atletico Huila | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 |
B
T
T
H
B
T
|
5 | Valledupar FC 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 25 |
H
B
B
B
H
T
|
6 | Deportes Quindio 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 24 |
T
B
T
H
T
H
|
7 | Orsomarso 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 24 |
T
T
B
T
H
B
|
8 | Cucuta 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 23 |
H
T
T
T
B
T
|
9 | Barranquilla FC 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
H
T
T
B
T
B
|
10 | Cortulua 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 |
T
B
H
B
T
B
|
11 | Leones 3 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 |
B
T
B
B
T
H
|
12 | Tigres Zipaquira 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 18 |
B
T
B
T
B
H
|
13 | Boca Juniors De Cali 1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 |
B
T
B
B
H
T
|
14 | Bogota FC 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 15 |
B
B
T
H
H
T
|
15 | Atletico FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 13 |
H
B
H
T
B
H
|
16 | Real Santander 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 | 10 |
B
B
B
B
B
H
|
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Magdalena | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 22 |
2 | Real Cartagena | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 21 |
3 | Atletico Huila | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 |
4 | Tigres Zipaquira | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 18 |
5 | Valledupar FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 |
6 | Llaneros FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
7 | Cucuta | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 | 15 |
8 | Deportes Quindio | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
9 | Leones | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
10 | Cortulua | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 |
11 | Barranquilla FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
12 | Orsomarso | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 |
13 | Atletico FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
14 | Bogota FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 10 |
15 | Boca Juniors De Cali | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | Real Santander | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 7 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
2 | Union Magdalena | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
3 | Real Cartagena | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4 | Orsomarso | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
5 | Atletico Huila | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 10 |
6 | Boca Juniors De Cali | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
7 | Deportes Quindio | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 9 |
8 | Valledupar FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 |
9 | Barranquilla FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
10 | Cucuta | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
11 | Cortulua | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
12 | Bogota FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5 |
13 | Leones | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
14 | Real Santander | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 3 |
15 | Atletico FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 1 |
16 | Tigres Zipaquira | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|