National League North Anh
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curzon Ashton FC 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 42 |
B
T
T
T
T
T
|
2 | Kings Lynn 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 41 |
H
T
H
T
T
T
|
3 | Kidderminster 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 16 | 17 | 40 |
T
T
T
B
T
T
|
4 | Scunthorpe United | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 15 | 20 | 38 |
H
T
H
H
T
B
|
5 | Chorley FC 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 38 |
T
B
B
T
B
T
|
6 | Hereford United 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 19 | 12 | 37 |
H
T
T
B
T
T
|
7 | Alfreton Town 1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | 37 |
T
H
T
H
B
T
|
8 | Buxton FC 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 25 | 9 | 35 |
B
T
H
T
B
T
|
9 | South Shields 4 | 23 | 11 | 2 | 10 | 39 | 35 | 4 | 35 |
T
B
T
H
T
T
|
10 | Brackley Town 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 18 | 6 | 34 |
H
B
T
B
T
T
|
11 | Darlington | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 21 | 5 | 33 |
T
H
T
T
H
H
|
12 | Chester FC 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 33 |
H
B
H
T
T
T
|
13 | Spennymoor Town | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 27 | 4 | 30 |
B
T
H
H
H
H
|
14 | Scarborough 3 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 | 29 |
H
B
T
T
B
H
|
15 | Peterborough Sports 3 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 28 |
H
T
H
H
H
H
|
16 | Southport FC 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 27 |
B
H
H
B
B
B
|
17 | Leamington 2 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 23 | 4 | 26 |
T
B
B
B
B
B
|
18 | 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 38 | -4 | 25 |
T
H
T
B
B
B
|
19 | Warrington Town AFC 1 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | 24 |
T
B
B
H
H
H
|
20 | Farsley Celtic 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 | 21 |
H
B
B
B
B
B
|
21 | Marine 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 28 | -16 | 18 |
B
B
B
H
H
T
|
22 | 1 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 41 | -17 | 18 |
B
B
B
H
T
T
|
23 | 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 | 17 |
B
H
H
T
B
B
|
24 | Rushall Olympic 5 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 46 | -27 | 12 |
B
B
B
B
B
H
|
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidderminster | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 4 | 15 | 24 |
2 | Buxton FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 12 | 11 | 24 |
3 | Chester FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 |
4 | South Shields | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 23 |
5 | Chorley FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 |
6 | Kings Lynn | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 23 |
7 | Hereford United | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 |
8 | Leamington | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
9 | Darlington | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 20 |
10 | Southport FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
11 | Scunthorpe United | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 |
12 | Alfreton Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
13 | Curzon Ashton FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 17 |
14 | Spennymoor Town | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
15 | Brackley Town | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 | 16 |
16 | Scarborough | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
17 | Warrington Town AFC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
18 | Peterborough Sports | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
20 | Marine | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
21 | Rushall Olympic | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 9 |
22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 8 | |
23 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
24 | Farsley Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curzon Ashton FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
2 | Scunthorpe United | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 20 |
3 | Alfreton Town | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 |
4 | Brackley Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 |
5 | Kings Lynn | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 18 |
6 | Farsley Celtic | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | 17 |
7 | Kidderminster | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
8 | Hereford United | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
9 | Chorley FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
10 | Scarborough | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
11 | Peterborough Sports | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 |
12 | Spennymoor Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
13 | Darlington | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | |
15 | South Shields | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 |
16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 12 | |
17 | Buxton FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
19 | Warrington Town AFC | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
20 | Chester FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 9 |
21 | Southport FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 7 |
22 | Leamington | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | -6 | 6 |
23 | Marine | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | -14 | 5 |
24 | Rushall Olympic | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 29 | -23 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|