Division 2 Ba Lan
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 12 | 29 | 49 |
T
T
T
H
T
T
|
2 | 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 | 35 | 45 |
T
T
H
H
T
T
|
3 | Polonia Bytom 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 | 41 |
H
B
H
T
B
B
|
4 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 34 |
T
T
T
H
T
B
|
5 | Zaglebie Sosnowiec 1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 29 |
T
T
H
H
B
B
|
6 | KP Calisia Kalisz 3 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 29 |
H
T
T
T
B
B
|
7 | Hutnik Krakow | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 29 |
B
T
B
H
T
B
|
8 | 2 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 27 |
T
B
H
H
T
T
|
9 | Resovia Rzeszow 1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 |
B
B
T
B
B
H
|
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala 4 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 |
B
H
T
B
T
T
|
11 | LKS Lodz II 3 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 23 |
T
T
H
T
B
T
|
12 | Wisla Pulawy 1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 |
B
B
B
B
T
T
|
13 | Radunia Stezyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
?
?
?
|
13 | Skra Czestochowa 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 34 | -16 | 20 |
B
H
B
T
H
T
|
14 | Olimpia Grudziadz 3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 19 |
H
B
B
H
B
B
|
15 | 1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 | 17 |
B
B
H
T
H
B
|
16 | GKS Jastrzebie 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 | 16 |
B
B
B
T
H
T
|
17 | Zaglebie Lubin B 1 | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 15 |
T
B
T
H
B
B
|
18 | Olimpia Elblag 1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 11 |
H
B
B
B
B
T
|
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 24 |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 23 | |
3 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 23 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 23 |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
6 | Hutnik Krakow | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
7 | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 17 |
8 | Skra Czestochowa | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
9 | Wisla Pulawy | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
10 | Resovia Rzeszow | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
11 | Zaglebie Lubin B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 |
12 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 |
13 | Olimpia Grudziadz | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 |
13 | Radunia Stezyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KP Calisia Kalisz | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
15 | LKS Lodz II | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
16 | Olimpia Elblag | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
17 | GKS Jastrzebie | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 |
18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 3 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 26 |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 22 | |
3 | KP Calisia Kalisz | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 |
4 | Polonia Bytom | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
6 | LKS Lodz II | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
7 | Zaglebie Sosnowiec | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
8 | Hutnik Krakow | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 23 | -10 | 12 |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
10 | Chojniczanka Chojnice | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
11 | Resovia Rzeszow | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
13 | GKS Jastrzebie | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
13 | Radunia Stezyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Olimpia Grudziadz | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
15 | Wisla Pulawy | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
16 | Skra Czestochowa | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 |
17 | Zaglebie Lubin B | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 3 |
18 | Olimpia Elblag | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|