Division 1 Ba Lan
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Nieciecza 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 15 | 27 | 45 |
T
T
T
H
T
T
|
2 | Arka Gdynia | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 15 | 26 | 40 |
T
T
T
H
T
B
|
3 | Miedz Legnica 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 18 | 19 | 38 |
H
T
B
H
H
T
|
4 | Ruch Chorzow 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 34 |
T
T
B
T
T
T
|
5 | Wisla Plock 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 26 | 7 | 33 |
T
B
H
H
B
B
|
6 | Gornik Leczna 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 23 | 8 | 32 |
T
T
H
H
B
H
|
7 | Wisla Krakow 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 | 30 |
H
B
T
H
T
T
|
8 | Polonia Warszawa 3 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 27 |
T
B
T
H
T
H
|
9 | LKS Lodz 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 26 |
B
B
H
H
B
T
|
10 | Stal Rzeszow | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 26 |
B
B
H
T
B
B
|
11 | Znicz Pruszkow 1 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 27 | 0 | 25 |
B
T
H
B
B
H
|
12 | GKS Tychy 4 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 |
T
T
H
H
H
H
|
13 | Warta Poznan 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 19 |
B
B
T
H
T
B
|
14 | Odra Opole | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 38 | -23 | 18 |
T
B
H
H
T
B
|
15 | Kotwica Kolobrzeg 1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 33 | -18 | 17 |
B
T
B
B
B
B
|
16 | Chrobry Glogow 1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 37 | -20 | 16 |
B
T
H
B
B
B
|
17 | Stal Stalowa Wola 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 37 | -23 | 11 |
B
B
B
B
T
H
|
18 | Pogon Siedlce 1 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 35 | -18 | 9 |
B
B
B
T
B
H
|
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 23 |
2 | LKS Nieciecza | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 |
3 | Miedz Legnica | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 20 |
4 | Wisla Plock | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 |
5 | Polonia Warszawa | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 18 |
6 | Ruch Chorzow | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 17 |
7 | Wisla Krakow | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 |
8 | Stal Rzeszow | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 |
9 | Gornik Leczna | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 |
10 | Znicz Pruszkow | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 14 |
11 | LKS Lodz | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 |
12 | Warta Poznan | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
13 | GKS Tychy | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 |
15 | Chrobry Glogow | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
16 | Odra Opole | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
17 | Stal Stalowa Wola | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
18 | Pogon Siedlce | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Nieciecza | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 24 |
2 | Miedz Legnica | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
3 | Arka Gdynia | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 17 |
4 | Gornik Leczna | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 17 |
5 | Ruch Chorzow | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
6 | LKS Lodz | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 14 |
7 | Wisla Plock | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
8 | Wisla Krakow | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 13 |
9 | GKS Tychy | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10 | Znicz Pruszkow | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 |
11 | Stal Rzeszow | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
12 | Odra Opole | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 22 | -15 | 10 |
13 | Polonia Warszawa | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
14 | Warta Poznan | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 9 |
15 | Kotwica Kolobrzeg | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
16 | Chrobry Glogow | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 |
17 | Stal Stalowa Wola | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | Pogon Siedlce | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|