USL Championship Mỹ
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City FC 2 | 34 | 24 | 4 | 6 | 86 | 43 | 43 | 76 |
T
H
T
H
T
T
|
2 | Charleston Battery 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 35 | 33 | 64 |
T
H
B
H
T
B
|
3 | New Mexico United 2 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 44 | 2 | 59 |
B
H
H
B
B
T
|
4 | Detroit City 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 | 56 |
T
T
H
H
T
T
|
5 | Colorado Springs 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 40 | 8 | 52 |
T
T
B
B
H
H
|
6 | Rhode Island 3 | 34 | 12 | 15 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 |
T
H
H
T
T
T
|
7 | Memphis 901 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | 11 | 51 |
T
T
H
H
B
T
|
8 | Indy Eleven 2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 50 | -1 | 51 |
B
T
H
T
H
T
|
9 | Tampa Bay Rowdies 2 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 46 | 9 | 50 |
T
H
B
B
B
B
|
10 | Las Vegas Lights 1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 46 | 3 | 50 |
B
B
T
H
T
T
|
11 | Sacramento Republic FC 3 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 34 | 12 | 49 |
B
B
H
H
B
T
|
12 | Pittsburgh Riverhounds 3 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 28 | 13 | 48 |
T
T
T
T
H
B
|
13 | North Carolina 4 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 43 | 11 | 48 |
T
T
B
T
T
B
|
14 | Orange County Blues FC 3 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 | 46 |
T
H
T
T
H
T
|
15 | Birmingham Legion 2 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 51 | -7 | 45 |
T
B
B
B
H
T
|
16 | Hartford Athletic 4 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 52 | -13 | 44 |
B
H
T
T
B
T
|
17 | Oakland Roots 5 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 57 | -20 | 44 |
B
T
B
H
B
B
|
18 | Loudoun United 1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 39 | 5 | 42 |
B
B
H
B
T
H
|
19 | Phoenix Rising FC 3 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 | -6 | 42 |
B
B
T
T
B
B
|
20 | San Antonio 3 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 49 | -13 | 39 |
B
H
T
H
T
B
|
21 | FC Tulsa 3 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 48 | -15 | 38 |
T
B
H
B
B
T
|
22 | Monterey Bay FC 5 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 44 | -15 | 34 |
B
B
H
T
B
H
|
23 | El Paso Locomotive FC 7 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 46 | -19 | 32 |
B
T
B
H
T
T
|
24 | Miami FC 6 | 34 | 3 | 2 | 29 | 26 | 89 | -63 | 11 |
B
B
B
B
B
B
|
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City FC | 17 | 16 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 48 |
2 | Charleston Battery | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 42 |
3 | New Mexico United | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 35 |
4 | North Carolina | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
5 | Tampa Bay Rowdies | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 33 |
6 | Colorado Springs | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 33 |
7 | Hartford Athletic | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
8 | Memphis 901 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 |
9 | Rhode Island | 17 | 7 | 8 | 2 | 31 | 16 | 15 | 29 |
10 | Orange County Blues FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 18 | 6 | 29 |
11 | Indy Eleven | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 |
12 | Loudoun United | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 15 | 11 | 27 |
13 | Pittsburgh Riverhounds | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 12 | 11 | 27 |
14 | Detroit City | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 27 |
15 | Sacramento Republic FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 26 |
16 | Phoenix Rising FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 25 |
17 | Las Vegas Lights | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 25 |
18 | San Antonio | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 24 |
19 | Oakland Roots | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 23 |
20 | Birmingham Legion | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 |
21 | Monterey Bay FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
22 | FC Tulsa | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
23 | El Paso Locomotive FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
24 | Miami FC | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 42 | -26 | 10 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit City | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 29 |
2 | Louisville City FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 28 |
3 | Las Vegas Lights | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 25 |
4 | Birmingham Legion | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
5 | New Mexico United | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 24 |
6 | Sacramento Republic FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 23 |
7 | Indy Eleven | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 23 |
8 | Rhode Island | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 22 |
9 | Charleston Battery | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 22 |
10 | Pittsburgh Riverhounds | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 21 |
11 | Memphis 901 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
12 | Oakland Roots | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 21 |
13 | Colorado Springs | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 |
14 | FC Tulsa | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 19 |
15 | El Paso Locomotive FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 18 |
16 | Tampa Bay Rowdies | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
17 | Phoenix Rising FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 17 |
18 | Orange County Blues FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 17 |
19 | Loudoun United | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 |
20 | North Carolina | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 |
21 | San Antonio | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | 15 |
22 | Monterey Bay FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 27 | -12 | 15 |
23 | Hartford Athletic | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 33 | -17 | 13 |
24 | Miami FC | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | 47 | -37 | 1 |
Danh sách vua phá lưới
# | Cầu thủ | Bàn thắng |
---|