VĐQG Colombia
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Bucaramanga 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 |
T
T
B
B
T
T
|
2 | Deportes Tolima 3 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 |
B
T
T
T
B
T
|
3 | Deportivo Pereira 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 |
T
B
T
H
H
B
|
4 | Independiente Santa Fe 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 |
B
T
T
H
T
B
|
5 | La Equidad 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 |
B
T
H
T
T
B
|
6 | Millonarios 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 |
T
T
T
T
T
T
|
7 | Atletico Junior 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 |
H
T
B
H
B
T
|
8 | Once Caldas 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 |
H
B
B
B
T
H
|
9 | Ind. Medellin 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 |
T
H
T
T
H
B
|
10 | America de Cali 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 |
H
B
H
H
T
T
|
11 | Aguilas Doradas 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 |
H
T
T
B
B
T
|
12 | Atletico Nacional 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 |
T
H
B
H
B
T
|
13 | Fortaleza F.C 3 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
H
B
H
T
T
B
|
14 | Jaguares de Cordoba 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 |
T
B
H
H
H
B
|
15 | Deportivo Cali 5 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 |
H
T
H
H
B
B
|
16 | Deportivo Pasto 1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 |
T
B
H
B
T
H
|
17 | Boyaca Chico 6 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 |
B
B
T
B
B
T
|
18 | Envigado FC 3 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
B
B
B
H
H
B
|
19 | Alianza Petrolera 6 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 |
B
T
B
B
H
B
|
20 | Patriotas FC 4 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 |
B
B
B
T
H
B
|
Title Play-offs
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
2 | Independiente Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 20 |
3 | Atletico Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 20 |
4 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 |
6 | Ind. Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 18 |
7 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 17 |
8 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 17 |
9 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 |
10 | Jaguares de Cordoba | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
11 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
12 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 14 |
13 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
14 | Boyaca Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 |
15 | Fortaleza F.C | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
16 | Aguilas Doradas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
17 | Envigado FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
18 | Patriotas FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 9 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
20 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
# | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | Atletico Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 15 |
4 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 |
5 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
6 | Independiente Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 14 |
7 | Aguilas Doradas | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
9 | Fortaleza F.C | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 |
10 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 11 |
11 | Ind. Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
13 | Atletico Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
14 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
15 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 |
16 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
17 | Jaguares de Cordoba | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
18 | Envigado FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
19 | Patriotas FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 15 | -11 | 6 |
20 | Boyaca Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Danh sách vua phá lưới