| Boluspor | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 33 | 14 | 1 | 18 | 42.4% | 17 | 51.5% | 16 | 48.5% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 9 | 56.2% | 7 | 43.8% | ||
| Sân khách | 17 | 7 | 1 | 9 | 41.2% | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B T B | 16.7% | T X X T X X | |||||||
| Sivasspor | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 33 | 11 | 6 | 16 | 33.3% | 10 | 30.3% | 23 | 69.7% | ||
| Sân nhà | 17 | 7 | 3 | 7 | 41.2% | 5 | 29.4% | 12 | 70.6% | ||
| Sân khách | 16 | 4 | 3 | 9 | 25% | 5 | 31.2% | 11 | 68.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B H | 33.3% | T X X X X X | |||||||
| Boluspor | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 33 | 14 | 5 | 14 | 42.4% | 13 | 39.4% | 9 | 27.3% | ||
| Sân nhà | 16 | 6 | 3 | 7 | 37.5% | 5 | 31.2% | 6 | 37.5% | ||
| Sân khách | 17 | 8 | 2 | 7 | 47.1% | 8 | 47.1% | 3 | 17.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B T T | 33.3% | T X T H H X | |||||||
| Sivasspor | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 33 | 11 | 9 | 13 | 33.3% | 6 | 18.2% | 17 | 51.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 5 | 4 | 8 | 29.4% | 5 | 29.4% | 7 | 41.2% | ||
| Sân khách | 16 | 6 | 5 | 5 | 37.5% | 1 | 6.2% | 10 | 62.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B B | 33.3% | T H H X X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Sân khách | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.