Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Ghi bàn | 3 | 3.3 | Ghi bàn | 3 |
| 3.3 | Mất bàn | 1 | 3.5 | Mất bàn | 0.9 |
| 9.7 | Bị sút cầu môn | 7.5 | 10.2 | Bị sút cầu môn | 6.8 |
| 8 | Phạt góc | 8 | 6.6 | Phạt góc | 5.2 |
| 1 | Thẻ vàng | 2 | 1.8 | Thẻ vàng | 1.4 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 9
- 10
- 14
- 14
- 20
- 26
- 14
- 16
- 16
- 14
- 24
- 15
- 17
- 11
- 7
- 11
- 21
- 19
- 14
- 19
- 20
- 11
- 18
- 22
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (3 Trận đấu) | (2 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cập nhật 30/04/2025 07:01





