Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1.7 | 1.9 | Ghi bàn | 1.6 |
| 0.3 | Mất bàn | 2 | 0.6 | Mất bàn | 1.7 |
| 5 | Bị sút cầu môn | 4 | 4.4 | Bị sút cầu môn | 5.3 |
| 2.7 | Phạt góc | 2.3 | 1.6 | Phạt góc | 1.9 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 18
- 14
- 15
- 20
- 18
- 16
- 6
- 16
- 11
- 16
- 29
- 23
- 4
- 3
- 23
- 15
- 19
- 15
- 25
- 19
- 14
- 23
- 12
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (34 Trận đấu) | (34 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 11 | 4 | 4 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 4 | 2 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 3 | 2 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 2 | 3 | 0 |
| HT thua/FT thua | 2 | 1 | 2 | 8 |
Cập nhật 01/06/2025 06:59





