Sự kiện chính
4'
26'
Jonathan Mulder
29'
37'
46'
Machop Chol
Nemanja Mihajlovic
46'
Kajus Bicka
Gustas Jarusevicius
Rasheed Yusuf
Abdel Kader Njoya
69'
Patrick Popescu
Donatas Kazlauskas
69'
69'
Patrik Matyzonok
Motiejus Burba
Nikola Djoric
76'
77'
Ovidijus Verbickas
Esmilis Kausinis
Carlos Duke
82'
Freire Arcanjo Wesley Gabriel
Domantas Antanavicius
82'
Patrick Popescu
83'
Jonathan Mulder
89'
89'
Lazar Kojic
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Hegelmann Litauen vs FK Zalgiris Vilnius đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 4.3 | 2.2 | Ghi bàn | 2.8 |
| 0.7 | Mất bàn | 0.3 | 1.1 | Mất bàn | 1.1 |
| 5 | Bị sút cầu môn | 6 | 10 | Bị sút cầu môn | 8.2 |
| 6 | Phạt góc | 8 | 4.5 | Phạt góc | 6.9 |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | 2.3 | Thẻ vàng | 1 |
| 0% | Phạm lỗi | 65% | 56.6% | Phạm lỗi | 60% |
Hegelmann Litauen
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
FK Zalgiris Vilnius
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 8
- 14
- 18
- 9
- 18
- 22
- 20
- 20
- 23
- 19
- 10
- 6
- 13
- 15
- 13
- 24
- 17
- 15
- 10
- 18
- 24
- 21
- 13
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Hegelmann Litauen (0 Trận đấu) | FK Zalgiris Vilnius (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 4 | 9 | 7 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 5 | 3 | 4 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 5 | 3 | 0 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cập nhật 21/04/2025 06:59





