Sự kiện chính
5'
5'
5'
5'
6'
7'
46'
46'
46'
46'
87'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Armadale SC vs Perth Glory (Youth) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Ghi bàn | 2 | 2.7 | Ghi bàn | 2.9 |
| 1.7 | Mất bàn | 1.7 | 2.5 | Mất bàn | 1.8 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 7 | 9.7 | Bị sút cầu môn | 12.1 |
| 5 | Phạt góc | 7.7 | 5.6 | Phạt góc | 5.7 |
| 1 | Thẻ vàng | 1.7 | 1.8 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 55.5% | Phạm lỗi | 53% | 52.3% | Phạm lỗi | 53% |
Armadale SC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Perth Glory (Youth)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 15
- 9
- 16
- 17
- 23
- 22
- 12
- 19
- 13
- 9
- 18
- 22
- 14
- 16
- 4
- 11
- 11
- 16
- 22
- 16
- 13
- 20
- 32
- 17
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Armadale SC (22 Trận đấu) | Perth Glory (Youth) (25 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 2 | 3 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 4 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 0 | 2 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 2 | 1 | 0 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thua | 0 | 3 | 5 | 3 |
Cập nhật 11/05/2025 06:59





