Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 2.3 | 2 | Ghi bàn | 1.3 |
1 | Mất bàn | 0.7 | 1.1 | Mất bàn | 1.3 |
10.7 | Bị sút cầu môn | 14.3 | 9 | Bị sút cầu môn | 14.2 |
4.7 | Phạt góc | 3 | 4.9 | Phạt góc | 4.2 |
1 | Thẻ vàng | 1 | 1.3 | Thẻ vàng | 1.1 |
0 | Phạm lỗi | 15.7 | 0 | Phạm lỗi | 11.3 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 20
- 14
- 16
- 11
- 18
- 11
- 12
- 35
- 9
- 7
- 22
- 19
- 5
- 16
- 11
- 13
- 14
- 11
- 11
- 11
- 20
- 20
- 35
- 26
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | (0 Trận đấu) | (0 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật 27/03/2025 07:00