Thống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 5
- 2 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 1
- 11 Sút bóng 16
- 6 Sút cầu môn 4
- 65 Tấn công 138
- 31 Tấn công nguy hiểm 77
- 5 Sút ngoài cầu môn 12
- 288 Chuyền bóng 463
- 11 Phạm lỗi 7
- 6 Cứu thua 5
- 21 Tắc bóng 17
- 5 Beat 5
- 27 Quả ném biên 36
- 7 Challenge 13
- 29 Chuyền dài 26
Dữ liệu đội bóng Canberra United (w) vs Wellington Phoenix (W) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 0.3 | 1.2 | Ghi bàn | 0.9 |
| 2 | Mất bàn | 1.7 | 1.3 | Mất bàn | 1.6 |
| 17 | Bị sút cầu môn | 11.7 | 16.3 | Bị sút cầu môn | 13.1 |
| 3 | Phạt góc | 5.7 | 3.3 | Phạt góc | 5.4 |
| 1 | Thẻ vàng | 2.3 | 1.6 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 6.7 | Phạm lỗi | 10 | 7.7 | Phạm lỗi | 8.8 |
Canberra United (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Wellington Phoenix (W)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 9
- 12
- 4
- 17
- 11
- 19
- 33
- 12
- 16
- 21
- 23
- 22
- 8
- 4
- 12
- 20
- 31
- 14
- 12
- 18
- 21
- 22
- 12
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Canberra United (w) (0 Trận đấu) | Wellington Phoenix (W) (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 2 | 6 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 5 | 1 | 3 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 3 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 5 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 1 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 3 | 0 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 1 | 2 | 10 |
| HT thua/FT thua | 5 | 6 | 5 | 5 |
Cập nhật 14/04/2025 07:00





