Thống kê kỹ thuật
- 5 Phạt góc 6
- 3 Phạt góc (HT) 0
- 11 Sút bóng 9
- 5 Sút cầu môn 2
- 43 Tấn công 43
- 28 Tấn công nguy hiểm 35
- 6 Sút ngoài cầu môn 7
- 492 Chuyền bóng 397
- 4 Phạm lỗi 3
- 3 Việt vị 1
- 29 Đánh đầu 11
- 16 Đánh đầu thành công 4
- 2 Cứu thua 3
- 17 Tắc bóng 19
- 10 Beat 5
- 25 Quả ném biên 18
- 10 Challenge 5
- 12 Chuyền dài 29
Dữ liệu đội bóng Everton FC (w) vs đầy đủ nhất
Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 1 | 1.4 | Ghi bàn | 1.5 |
1.7 | Mất bàn | 1 | 1.8 | Mất bàn | 1.7 |
16.3 | Bị sút cầu môn | 21 | 14.9 | Bị sút cầu môn | 15.7 |
1 | Phạt góc | 2 | 3.2 | Phạt góc | 2.4 |
2 | Thẻ vàng | 2 | 2 | Thẻ vàng | 2 |
7.3 | Phạm lỗi | 10 | 8.3 | Phạm lỗi | 8 |
Everton FC (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 21
- 11
- 12
- 14
- 7
- 25
- 19
- 11
- 14
- 22
- 24
- 19
- 7
- 9
- 7
- 13
- 19
- 17
- 9
- 17
- 23
- 23
- 31
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
HT/FT | Everton FC (w) (0 Trận đấu) | (0 Trận đấu) | ||
---|---|---|---|---|
Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
HT thắng/FT thắng | 2 | 3 | 1 | 0 |
HT hòa/FT thắng | 2 | 3 | 0 | 1 |
HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
HT hòa/FT hòa | 3 | 1 | 0 | 1 |
HT thua/FT hòa | 2 | 2 | 0 | 1 |
HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
HT hòa/FT thua | 3 | 3 | 0 | 1 |
HT thua/FT thua | 6 | 6 | 6 | 4 |
Cập nhật 23/03/2025 07:00