Thống kê kỹ thuật
- 25 24
- 6 Phạt góc 4
- 4 Phạt góc (HT) 2
- 0 Thẻ vàng 1
- 13 Sút bóng 12
- 3 Sút cầu môn 3
- 76 Tấn công 114
- 45 Tấn công nguy hiểm 47
- 6 Sút ngoài cầu môn 5
- 4 Sút trúng cột dọc 4
- 14 Đá phạt trực tiếp 13
- 322 Chuyền bóng 392
- 13 Phạm lỗi 14
- 1 Việt vị 0
- 48 Đánh đầu 50
- 3 Cứu thua 2
- 13 Tắc bóng 12
- 4 Số lần thay người 3
- 6 Beat 5
- 23 Quả ném biên 17
- 13 Tắc bóng thành công 12
- 8 Challenge 5
- 1 Kiến tạo 0
- 27 Chuyền dài 31
Dữ liệu đội bóng Union Berlin vs VfL Wolfsburg đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 0.3 | 1.2 | Ghi bàn | 0.9 |
| 1 | Mất bàn | 1 | 1.6 | Mất bàn | 1 |
| 13.7 | Bị sút cầu môn | 11.3 | 13.1 | Bị sút cầu môn | 12.2 |
| 3.3 | Phạt góc | 4.7 | 4.5 | Phạt góc | 4.2 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 1.7 | 2 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 10.7 | Phạm lỗi | 9.3 | 11.6 | Phạm lỗi | 9.4 |
Union Berlin
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
VfL Wolfsburg
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 14
- 23
- 15
- 17
- 7
- 8
- 17
- 20
- 14
- 14
- 29
- 19
- 6
- 13
- 16
- 15
- 18
- 11
- 11
- 21
- 23
- 17
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Union Berlin (61 Trận đấu) | VfL Wolfsburg (61 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 7 | 3 | 7 | 7 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 2 | 1 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 6 | 5 | 3 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 0 | 5 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 3 | 1 | 3 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 5 | 5 | 3 |
| HT thua/FT thua | 11 | 11 | 6 | 8 |
Cập nhật 07/04/2025 07:00





