Dữ liệu đội bóng Nottingham Forest vs Chelsea đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 2.3 | 1.5 | Ghi bàn | 2.4 |
| 1.7 | Mất bàn | 1.3 | 1.7 | Mất bàn | 1.4 |
| 16.3 | Bị sút cầu môn | 18 | 13.3 | Bị sút cầu môn | 15.7 |
| 3.7 | Phạt góc | 6 | 4.5 | Phạt góc | 5 |
| 1 | Thẻ vàng | 2.3 | 1.8 | Thẻ vàng | 2.1 |
| 8.7 | Phạm lỗi | 9 | 10.8 | Phạm lỗi | 10.2 |
Nottingham Forest
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Chelsea
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 16
- 14
- 12
- 21
- 16
- 19
- 8
- 14
- 14
- 9
- 30
- 12
- 6
- 17
- 10
- 14
- 19
- 14
- 17
- 21
- 17
- 19
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Nottingham Forest (0 Trận đấu) | Chelsea (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 1 | 7 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 3 | 4 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 2 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 3 | 2 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 6 | 3 | 3 | 5 |
| HT thua/FT thua | 3 | 7 | 1 | 2 |
Cập nhật 26/05/2025 06:59





