Cup Đức
02-04-2025 18:45 Thứ tư
Địa điểm: Mercedes-Benz Arena
Thời tiết: ,15℃~16℃
Tỷ lệ 1X2 trận VfB Stuttgart vs RB Leipzig ngày 03/04/2025 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận VfB Stuttgart vs RB Leipzig hôm nay
1.85 | 3.55 | 3.25 | 47.84 | 24.93 | 27.23 | 88.50 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 02-04 12:53 | ||
1.90 | 3.80 | 3.70 | 49.66 | 24.83 | 25.50 | 94.36 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 02-04 18:30 | ||
1.90 | 3.50 | 3.35 | 47.39 | 25.73 | 26.88 | 90.05 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 02-04 18:15 | ||
1.80 | 3.65 | 3.30 | 49.05 | 24.19 | 26.76 | 88.30 | 0.86 | 0.92 | 0.90 | 02-04 17:58 | ||
1.91 | 3.75 | 3.50 | 48.66 | 24.78 | 26.55 | 92.94 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 02-04 18:41 | ||
1.83 | 3.60 | 3.40 | 48.86 | 24.84 | 26.30 | 89.42 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 02-04 18:18 | ||
2.05 | 3.80 | 3.25 | 46.08 | 24.86 | 29.06 | 94.46 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 02-04 17:39 | ||
1.83 | 3.75 | 3.30 | 48.96 | 23.89 | 27.15 | 89.59 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 02-04 18:44 | ||
1.92 | 3.80 | 3.50 | 48.69 | 24.60 | 26.71 | 93.48 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 02-04 18:44 | ||
2.05 | 3.70 | 3.40 | 46.36 | 25.69 | 27.95 | 95.04 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 02-04 18:45 | ||
1.94 | 3.85 | 3.60 | 48.95 | 24.67 | 26.38 | 94.97 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 02-04 17:59 | ||
1.96 | 3.80 | 3.60 | 48.54 | 25.04 | 26.43 | 95.13 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 02-04 18:45 | ||
1.95 | 3.80 | 3.70 | 49.02 | 25.15 | 25.83 | 95.58 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 02-04 18:19 | ||
1.90 | 3.80 | 3.60 | 49.32 | 24.66 | 26.03 | 93.70 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 02-04 18:19 | ||
1.91 | 3.50 | 3.25 | 46.87 | 25.58 | 27.55 | 89.53 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 02-04 13:57 | ||
1.91 | 4.05 | 3.70 | 50.31 | 23.72 | 25.97 | 96.09 | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 02-04 18:38 | ||
2.05 | 3.80 | 3.50 | 47.05 | 25.38 | 27.56 | 96.46 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 02-04 17:39 | ||
2.08 | 3.70 | 3.35 | 45.81 | 25.75 | 28.44 | 95.28 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 02-04 17:39 | ||
2.02 | 3.75 | 3.55 | 47.45 | 25.56 | 27.00 | 95.84 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 02-04 01:11 | ||
1.93 | 3.88 | 3.84 | 50.00 | 24.87 | 25.13 | 96.50 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 02-04 18:45 | ||
1.95 | 3.70 | 3.40 | 47.61 | 25.09 | 27.30 | 92.83 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 02-04 17:39 | ||
1.98 | 3.60 | 3.40 | 46.90 | 25.79 | 27.31 | 92.86 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 01-04 11:56 | ||
1.98 | 3.70 | 3.50 | 47.60 | 25.47 | 26.93 | 94.25 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 02-04 13:57 | ||
1.91 | 4.05 | 3.70 | 50.31 | 23.72 | 25.97 | 96.09 | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 02-04 18:36 | ||
1.93 | 3.92 | 3.48 | 48.85 | 24.05 | 27.09 | 94.29 | 0.92 | 0.99 | 0.95 | 02-04 18:45 | ||
1.95 | 3.80 | 3.65 | 48.84 | 25.06 | 26.09 | 95.24 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 02-04 18:45 | ||
1.90 | 4.19 | 3.59 | 50.44 | 22.87 | 26.69 | 95.83 | 0.91 | 1.06 | 0.98 | 02-04 18:43 | ||
2.08 | 3.90 | 3.70 | 47.72 | 25.45 | 26.83 | 99.26 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 02-04 17:39 | ||
2.05 | 3.75 | 3.50 | 46.90 | 25.64 | 27.47 | 96.14 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 02-04 16:52 | ||
Marathon | 2.00 | 3.78 | 3.55 | 47.79 | 25.29 | 26.92 | 95.58 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 02-04 17:39 | |
Unibet | 1.90 | 3.80 | 3.60 | 49.32 | 24.66 | 26.03 | 93.70 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 02-04 18:39 | |
1xBet | 1.98 | 4.00 | 3.85 | 49.77 | 24.64 | 25.60 | 98.54 | 0.94 | 1.01 | 1.05 | 02-04 18:39 | |
888.ru | 1.95 | 3.80 | 3.55 | 48.49 | 24.88 | 26.63 | 94.55 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 07-03 20:59 | |
betoto.com | 1.95 | 3.70 | 3.40 | 47.61 | 25.09 | 27.30 | 92.83 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 26-03 20:29 | |
Bet25 | 2.00 | 3.65 | 3.35 | 46.62 | 25.55 | 27.83 | 93.24 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 02-04 17:39 | |
Bet9ja | 2.04 | 3.75 | 3.40 | 46.64 | 25.37 | 27.99 | 95.15 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Betaland | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 47.13 | 25.14 | 27.73 | 94.27 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Betcity | 2.05 | 3.90 | 3.50 | 47.36 | 24.90 | 27.74 | 97.09 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
Betflag | 1.95 | 3.70 | 3.50 | 47.98 | 25.29 | 26.73 | 93.56 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 02-04 15:57 | |
Betfair AUS | 2.08 | 3.90 | 3.70 | 47.72 | 25.45 | 26.83 | 99.26 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 02-04 17:39 | |
Betfair Exchange | 1.95 | 4.00 | 4.00 | 50.63 | 24.68 | 24.68 | 98.73 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 02-04 18:39 | |
BetISN | 1.98 | 3.50 | 3.32 | 46.25 | 26.17 | 27.58 | 91.58 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 02-04 16:16 | |
BetKing | 1.98 | 3.70 | 3.40 | 47.23 | 25.27 | 27.50 | 93.51 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Betonline | 1.99 | 3.72 | 3.60 | 47.90 | 25.62 | 26.48 | 95.32 | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 02-04 17:39 | |
BetPlay | 1.93 | 3.75 | 3.55 | 48.58 | 25.00 | 26.41 | 93.77 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 02-04 15:37 | |
BetRebels | 1.94 | 3.75 | 3.60 | 48.63 | 25.16 | 26.21 | 94.35 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 02-04 11:23 | |
Betsson Sportsbook | 2.10 | 3.75 | 3.40 | 45.92 | 25.72 | 28.36 | 96.43 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 02-04 15:57 | |
Betway | 1.88 | 3.80 | 3.60 | 49.58 | 24.53 | 25.89 | 93.21 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 02-04 18:39 | |
Betway.es | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 46.93 | 26.15 | 26.92 | 91.52 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 07-03 20:59 | |
BoDog | 2.05 | 3.55 | 3.20 | 45.08 | 26.03 | 28.88 | 92.42 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 30-03 00:24 | |
Bovada | 2.10 | 3.50 | 3.15 | 44.12 | 26.47 | 29.41 | 92.65 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 31-03 13:47 | |
Bovada.lv | 2.00 | 3.55 | 3.30 | 46.09 | 25.97 | 27.94 | 92.19 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
Boylesports | 1.87 | 3.75 | 3.10 | 47.58 | 23.72 | 28.70 | 88.97 | 0.89 | 0.94 | 0.84 | 02-04 17:39 | |
CashPoint | 2.00 | 3.80 | 3.55 | 47.85 | 25.19 | 26.96 | 95.71 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 02-04 16:16 | |
Casinobarcelona.es | 1.92 | 3.65 | 3.55 | 48.38 | 25.45 | 26.17 | 92.89 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 07-03 21:33 | |
CMD368.com | 2.08 | 3.70 | 3.35 | 45.81 | 25.75 | 28.44 | 95.28 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 02-04 17:39 | |
colbet | 1.94 | 3.75 | 3.60 | 48.63 | 25.16 | 26.21 | 94.35 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 02-04 11:23 | |
CoolBet | 2.00 | 3.85 | 3.40 | 47.44 | 24.65 | 27.91 | 94.89 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Dafabet | 1.94 | 3.85 | 3.65 | 49.13 | 24.76 | 26.11 | 95.31 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 02-04 18:39 | |
Dansk Tipstjeneste | 2.00 | 3.65 | 3.40 | 46.81 | 25.65 | 27.54 | 93.63 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 01-04 11:20 | |
Domusbet.it | 1.98 | 3.65 | 3.30 | 46.68 | 25.32 | 28.01 | 92.42 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
Doxxbet | 1.97 | 3.70 | 3.40 | 47.35 | 25.21 | 27.44 | 93.28 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 07-03 01:06 | |
Efbet | 2.09 | 3.99 | 3.67 | 47.77 | 25.02 | 27.21 | 99.84 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 02-04 17:39 | |
Etoto | 1.95 | 3.70 | 3.40 | 47.61 | 25.09 | 27.30 | 92.83 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 07-03 00:30 | |
FDJOdds | 1.96 | 3.75 | 3.40 | 47.64 | 24.90 | 27.46 | 93.37 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Fivebet.it | 2.02 | 3.65 | 3.30 | 46.18 | 25.56 | 28.27 | 93.28 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
Fonbet | 2.05 | 3.70 | 3.60 | 47.09 | 26.09 | 26.82 | 96.54 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 02-04 15:57 | |
gioco digitale | 1.98 | 3.70 | 3.50 | 47.60 | 25.47 | 26.93 | 94.25 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 02-04 15:57 | |
GoldBet | 1.95 | 3.70 | 3.50 | 47.98 | 25.29 | 26.73 | 93.56 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 02-04 15:57 | |
Hrvatska Lutrija | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 46.65 | 25.91 | 27.44 | 93.29 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 01-04 11:56 | |
iddaa | 1.88 | 3.52 | 3.18 | 47.05 | 25.13 | 27.82 | 88.46 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | 02-04 17:39 | |
Ifortuna.eu | 2.01 | 3.75 | 3.40 | 47.01 | 25.20 | 27.79 | 94.49 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Intertops | 2.00 | 3.65 | 3.40 | 46.81 | 25.65 | 27.54 | 93.63 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Ladbrokes.au | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 46.87 | 25.58 | 27.55 | 89.53 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 02-04 14:18 | |
Leon.ru | 1.97 | 3.72 | 3.64 | 48.29 | 25.57 | 26.14 | 95.13 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 07-03 21:45 | |
LeonBets | 1.97 | 3.72 | 3.64 | 48.29 | 25.57 | 26.14 | 95.13 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 08-03 02:37 | |
LeoVegas.it | 1.85 | 3.60 | 3.45 | 48.78 | 25.07 | 26.16 | 90.24 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 02-04 15:37 | |
Liga Stavok | 1.90 | 3.80 | 3.50 | 48.95 | 24.48 | 26.57 | 93.01 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 07-03 00:30 | |
LSbet | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 47.51 | 25.34 | 27.15 | 95.02 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 08-03 09:03 | |
Marathonbet.ru | 1.97 | 3.72 | 3.64 | 48.29 | 25.57 | 26.14 | 95.13 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 07-03 21:45 | |
MeridianBet | 2.05 | 3.70 | 3.35 | 46.17 | 25.58 | 28.25 | 94.64 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 02-04 17:39 | |
NEO.bet | 1.90 | 3.75 | 3.55 | 48.97 | 24.81 | 26.21 | 93.05 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 06-03 18:23 | |
Netbet.fr | 1.93 | 3.65 | 3.45 | 47.89 | 25.32 | 26.79 | 92.42 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 02-04 17:39 | |
Netbet.it | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 47.13 | 25.14 | 27.73 | 94.27 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Norway | 1.95 | 3.60 | 3.30 | 46.89 | 25.40 | 27.71 | 91.44 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
Norsk tipting | 1.95 | 3.60 | 3.30 | 46.89 | 25.40 | 27.71 | 91.44 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
OlyBet | 1.93 | 3.75 | 3.55 | 48.58 | 25.00 | 26.41 | 93.77 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 02-04 15:37 | |
PAF.es | 1.93 | 3.75 | 3.60 | 48.76 | 25.10 | 26.14 | 94.11 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 02-04 15:18 | |
Paddy Power | 1.95 | 3.60 | 3.40 | 47.28 | 25.61 | 27.11 | 92.19 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Pamestihima | 2.00 | 3.80 | 3.30 | 46.90 | 24.68 | 28.42 | 93.79 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
Parionsweb | 1.94 | 3.70 | 3.50 | 48.11 | 25.22 | 26.67 | 93.33 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 02-04 14:18 | |
PlanetWin365 | 1.95 | 3.75 | 3.45 | 47.96 | 24.94 | 27.11 | 93.52 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 02-04 17:39 | |
PMU | 1.95 | 3.60 | 3.40 | 47.28 | 25.61 | 27.11 | 92.19 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Sazka | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 47.13 | 25.14 | 27.73 | 94.27 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
ScommesseItalia | 2.00 | 3.70 | 3.35 | 46.78 | 25.29 | 27.93 | 93.56 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 02-04 17:39 | |
Sisal | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 47.01 | 26.12 | 26.87 | 94.03 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
skybet | 1.85 | 3.75 | 3.50 | 49.46 | 24.40 | 26.14 | 91.50 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
SportYes.it | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 47.13 | 25.14 | 27.73 | 94.27 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
SportPesa.it | 1.98 | 3.65 | 3.30 | 46.68 | 25.32 | 28.01 | 92.42 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 02-04 17:39 | |
Sportsbet | 1.90 | 3.60 | 3.40 | 47.92 | 25.29 | 26.78 | 91.06 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 08-03 09:03 | |
Sportsbet.com.au | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 46.93 | 26.15 | 26.92 | 91.52 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
SportyBet | 2.06 | 3.88 | 3.50 | 47.18 | 25.05 | 27.77 | 97.19 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
Spreadex | 1.95 | 3.70 | 3.40 | 47.61 | 25.09 | 27.30 | 92.83 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
SprotsTAB | 2.00 | 3.70 | 3.25 | 46.38 | 25.07 | 28.54 | 92.77 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 02-04 15:57 | |
Stanleybet | 1.97 | 3.75 | 3.50 | 47.89 | 25.16 | 26.95 | 94.34 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
Supermatch.com.uy | 1.85 | 3.35 | 3.15 | 46.74 | 25.81 | 27.45 | 86.47 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 01-04 11:20 | |
SuperSport | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 46.65 | 25.91 | 27.44 | 93.29 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 01-04 11:20 | |
Svenska Spel | 2.02 | 3.90 | 3.65 | 48.28 | 25.01 | 26.72 | 97.52 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 02-04 17:39 | |
Tab.co.nz | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 46.87 | 25.58 | 27.55 | 89.53 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 02-04 14:18 | |
Tipico | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 47.67 | 25.09 | 27.24 | 95.34 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
Tipsport-Sk | 1.99 | 3.88 | 3.28 | 47.18 | 24.20 | 28.62 | 93.89 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 02-04 17:39 | |
Titanbet | 2.05 | 3.85 | 3.50 | 47.21 | 25.14 | 27.65 | 96.78 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
TonyBet | 2.07 | 3.85 | 3.45 | 46.78 | 25.15 | 28.07 | 96.83 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 02-04 17:39 | |
TopSport | 2.04 | 3.60 | 3.10 | 44.95 | 25.47 | 29.58 | 91.70 | 0.97 | 0.91 | 0.84 | 30-03 15:29 | |
Unibet.fr | 1.97 | 3.80 | 3.45 | 47.86 | 24.81 | 27.33 | 94.28 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 02-04 17:39 | |
VBet | 2.03 | 3.84 | 3.53 | 47.53 | 25.13 | 27.34 | 96.50 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 02-04 17:39 | |
Veikkaus | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 46.98 | 25.39 | 27.63 | 93.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 02-04 17:39 | |
Winamax.fr | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 47.51 | 25.34 | 27.15 | 95.02 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
Winline.ru | 1.96 | 3.70 | 3.40 | 47.48 | 25.15 | 27.37 | 93.06 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 07-03 00:30 | |
WPlay | 2.05 | 3.85 | 3.50 | 47.21 | 25.14 | 27.65 | 96.78 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 02-04 17:39 | |
YaJuego | 2.04 | 3.55 | 3.20 | 45.20 | 25.98 | 28.82 | 92.22 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 07-03 21:06 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |