K-League Hàn Quốc
06-04-2025 07:30 Chủ nhật
Địa điểm: Gwangju Soccer Stadium
Thời tiết: Nắng ,15℃~16℃
Tỷ lệ 1X2 trận Gwangju FC vs Jeju United ngày 06/04/2025 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Gwangju FC vs Jeju United hôm nay
2.10 | 3.20 | 3.70 | 44.97 | 29.51 | 25.52 | 94.43 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 06-04 07:14 | ||
2.15 | 3.00 | 3.15 | 41.68 | 29.87 | 28.45 | 89.61 | 0.96 | 0.89 | 0.81 | 06-04 07:20 | ||
1.91 | 3.00 | 3.60 | 46.14 | 29.38 | 24.48 | 88.13 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 06-04 06:56 | ||
2.10 | 3.25 | 3.50 | 44.52 | 28.77 | 26.71 | 93.49 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 06-04 07:06 | ||
2.05 | 2.90 | 3.50 | 43.62 | 30.83 | 25.55 | 89.42 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 06-04 06:10 | ||
2.10 | 3.10 | 3.50 | 43.91 | 29.75 | 26.35 | 92.21 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 06-04 07:16 | ||
2.10 | 3.13 | 3.60 | 44.36 | 29.76 | 25.88 | 93.16 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 06-04 07:07 | ||
2.07 | 3.10 | 3.50 | 44.26 | 29.56 | 26.18 | 91.63 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 06-04 07:23 | ||
2.10 | 3.05 | 3.55 | 43.86 | 30.20 | 25.94 | 92.10 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 06-04 06:35 | ||
2.10 | 3.20 | 3.55 | 44.49 | 29.20 | 26.32 | 93.42 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 06-04 06:29 | ||
2.16 | 3.15 | 3.35 | 42.91 | 29.42 | 27.67 | 92.68 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 06-04 07:30 | ||
2.05 | 3.15 | 3.60 | 45.04 | 29.31 | 25.65 | 92.33 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 06-04 07:30 | ||
2.10 | 3.00 | 3.70 | 44.10 | 30.87 | 25.03 | 92.61 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 06-04 06:12 | ||
2.05 | 2.90 | 3.50 | 43.62 | 30.83 | 25.55 | 89.42 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 06-04 07:16 | ||
2.19 | 3.15 | 3.25 | 42.21 | 29.35 | 28.44 | 92.44 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 06-04 07:26 | ||
2.05 | 3.10 | 3.40 | 44.17 | 29.21 | 26.63 | 90.54 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 06-04 07:16 | ||
2.14 | 2.98 | 3.60 | 43.24 | 31.05 | 25.70 | 92.54 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 06-04 07:16 | ||
1.97 | 3.35 | 3.80 | 47.47 | 27.92 | 24.61 | 93.52 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 30-03 10:04 | ||
2.04 | 3.20 | 3.60 | 45.37 | 28.92 | 25.71 | 92.55 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 06-04 01:18 | ||
2.17 | 3.19 | 3.85 | 44.57 | 30.32 | 25.12 | 96.71 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 06-04 07:25 | ||
2.05 | 3.10 | 3.60 | 44.83 | 29.64 | 25.53 | 91.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 06-04 07:16 | ||
2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 06-04 07:16 | ||
2.10 | 2.95 | 3.60 | 43.57 | 31.02 | 25.42 | 91.50 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 06-04 07:16 | ||
2.19 | 3.15 | 3.25 | 42.21 | 29.35 | 28.44 | 92.44 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 06-04 07:24 | ||
2.17 | 3.04 | 3.42 | 42.58 | 30.40 | 27.02 | 92.41 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 06-04 07:30 | ||
2.16 | 2.97 | 3.55 | 42.81 | 31.14 | 26.05 | 92.48 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 06-04 07:19 | ||
2.16 | 3.28 | 3.51 | 43.98 | 28.96 | 27.06 | 94.99 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 06-04 07:28 | ||
2.22 | 3.25 | 3.90 | 44.40 | 30.33 | 25.27 | 98.57 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 06-04 07:16 | ||
Marathon | 2.09 | 3.32 | 3.62 | 45.31 | 28.53 | 26.16 | 94.70 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | 06-04 07:16 | |
Unibet | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 46.97 | 27.89 | 25.14 | 89.25 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 06-04 06:53 | |
1xBet | 2.11 | 3.32 | 3.61 | 45.04 | 28.63 | 26.33 | 95.04 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 06-04 07:24 | |
Bahislion | 2.06 | 2.97 | 3.61 | 44.16 | 30.63 | 25.20 | 90.98 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 06-04 07:18 | |
Bet Sensation | 2.15 | 3.14 | 3.83 | 44.52 | 30.48 | 24.99 | 95.72 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 06-04 07:18 | |
Bet25 | 2.10 | 3.15 | 3.55 | 44.28 | 29.52 | 26.20 | 92.99 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Bet9ja | 2.14 | 3.10 | 3.60 | 43.77 | 30.21 | 26.02 | 93.66 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Betano.br | 2.15 | 3.05 | 3.60 | 43.44 | 30.62 | 25.94 | 93.39 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 06-04 07:05 | |
Betano.de | 2.15 | 3.05 | 3.65 | 43.59 | 30.73 | 25.68 | 93.72 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 06-04 07:18 | |
Betaland | 2.07 | 3.10 | 3.50 | 44.26 | 29.56 | 26.18 | 91.63 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
Betflag | 2.05 | 3.00 | 3.65 | 44.54 | 30.44 | 25.02 | 91.31 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 06-04 07:16 | |
Betfair AUS | 2.22 | 3.30 | 3.90 | 44.60 | 30.01 | 25.39 | 99.02 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 06-04 07:16 | |
Betfair Exchange | 2.22 | 3.25 | 3.90 | 44.40 | 30.33 | 25.27 | 98.57 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 06-04 07:24 | |
BetISN | 2.12 | 3.00 | 3.60 | 43.56 | 30.78 | 25.65 | 92.35 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
BetKing | 2.08 | 3.10 | 3.60 | 44.47 | 29.84 | 25.69 | 92.50 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Betonline | 2.12 | 2.98 | 3.55 | 43.32 | 30.82 | 25.87 | 91.83 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
BetPlay | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 46.97 | 27.89 | 25.14 | 89.25 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
BetRebels | 1.91 | 3.25 | 4.00 | 48.42 | 28.46 | 23.12 | 92.49 | 0.85 | 0.96 | 1.03 | 02-04 12:40 | |
Betsson Sportsbook | 2.09 | 3.15 | 3.55 | 44.40 | 29.46 | 26.14 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Betway | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 43.57 | 29.52 | 26.91 | 91.50 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 06-04 07:24 | |
Betway.es | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 45.73 | 28.14 | 26.13 | 91.46 | 0.89 | 0.96 | 0.90 | 05-04 05:43 | |
BoDog | 2.00 | 3.25 | 3.85 | 46.84 | 28.83 | 24.33 | 93.68 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 30-03 21:52 | |
Bovada | 2.00 | 3.25 | 3.85 | 46.84 | 28.83 | 24.33 | 93.68 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 30-03 16:53 | |
Bovada.lv | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Boylesports | 2.05 | 3.00 | 3.30 | 43.39 | 29.65 | 26.96 | 88.95 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 06-04 07:16 | |
CashPoint | 2.03 | 3.25 | 3.64 | 45.82 | 28.62 | 25.56 | 93.02 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 05-04 14:54 | |
CMD368.com | 2.00 | 3.25 | 3.20 | 44.64 | 27.47 | 27.90 | 89.27 | 0.89 | 0.96 | 0.83 | 02-04 16:20 | |
colbet | 1.91 | 3.25 | 4.00 | 48.42 | 28.46 | 23.12 | 92.49 | 0.85 | 0.96 | 1.03 | 02-04 12:40 | |
CoolBet | 2.12 | 3.15 | 3.75 | 44.68 | 30.07 | 25.26 | 94.71 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 06-04 06:06 | |
Dafabet | 2.16 | 2.98 | 3.55 | 42.86 | 31.06 | 26.08 | 92.57 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 06-04 07:24 | |
Dansk Tipstjeneste | 2.05 | 3.00 | 3.40 | 43.74 | 29.89 | 26.37 | 89.67 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
Domusbet.it | 2.09 | 3.15 | 3.55 | 44.40 | 29.46 | 26.14 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
DoubleBet | 2.09 | 3.40 | 3.59 | 45.52 | 27.98 | 26.50 | 95.13 | 0.93 | 1.01 | 0.93 | 06-04 00:53 | |
Doxxbet | 2.05 | 3.20 | 3.60 | 45.25 | 28.99 | 25.77 | 92.76 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 06-04 06:27 | |
Efbet | 2.06 | 2.97 | 3.61 | 44.16 | 30.63 | 25.20 | 90.98 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Everygame | 2.05 | 2.95 | 3.60 | 44.16 | 30.69 | 25.15 | 90.53 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 06-04 07:18 | |
FDJOdds | 1.97 | 3.05 | 3.40 | 44.94 | 29.03 | 26.04 | 88.53 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
Fivebet.it | 2.09 | 3.15 | 3.50 | 44.24 | 29.35 | 26.41 | 92.45 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
Fonbet | 2.10 | 3.20 | 3.75 | 45.12 | 29.61 | 25.27 | 94.75 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 06-04 07:16 | |
Gbets | 2.08 | 3.02 | 3.47 | 43.70 | 30.10 | 26.20 | 90.90 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 06-04 07:05 | |
gioco digitale | 2.10 | 3.00 | 3.70 | 44.10 | 30.87 | 25.03 | 92.61 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 06-04 07:16 | |
GoldBet | 2.10 | 3.00 | 3.60 | 43.80 | 30.66 | 25.55 | 91.97 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Hrvatska Lutrija | 2.10 | 3.20 | 3.40 | 43.98 | 28.86 | 27.16 | 92.35 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
iddaa | 1.98 | 3.02 | 3.39 | 44.65 | 29.27 | 26.08 | 88.40 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
Ifortuna.eu | 2.10 | 3.20 | 3.55 | 44.49 | 29.20 | 26.32 | 93.42 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Intertops | 2.05 | 2.95 | 3.60 | 44.16 | 30.69 | 25.15 | 90.53 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Ladbrokes.au | 2.05 | 2.90 | 3.50 | 43.62 | 30.83 | 25.55 | 89.42 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
LeoVegas.it | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 46.80 | 27.79 | 25.41 | 88.93 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
LSbet | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 44.44 | 29.63 | 25.93 | 93.33 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 06-04 02:19 | |
Megapari | 2.08 | 3.40 | 3.61 | 45.71 | 27.96 | 26.33 | 95.07 | 0.93 | 1.01 | 0.93 | 06-04 04:32 | |
Melbet | 2.09 | 3.38 | 3.58 | 45.41 | 28.08 | 26.51 | 94.91 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 06-04 00:53 | |
Menget.ru | 2.12 | 3.15 | 3.80 | 44.82 | 30.17 | 25.01 | 95.03 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 06-04 06:51 | |
MeridianBet | 2.11 | 3.10 | 3.55 | 43.96 | 29.92 | 26.13 | 92.75 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Netbet.it | 2.07 | 3.10 | 3.50 | 44.26 | 29.56 | 26.18 | 91.63 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
Norway | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 44.35 | 29.57 | 26.09 | 88.70 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
Norsk tipting | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 44.35 | 29.57 | 26.09 | 88.70 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
OlyBet | 1.90 | 3.20 | 3.55 | 46.97 | 27.89 | 25.14 | 89.25 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Paddy Power | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 45.00 | 30.00 | 25.00 | 90.00 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 06-04 06:06 | |
Pamestihima | 2.12 | 3.15 | 3.55 | 44.05 | 29.65 | 26.31 | 93.38 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Parionsweb | 1.93 | 3.05 | 3.50 | 45.78 | 28.97 | 25.25 | 88.36 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 06-04 02:33 | |
Paripesa | 2.09 | 3.38 | 3.58 | 45.41 | 28.08 | 26.51 | 94.91 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 06-04 00:40 | |
PlanetWin365 | 2.05 | 3.05 | 3.55 | 44.45 | 29.88 | 25.67 | 91.13 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
PMU | 1.85 | 2.80 | 3.30 | 45.02 | 29.74 | 25.24 | 83.28 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 06-04 07:16 | |
prism | 2.10 | 3.20 | 3.75 | 45.12 | 29.61 | 25.27 | 94.75 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 06-04 07:18 | |
Sazka | 2.05 | 3.15 | 3.50 | 44.71 | 29.10 | 26.19 | 91.66 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
ScommesseItalia | 2.05 | 3.10 | 3.45 | 44.34 | 29.32 | 26.34 | 90.89 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 06-04 07:16 | |
Sisal | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 06-04 06:06 | |
skybet | 2.05 | 2.90 | 3.40 | 43.29 | 30.60 | 26.10 | 88.75 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
SportYes.it | 2.05 | 3.10 | 3.50 | 44.50 | 29.43 | 26.07 | 91.23 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
SportPesa.it | 2.09 | 3.15 | 3.55 | 44.40 | 29.46 | 26.14 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
Sportsbet.com.au | 2.05 | 3.10 | 3.70 | 45.14 | 29.85 | 25.01 | 92.54 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 06-04 06:06 | |
SportyBet | 2.15 | 3.25 | 3.60 | 44.27 | 29.29 | 26.44 | 95.18 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Spreadex | 2.10 | 3.10 | 3.80 | 44.84 | 30.38 | 24.78 | 94.17 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 06-04 07:16 | |
SprotsTAB | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 06-04 04:56 | |
Stanleybet | 2.06 | 3.10 | 3.45 | 44.22 | 29.38 | 26.40 | 91.09 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 06-04 07:16 | |
Supermatch.com.uy | 1.95 | 3.05 | 3.25 | 44.66 | 28.55 | 26.79 | 87.08 | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 05-04 13:23 | |
SuperSport | 1.90 | 3.20 | 3.60 | 47.14 | 27.99 | 24.88 | 89.56 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 30-03 10:04 | |
Suprabets | 2.05 | 3.16 | 3.62 | 45.15 | 29.29 | 25.57 | 92.55 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 06-04 02:45 | |
Svenska Spel | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 46.89 | 27.71 | 25.40 | 91.44 | 0.87 | 0.98 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Tab.co.nz | 2.05 | 2.90 | 3.50 | 43.62 | 30.83 | 25.55 | 89.42 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 06-04 07:16 | |
Tipico | 2.05 | 3.10 | 3.60 | 44.83 | 29.64 | 25.53 | 91.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 05-04 19:02 | |
Tipsport-Sk | 2.12 | 2.95 | 3.62 | 43.40 | 31.19 | 25.42 | 92.00 | 0.95 | 0.87 | 0.94 | 06-04 07:16 | |
Titanbet | 2.10 | 3.20 | 3.55 | 44.49 | 29.20 | 26.32 | 93.42 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
TonyBet | 2.06 | 3.05 | 3.45 | 44.00 | 29.72 | 26.27 | 90.65 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 06-04 07:16 | |
TopSport | 1.94 | 3.25 | 3.75 | 47.30 | 28.23 | 24.47 | 91.76 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 30-03 10:04 | |
Unibet.fr | 2.00 | 3.00 | 3.35 | 44.18 | 29.45 | 26.37 | 88.35 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 06-04 07:16 | |
Vbet.fr | 1.93 | 2.86 | 3.45 | 44.76 | 30.20 | 25.04 | 86.38 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 06-04 06:51 | |
VBet | 2.06 | 2.97 | 3.61 | 44.16 | 30.63 | 25.20 | 90.98 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 06-04 07:16 | |
Vbet.UKR | 2.17 | 3.18 | 3.65 | 43.92 | 29.97 | 26.11 | 95.30 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 06-04 07:05 | |
Veikkaus | 2.16 | 3.15 | 3.65 | 43.91 | 30.11 | 25.98 | 94.84 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 06-04 07:16 | |
Winamax.fr | 2.00 | 3.05 | 3.40 | 44.56 | 29.22 | 26.21 | 89.13 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 06-04 07:16 | |
Winline.ru | 2.12 | 3.20 | 3.60 | 44.42 | 29.43 | 26.16 | 94.16 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 06-04 06:40 | |
WPlay | 2.10 | 3.20 | 3.55 | 44.49 | 29.20 | 26.32 | 93.42 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 06-04 07:16 | |
YaJuego | 2.04 | 3.20 | 3.60 | 45.37 | 28.92 | 25.71 | 92.55 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 06-04 01:20 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |