Hạng 2 Nhật Bản
23-03-2025 05:00 Chủ nhật
Địa điểm: Nack5 Stadium Omiya
Thời tiết: Nắng ,18℃~19℃
Tỷ lệ 1X2 trận Omiya Ardija vs Mito Hollyhock ngày 23/03/2025 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Omiya Ardija vs Mito Hollyhock hôm nay
1.66 | 3.50 | 4.15 | 53.35 | 25.30 | 21.34 | 88.57 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 23-03 04:55 | ||
1.80 | 3.80 | 4.10 | 52.28 | 24.77 | 22.95 | 94.11 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 23-03 04:19 | ||
1.80 | 3.55 | 3.67 | 50.06 | 25.38 | 24.55 | 90.11 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 23-03 02:32 | ||
1.64 | 3.65 | 4.00 | 53.78 | 24.17 | 22.05 | 88.20 | 0.86 | 0.93 | 0.89 | 23-03 01:53 | ||
1.85 | 3.30 | 4.00 | 49.43 | 27.71 | 22.86 | 91.44 | 0.97 | 0.84 | 0.89 | 23-03 05:00 | ||
1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 02:01 | ||
1.75 | 3.70 | 4.10 | 52.64 | 24.90 | 22.47 | 92.11 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 23-03 04:48 | ||
1.75 | 3.60 | 4.33 | 52.90 | 25.72 | 21.38 | 92.58 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 23-03 04:49 | ||
1.87 | 3.50 | 3.80 | 49.35 | 26.37 | 24.28 | 92.28 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 23-03 05:00 | ||
1.80 | 3.50 | 4.20 | 51.47 | 26.47 | 22.06 | 92.65 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 23-03 05:00 | ||
1.75 | 3.55 | 4.10 | 52.09 | 25.68 | 22.23 | 91.16 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 23-03 05:00 | ||
1.86 | 3.70 | 4.15 | 51.26 | 25.77 | 22.97 | 95.34 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 23-03 05:00 | ||
1.82 | 3.70 | 4.10 | 51.66 | 25.41 | 22.93 | 94.02 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 23-03 05:00 | ||
1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 05:00 | ||
1.70 | 3.50 | 4.00 | 52.34 | 25.42 | 22.24 | 88.97 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 23-03 02:00 | ||
1.88 | 3.50 | 3.80 | 49.22 | 26.44 | 24.35 | 92.53 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 23-03 05:00 | ||
1.75 | 3.50 | 4.00 | 51.61 | 25.81 | 22.58 | 90.32 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 23-03 04:27 | ||
1.82 | 3.70 | 4.35 | 52.35 | 25.75 | 21.90 | 95.27 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 23-03 04:48 | ||
1.77 | 3.60 | 4.20 | 52.27 | 25.70 | 22.03 | 92.52 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:21 | ||
1.77 | 3.60 | 4.20 | 52.27 | 25.70 | 22.03 | 92.52 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:23 | ||
1.87 | 3.77 | 4.14 | 51.34 | 25.47 | 23.19 | 96.01 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 23-03 05:00 | ||
1.75 | 3.60 | 4.10 | 52.28 | 25.41 | 22.31 | 91.48 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 23-03 02:21 | ||
1.75 | 3.70 | 4.25 | 53.06 | 25.09 | 21.85 | 92.85 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 23-03 02:42 | ||
1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 02:21 | ||
1.87 | 3.50 | 3.80 | 49.35 | 26.37 | 24.28 | 92.28 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 23-03 05:00 | ||
1.93 | 3.45 | 3.96 | 48.86 | 27.33 | 23.81 | 94.29 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 23-03 05:00 | ||
1.86 | 3.70 | 4.15 | 51.26 | 25.77 | 22.97 | 95.34 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 23-03 05:00 | ||
1.88 | 3.72 | 3.95 | 50.47 | 25.51 | 24.02 | 94.89 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 23-03 05:00 | ||
1.88 | 3.85 | 4.40 | 52.20 | 25.49 | 22.31 | 98.14 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 23-03 04:48 | ||
Marathon | 1.75 | 3.58 | 4.20 | 52.48 | 25.65 | 21.87 | 91.84 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Unibet | 1.65 | 3.70 | 4.35 | 54.79 | 24.43 | 20.78 | 90.40 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 22-03 13:49 | |
1xBet | 1.77 | 3.58 | 4.21 | 52.22 | 25.82 | 21.96 | 92.44 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 23-03 03:08 | |
Bet25 | 1.76 | 3.55 | 4.10 | 51.95 | 25.75 | 22.30 | 91.43 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 23-03 04:07 | |
Bet90 | 1.78 | 3.50 | 4.00 | 51.19 | 26.03 | 22.78 | 91.12 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 23-03 02:37 | |
Bet9ja | 1.76 | 3.80 | 4.35 | 53.54 | 24.80 | 21.66 | 94.23 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 23-03 02:42 | |
Betano.br | 1.80 | 3.55 | 4.10 | 51.39 | 26.05 | 22.56 | 92.49 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 23-03 02:01 | |
Betano.de | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 51.85 | 25.93 | 22.22 | 93.33 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:01 | |
Betaland | 1.76 | 3.60 | 4.10 | 52.13 | 25.49 | 22.38 | 91.75 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
Betflag | 1.75 | 3.65 | 4.10 | 52.46 | 25.15 | 22.39 | 91.80 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 23-03 03:46 | |
Betfair AUS | 1.86 | 3.85 | 4.60 | 52.98 | 25.60 | 21.42 | 98.54 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 23-03 04:48 | |
Betfair Exchange | 1.85 | 3.85 | 4.60 | 53.12 | 25.52 | 21.36 | 98.26 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 23-03 04:29 | |
BetISN | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 23-03 02:00 | |
BetKing | 1.76 | 3.70 | 4.15 | 52.64 | 25.04 | 22.32 | 92.64 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 23-03 04:48 | |
Betonline | 1.71 | 3.85 | 4.30 | 54.29 | 24.11 | 21.59 | 92.84 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 23-03 02:00 | |
BetPlay | 1.65 | 3.70 | 4.35 | 54.79 | 24.43 | 20.78 | 90.40 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 22-03 13:23 | |
BetRebels | 1.78 | 3.60 | 4.20 | 52.13 | 25.78 | 22.09 | 92.79 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:00 | |
BetSonic | 1.62 | 4.00 | 4.75 | 57.27 | 23.20 | 19.53 | 92.78 | 0.85 | 1.02 | 1.06 | 21-03 15:30 | |
Betsson Sportsbook | 1.77 | 3.60 | 4.20 | 52.27 | 25.70 | 22.03 | 92.52 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Betway | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 50.30 | 25.87 | 23.83 | 90.54 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 23-03 02:23 | |
Betway.es | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 50.30 | 25.87 | 23.83 | 90.54 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 23-03 02:01 | |
Betway.it | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 51.61 | 25.81 | 22.58 | 90.32 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 17-03 07:38 | |
BoDog | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 51.47 | 26.47 | 22.06 | 92.65 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Bovada | 1.69 | 3.65 | 4.60 | 54.63 | 25.30 | 20.07 | 92.33 | 0.88 | 0.93 | 1.03 | 23-03 03:24 | |
Bovada.lv | 1.74 | 3.60 | 4.50 | 53.48 | 25.85 | 20.68 | 93.05 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 23-03 04:07 | |
Boylesports | 1.70 | 3.50 | 3.80 | 51.73 | 25.13 | 23.14 | 87.94 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 23-03 02:00 | |
CashPoint | 1.70 | 3.85 | 4.22 | 54.22 | 23.94 | 21.84 | 92.17 | 0.89 | 0.98 | 0.94 | 21-03 16:04 | |
Casinobarcelona.es | 1.68 | 3.50 | 4.00 | 52.63 | 25.26 | 22.11 | 88.42 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 23-03 02:37 | |
CMD368.com | 1.82 | 3.70 | 4.35 | 52.35 | 25.75 | 21.90 | 95.27 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 23-03 04:48 | |
colbet | 1.78 | 3.60 | 4.20 | 52.13 | 25.78 | 22.09 | 92.79 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:00 | |
CoolBet | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 51.28 | 25.64 | 23.08 | 92.31 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 23-03 02:21 | |
Dafabet | 1.83 | 3.70 | 4.30 | 52.08 | 25.76 | 22.16 | 95.30 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 23-03 04:29 | |
Dansk Tipstjeneste | 1.77 | 3.50 | 4.00 | 51.33 | 25.96 | 22.71 | 90.85 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 23-03 02:21 | |
Domusbet.it | 1.76 | 3.60 | 4.10 | 52.13 | 25.49 | 22.38 | 91.75 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
DoubleBet | 1.77 | 3.58 | 4.21 | 52.22 | 25.82 | 21.96 | 92.44 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 23-03 02:37 | |
Doxxbet | 1.75 | 3.55 | 4.10 | 52.09 | 25.68 | 22.23 | 91.16 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 23-03 02:14 | |
Efbet | 1.75 | 3.60 | 3.98 | 51.93 | 25.24 | 22.83 | 90.87 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 23-03 03:24 | |
Everygame | 1.75 | 3.60 | 4.00 | 51.99 | 25.27 | 22.74 | 90.97 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 23-03 02:01 | |
Fivebet.it | 1.76 | 3.60 | 4.15 | 52.27 | 25.56 | 22.17 | 92.00 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 23-03 02:21 | |
Fonbet | 1.75 | 3.70 | 4.20 | 52.92 | 25.03 | 22.05 | 92.61 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Gbets | 1.75 | 3.59 | 3.99 | 51.92 | 25.31 | 22.77 | 90.86 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 23-03 04:53 | |
gioco digitale | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 02:21 | |
GoldBet | 1.75 | 3.65 | 4.10 | 52.46 | 25.15 | 22.39 | 91.80 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 23-03 03:46 | |
Hrvatska Lutrija | 1.75 | 3.60 | 4.20 | 52.55 | 25.55 | 21.90 | 91.97 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
iddaa | 1.65 | 3.37 | 3.87 | 52.19 | 25.55 | 22.25 | 86.12 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 23-03 02:21 | |
Ifortuna.eu | 1.77 | 3.60 | 4.20 | 52.27 | 25.70 | 22.03 | 92.52 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Intertops | 1.75 | 3.60 | 4.00 | 51.99 | 25.27 | 22.74 | 90.97 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 23-03 02:00 | |
JOKERBET | 1.75 | 3.60 | 4.00 | 51.99 | 25.27 | 22.74 | 90.97 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 23-03 02:01 | |
Ladbrokes.au | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 02:21 | |
Leon.ru | 1.76 | 3.68 | 4.16 | 52.59 | 25.15 | 22.25 | 92.57 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 23-03 04:53 | |
LeonBets | 1.63 | 3.91 | 4.73 | 56.77 | 23.67 | 19.56 | 92.54 | 0.85 | 1.00 | 1.05 | 21-03 02:45 | |
LeoVegas.it | 1.65 | 3.70 | 4.33 | 54.73 | 24.41 | 20.86 | 90.31 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 22-03 13:23 | |
LSbet | 1.78 | 3.50 | 4.00 | 51.19 | 26.03 | 22.78 | 91.12 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 23-03 02:37 | |
Marathonbet.it | 1.74 | 3.50 | 4.05 | 51.90 | 25.80 | 22.30 | 90.31 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 23-03 02:37 | |
Megapari | 1.77 | 3.58 | 4.21 | 52.22 | 25.82 | 21.96 | 92.44 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 23-03 02:37 | |
Melbet | 1.77 | 3.58 | 4.21 | 52.22 | 25.82 | 21.96 | 92.44 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 23-03 02:37 | |
Menget.ru | 1.76 | 3.70 | 4.35 | 53.18 | 25.30 | 21.52 | 93.60 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 23-03 04:53 | |
MeridianBet | 1.77 | 3.55 | 4.20 | 52.08 | 25.97 | 21.95 | 92.19 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Netbet.it | 1.76 | 3.60 | 4.10 | 52.13 | 25.49 | 22.38 | 91.75 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
Norway | 1.72 | 3.45 | 3.95 | 51.71 | 25.78 | 22.52 | 88.94 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 23-03 02:21 | |
Norsk tipting | 1.72 | 3.45 | 3.95 | 51.71 | 25.78 | 22.52 | 88.94 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 23-03 02:21 | |
OlyBet | 1.65 | 3.70 | 4.35 | 54.79 | 24.43 | 20.78 | 90.40 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 22-03 13:23 | |
Paddy Power | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 51.22 | 26.37 | 22.41 | 89.64 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 23-03 03:03 | |
Pamestihima | 1.78 | 3.55 | 4.15 | 51.80 | 25.98 | 22.22 | 92.21 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 23-03 02:00 | |
Paripesa | 1.79 | 3.77 | 4.07 | 52.23 | 24.80 | 22.97 | 93.49 | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 23-03 04:53 | |
PlanetWin365 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 52.71 | 24.89 | 22.40 | 89.60 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 23-03 03:46 | |
prism | 1.75 | 3.70 | 4.20 | 52.92 | 25.03 | 22.05 | 92.61 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 23-03 02:14 | |
Sazka | 1.77 | 3.50 | 4.00 | 51.33 | 25.96 | 22.71 | 90.85 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 23-03 02:21 | |
ScommesseItalia | 1.74 | 3.55 | 4.10 | 52.23 | 25.60 | 22.17 | 90.88 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
Sisal | 1.72 | 3.70 | 4.10 | 53.07 | 24.67 | 22.26 | 91.28 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 23-03 02:00 | |
skybet | 1.73 | 3.40 | 4.00 | 51.51 | 26.21 | 22.28 | 89.11 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 23-03 04:07 | |
SportYes.it | 1.75 | 3.55 | 4.10 | 52.09 | 25.68 | 22.23 | 91.16 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
SportPesa.it | 1.76 | 3.60 | 4.10 | 52.13 | 25.49 | 22.38 | 91.75 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
Sportsbet.com.au | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 51.85 | 25.93 | 22.22 | 93.33 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
SportyBet | 1.79 | 3.70 | 4.20 | 52.36 | 25.33 | 22.31 | 93.72 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Spreadex | 1.80 | 3.70 | 4.00 | 51.64 | 25.12 | 23.24 | 92.95 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 23-03 02:00 | |
SprotsTAB | 1.75 | 3.60 | 4.25 | 52.69 | 25.61 | 21.70 | 92.21 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 23-03 02:00 | |
Stanleybet | 1.68 | 3.60 | 4.40 | 54.10 | 25.25 | 20.66 | 90.89 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 21-03 17:19 | |
Supermatch.com.uy | 1.70 | 3.35 | 3.85 | 51.31 | 26.04 | 22.66 | 87.22 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 23-03 02:21 | |
SuperSport | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 04:48 | |
Suprabets | 1.77 | 3.68 | 4.10 | 52.28 | 25.15 | 22.57 | 92.54 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 23-03 04:53 | |
Svenska Spel | 1.65 | 3.70 | 4.35 | 54.79 | 24.43 | 20.78 | 90.40 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 22-03 13:23 | |
Tab.co.nz | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 50.93 | 26.21 | 22.85 | 89.13 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 23-03 02:21 | |
Tipico | 1.65 | 3.70 | 4.30 | 54.65 | 24.37 | 20.97 | 90.18 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 23-03 02:00 | |
TippMix | 1.71 | 3.40 | 3.90 | 51.51 | 25.91 | 22.58 | 88.08 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 23-03 02:42 | |
Tipsport-Sk | 1.79 | 3.48 | 4.19 | 51.50 | 26.49 | 22.00 | 92.19 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 23-03 04:48 | |
Titanbet | 1.77 | 3.55 | 4.00 | 51.52 | 25.69 | 22.80 | 91.19 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 23-03 02:21 | |
TonyBet | 1.75 | 3.55 | 4.10 | 52.09 | 25.68 | 22.23 | 91.16 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 23-03 02:21 | |
TopSport | 1.77 | 3.70 | 4.20 | 52.64 | 25.18 | 22.18 | 93.17 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 23-03 04:27 | |
VBet | 1.75 | 3.60 | 3.98 | 51.93 | 25.24 | 22.83 | 90.87 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 23-03 03:24 | |
Veikkaus | 1.81 | 3.65 | 4.20 | 51.90 | 25.74 | 22.37 | 93.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 23-03 02:21 | |
Winline.ru | 1.79 | 3.65 | 4.20 | 52.18 | 25.59 | 22.24 | 93.39 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 23-03 02:14 | |
WPlay | 1.77 | 3.55 | 4.00 | 51.52 | 25.69 | 22.80 | 91.19 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 23-03 02:21 | |
YaJuego | 1.78 | 3.70 | 4.20 | 52.50 | 25.26 | 22.25 | 93.44 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 23-03 02:37 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |