UEFA Nations League
23-03-2025 19:45 Chủ nhật
Địa điểm: Estadio La Cartuja de Sevilla
Thời tiết: ,5℃~6℃
Tỷ lệ 1X2 trận Spain vs Netherlands ngày 24/03/2025 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Spain vs Netherlands hôm nay
1.57 | 3.70 | 4.50 | 56.39 | 23.93 | 19.68 | 88.54 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 23-03 07:36 | ||
1.66 | 4.00 | 5.00 | 57.24 | 23.76 | 19.00 | 95.02 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 23-03 19:30 | ||
1.68 | 3.70 | 4.00 | 53.36 | 24.23 | 22.41 | 89.65 | 0.96 | 0.87 | 0.77 | 23-03 19:37 | ||
1.54 | 3.65 | 4.65 | 57.04 | 24.07 | 18.89 | 87.84 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 23-03 19:36 | ||
1.67 | 3.90 | 4.60 | 55.83 | 23.91 | 20.27 | 93.23 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 23-03 19:38 | ||
1.67 | 4.00 | 4.60 | 56.16 | 23.45 | 20.39 | 93.79 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 23-03 19:37 | ||
1.65 | 4.00 | 4.80 | 56.94 | 23.49 | 19.57 | 93.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 23-03 16:39 | ||
1.65 | 4.10 | 4.80 | 57.27 | 23.05 | 19.69 | 94.49 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 23-03 16:09 | ||
1.71 | 4.10 | 4.80 | 56.39 | 23.52 | 20.09 | 96.43 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 23-03 19:39 | ||
1.65 | 4.10 | 5.00 | 57.72 | 23.23 | 19.05 | 95.24 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 23-03 19:45 | ||
1.66 | 4.10 | 5.00 | 57.57 | 23.31 | 19.11 | 95.57 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 23-03 19:45 | ||
1.69 | 4.00 | 4.75 | 56.23 | 23.76 | 20.01 | 95.04 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 23-03 19:45 | ||
1.68 | 4.00 | 4.90 | 56.73 | 23.82 | 19.45 | 95.30 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 23-03 19:38 | ||
1.65 | 3.80 | 4.50 | 55.53 | 24.11 | 20.36 | 91.62 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 23-03 19:35 | ||
1.67 | 4.00 | 4.60 | 56.16 | 23.45 | 20.39 | 93.79 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 23-03 18:59 | ||
1.71 | 4.05 | 4.75 | 56.11 | 23.69 | 20.20 | 95.95 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 23-03 19:45 | ||
1.69 | 4.00 | 5.00 | 56.80 | 24.00 | 19.20 | 96.00 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 23-03 19:26 | ||
1.68 | 4.00 | 4.85 | 56.61 | 23.78 | 19.61 | 95.11 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 23-03 19:26 | ||
1.67 | 4.10 | 5.00 | 57.43 | 23.39 | 19.18 | 95.90 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 23-03 16:09 | ||
1.69 | 4.07 | 4.97 | 56.97 | 23.66 | 19.37 | 96.28 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 23-03 19:45 | ||
1.65 | 4.00 | 4.90 | 57.17 | 23.58 | 19.25 | 94.33 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 23-03 19:26 | ||
1.67 | 4.10 | 5.10 | 57.64 | 23.48 | 18.88 | 96.27 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 23-03 14:52 | ||
1.65 | 3.90 | 4.50 | 55.87 | 23.64 | 20.49 | 92.19 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 23-03 18:59 | ||
1.71 | 4.05 | 4.75 | 56.11 | 23.69 | 20.20 | 95.95 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 23-03 19:45 | ||
1.71 | 3.90 | 4.56 | 55.14 | 24.18 | 20.68 | 94.29 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 23-03 19:45 | ||
1.69 | 4.00 | 4.75 | 56.23 | 23.76 | 20.01 | 95.04 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 23-03 19:38 | ||
1.68 | 4.20 | 4.74 | 57.00 | 22.80 | 20.20 | 95.76 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 23-03 19:45 | ||
1.70 | 4.20 | 5.50 | 58.35 | 23.62 | 18.03 | 99.19 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 23-03 19:26 | ||
1.68 | 4.20 | 5.20 | 58.04 | 23.21 | 18.75 | 97.50 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 23-03 15:54 | ||
Marathon | 1.68 | 4.10 | 4.85 | 56.94 | 23.33 | 19.72 | 95.66 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 23-03 19:26 | |
Unibet | 1.60 | 4.00 | 5.20 | 58.56 | 23.42 | 18.02 | 93.69 | 0.91 | 0.94 | 1.01 | 23-03 19:30 | |
1xBet | 1.68 | 4.07 | 5.30 | 57.81 | 23.86 | 18.33 | 97.12 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 23-03 19:43 | |
888.ru | 1.65 | 4.00 | 4.80 | 56.94 | 23.49 | 19.57 | 93.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 23-03 19:41 | |
888Sport | 1.65 | 3.80 | 5.00 | 56.68 | 24.61 | 18.71 | 93.53 | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 23-03 19:30 | |
Bahislion | 1.70 | 4.20 | 4.90 | 57.09 | 23.11 | 19.81 | 97.05 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 23-03 18:51 | |
Bet Sensation | 1.71 | 4.20 | 4.90 | 56.94 | 23.18 | 19.87 | 97.37 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 23-03 18:51 | |
Bet25 | 1.63 | 4.20 | 5.20 | 58.77 | 22.81 | 18.42 | 95.79 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 23-03 18:59 | |
Bet90 | 1.68 | 4.00 | 5.00 | 56.95 | 23.92 | 19.13 | 95.67 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 23-03 11:34 | |
Bet9ja | 1.66 | 4.15 | 5.00 | 57.74 | 23.09 | 19.17 | 95.84 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 23-03 18:59 | |
Betano.br | 1.65 | 4.00 | 5.10 | 57.60 | 23.76 | 18.64 | 95.04 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 23-03 19:38 | |
Betano.de | 1.70 | 3.95 | 4.80 | 56.04 | 24.12 | 19.85 | 95.26 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 23-03 19:34 | |
Betaland | 1.65 | 4.00 | 4.90 | 57.17 | 23.58 | 19.25 | 94.33 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 23-03 16:09 | |
Betcity | 1.70 | 4.20 | 5.20 | 57.75 | 23.37 | 18.88 | 98.17 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 23-03 19:26 | |
Betflag | 1.68 | 3.85 | 4.75 | 55.86 | 24.38 | 19.76 | 93.85 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 21-03 08:08 | |
Betfair AUS | 1.71 | 4.20 | 5.50 | 58.21 | 23.70 | 18.10 | 99.53 | 0.98 | 0.99 | 1.06 | 23-03 18:59 | |
Betfair Exchange | 1.73 | 4.10 | 5.40 | 57.39 | 24.22 | 18.39 | 99.29 | 0.99 | 0.96 | 1.04 | 23-03 19:43 | |
BetISN | 1.65 | 3.80 | 4.55 | 55.65 | 24.17 | 20.18 | 91.83 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 23-03 18:59 | |
BetKing | 1.69 | 4.00 | 4.85 | 56.47 | 23.86 | 19.68 | 95.43 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 23-03 17:08 | |
Betonline | 1.68 | 4.13 | 5.10 | 57.60 | 23.43 | 18.97 | 96.76 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 23-03 16:39 | |
BetPlay | 1.62 | 4.10 | 5.30 | 58.80 | 23.23 | 17.97 | 95.25 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 23-03 19:26 | |
BetRebels | 1.69 | 4.00 | 4.75 | 56.23 | 23.76 | 20.01 | 95.04 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 23-03 19:26 | |
BetSonic | 1.67 | 4.20 | 4.50 | 56.54 | 22.48 | 20.98 | 94.42 | 0.95 | 0.99 | 0.87 | 21-03 00:28 | |
Betsson Sportsbook | 1.72 | 4.10 | 4.90 | 56.48 | 23.69 | 19.83 | 97.15 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 21-03 04:19 | |
Betway | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 54.79 | 24.51 | 20.70 | 93.14 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 23-03 18:58 | |
Betway.es | 1.67 | 4.00 | 4.50 | 55.91 | 23.34 | 20.75 | 93.37 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 23-03 16:33 | |
BoDog | 1.65 | 4.10 | 4.90 | 57.50 | 23.14 | 19.36 | 94.87 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 23-03 16:09 | |
Bovada | 1.67 | 4.00 | 4.90 | 56.87 | 23.74 | 19.38 | 94.98 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 21-03 12:17 | |
Bovada.lv | 1.67 | 4.00 | 4.90 | 56.87 | 23.74 | 19.38 | 94.98 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 23-03 16:09 | |
CashPoint | 1.67 | 4.15 | 4.87 | 57.30 | 23.06 | 19.65 | 95.68 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 23-03 19:26 | |
Casinobarcelona.es | 1.63 | 4.10 | 5.00 | 58.02 | 23.07 | 18.91 | 94.57 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 23-03 19:34 | |
CMD368.com | 1.68 | 4.00 | 4.85 | 56.61 | 23.78 | 19.61 | 95.11 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 23-03 19:26 | |
colbet | 1.69 | 4.00 | 4.75 | 56.23 | 23.76 | 20.01 | 95.04 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 23-03 19:26 | |
CoolBet | 1.69 | 4.12 | 4.87 | 56.91 | 23.34 | 19.75 | 96.17 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 23-03 19:26 | |
Dansk Tipstjeneste | 1.67 | 4.00 | 4.75 | 56.53 | 23.60 | 19.87 | 94.40 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 23-03 16:09 | |
Denmark | 1.67 | 4.00 | 4.75 | 56.53 | 23.60 | 19.87 | 94.40 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 23-03 15:49 | |
Domusbet.it | 1.65 | 4.00 | 4.90 | 57.17 | 23.58 | 19.25 | 94.33 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 23-03 16:09 | |
Doxxbet | 1.65 | 4.20 | 5.00 | 58.04 | 22.80 | 19.15 | 95.77 | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 23-03 17:00 | |
Efbet | 1.74 | 4.33 | 5.10 | 57.37 | 23.05 | 19.57 | 99.83 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 23-03 18:59 | |
Everygame | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 57.09 | 23.84 | 19.07 | 95.35 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 23-03 19:38 | |
FDJOdds | 1.63 | 4.10 | 5.20 | 58.44 | 23.24 | 18.32 | 95.26 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 23-03 15:30 | |
Fivebet.it | 1.66 | 3.85 | 5.00 | 56.72 | 24.45 | 18.83 | 94.15 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 23-03 16:09 | |
Fonbet | 1.70 | 4.15 | 5.00 | 57.15 | 23.41 | 19.43 | 97.16 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 23-03 17:37 | |
Gbets | 1.71 | 4.20 | 5.00 | 57.17 | 23.28 | 19.55 | 97.76 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 23-03 18:51 | |
gioco digitale | 1.65 | 3.90 | 4.50 | 55.87 | 23.64 | 20.49 | 92.19 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 23-03 18:59 | |
GoldBet | 1.65 | 4.00 | 4.75 | 56.82 | 23.44 | 19.74 | 93.76 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 23-03 19:26 | |
Hrvatska Lutrija | 1.70 | 4.30 | 5.50 | 58.67 | 23.20 | 18.13 | 99.74 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 23-03 08:34 | |
iddaa | 1.54 | 3.80 | 4.63 | 57.54 | 23.32 | 19.14 | 88.61 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 23-03 15:49 | |
Ifortuna.eu | 1.65 | 4.15 | 4.95 | 57.77 | 22.97 | 19.26 | 95.32 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 23-03 15:49 | |
Intertops | 1.67 | 4.10 | 4.75 | 56.85 | 23.16 | 19.99 | 94.95 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 23-03 18:59 | |
Joabet | 1.66 | 4.00 | 4.75 | 56.67 | 23.52 | 19.81 | 94.08 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 23-03 19:38 | |
Ladbrokes.au | 1.67 | 4.00 | 4.60 | 56.16 | 23.45 | 20.39 | 93.79 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 23-03 18:59 | |
LeoVegas.it | 1.62 | 4.00 | 5.25 | 58.36 | 23.63 | 18.01 | 94.54 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 23-03 18:59 | |
LSbet | 1.68 | 4.00 | 5.00 | 56.95 | 23.92 | 19.13 | 95.67 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 23-03 11:34 | |
Melbet | 1.65 | 4.16 | 4.80 | 57.46 | 22.79 | 19.75 | 94.81 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 23-03 11:24 | |
Menget.ru | 1.68 | 4.00 | 5.25 | 57.47 | 24.14 | 18.39 | 96.55 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 23-03 19:38 | |
MeridianBet | 1.67 | 3.95 | 4.80 | 56.47 | 23.88 | 19.65 | 94.31 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 23-03 16:09 | |
Netbet.fr | 1.63 | 4.00 | 4.90 | 57.47 | 23.42 | 19.12 | 93.67 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 23-03 12:00 | |
Netbet.it | 1.65 | 4.00 | 4.90 | 57.17 | 23.58 | 19.25 | 94.33 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 23-03 16:09 | |
Norway | 1.65 | 3.95 | 4.70 | 56.54 | 23.62 | 19.85 | 93.28 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 23-03 19:26 | |
Norsk tipting | 1.65 | 3.95 | 4.70 | 56.54 | 23.62 | 19.85 | 93.28 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 23-03 19:26 | |
OlyBet | 1.60 | 4.00 | 5.20 | 58.56 | 23.42 | 18.02 | 93.69 | 0.91 | 0.94 | 1.01 | 23-03 19:26 | |
PAF.es | 1.62 | 4.10 | 5.30 | 58.80 | 23.23 | 17.97 | 95.25 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 23-03 19:26 | |
Paddy Power | 1.67 | 4.00 | 4.50 | 55.91 | 23.34 | 20.75 | 93.37 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 23-03 05:29 | |
Pamestihima | 1.64 | 4.15 | 4.85 | 57.69 | 22.80 | 19.51 | 94.62 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 23-03 16:39 | |
Parionsweb | 1.63 | 4.10 | 5.20 | 58.44 | 23.24 | 18.32 | 95.26 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 23-03 16:09 | |
Paripesa | 1.65 | 4.16 | 4.86 | 57.60 | 22.85 | 19.56 | 95.04 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 23-03 17:12 | |
PlanetWin365 | 1.65 | 4.00 | 4.85 | 57.05 | 23.54 | 19.41 | 94.14 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 23-03 16:39 | |
PMU | 1.64 | 4.10 | 4.60 | 56.93 | 22.77 | 20.30 | 93.37 | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 23-03 05:29 | |
prism | 1.70 | 4.15 | 5.10 | 57.37 | 23.50 | 19.12 | 97.53 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 23-03 19:38 | |
Sazka | 1.69 | 4.00 | 5.00 | 56.80 | 24.00 | 19.20 | 96.00 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 23-03 18:04 | |
ScommesseItalia | 1.66 | 3.85 | 5.00 | 56.72 | 24.45 | 18.83 | 94.15 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 23-03 15:49 | |
Sisal | 1.67 | 4.00 | 4.75 | 56.53 | 23.60 | 19.87 | 94.40 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 23-03 18:04 | |
skybet | 1.62 | 4.00 | 4.50 | 56.66 | 22.95 | 20.40 | 91.78 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 23-03 18:59 | |
SportYes.it | 1.67 | 4.15 | 5.00 | 57.59 | 23.17 | 19.24 | 96.18 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 23-03 18:59 | |
SportPesa.it | 1.65 | 4.00 | 4.90 | 57.17 | 23.58 | 19.25 | 94.33 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 23-03 16:09 | |
Sportsbet.com.au | 1.57 | 3.80 | 4.20 | 55.96 | 23.12 | 20.92 | 87.86 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 23-03 05:29 | |
SportyBet | 1.69 | 4.24 | 5.17 | 57.96 | 23.10 | 18.94 | 97.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 23-03 15:49 | |
Spreadex | 1.67 | 4.00 | 4.75 | 56.53 | 23.60 | 19.87 | 94.40 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 23-03 18:04 | |
SprotsTAB | 1.65 | 3.90 | 4.75 | 56.48 | 23.90 | 19.62 | 93.20 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 23-03 19:26 | |
Stanleybet | 1.65 | 4.00 | 4.80 | 56.94 | 23.49 | 19.57 | 93.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 23-03 16:09 | |
Stoiximan.cy | 1.70 | 3.95 | 4.85 | 56.15 | 24.17 | 19.68 | 95.46 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 23-03 19:34 | |
Supermatch.com.uy | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 60.00 | 25.00 | 15.00 | 90.00 | 0.86 | 0.85 | 1.16 | 23-03 19:26 | |
SuperSport | 1.70 | 4.30 | 5.50 | 58.67 | 23.20 | 18.13 | 99.74 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 23-03 06:36 | |
Suprabets | 1.73 | 4.30 | 5.00 | 57.20 | 23.01 | 19.79 | 98.95 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 23-03 18:51 | |
Svenska Spel | 1.66 | 4.20 | 5.40 | 58.73 | 23.21 | 18.05 | 97.50 | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 23-03 19:26 | |
Sweden | 1.66 | 4.20 | 5.40 | 58.73 | 23.21 | 18.05 | 97.50 | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 23-03 19:26 | |
Tab.co.nz | 1.67 | 4.00 | 4.60 | 56.16 | 23.45 | 20.39 | 93.79 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 23-03 18:59 | |
Tipico | 1.65 | 4.10 | 5.00 | 57.72 | 23.23 | 19.05 | 95.24 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 22-03 16:28 | |
TippMix | 1.51 | 4.05 | 4.95 | 59.60 | 22.22 | 18.18 | 89.99 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 23-03 16:09 | |
Tipsport-Sk | 1.68 | 4.04 | 4.98 | 57.04 | 23.72 | 19.24 | 95.83 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 23-03 19:26 | |
Titanbet | 1.67 | 4.00 | 5.25 | 57.62 | 24.06 | 18.33 | 96.22 | 0.95 | 0.94 | 1.02 | 23-03 19:26 | |
TonyBet | 1.65 | 4.30 | 5.20 | 58.79 | 22.56 | 18.65 | 97.00 | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 23-03 17:37 | |
TopSport | 1.67 | 3.95 | 4.80 | 56.47 | 23.88 | 19.65 | 94.31 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 23-03 19:26 | |
Unibet.fr | 1.64 | 4.10 | 5.10 | 58.09 | 23.23 | 18.68 | 95.26 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 23-03 15:11 | |
VBet | 1.70 | 4.20 | 4.90 | 57.09 | 23.11 | 19.81 | 97.05 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 23-03 18:59 | |
Veikkaus | 1.68 | 4.15 | 4.90 | 57.22 | 23.16 | 19.62 | 96.13 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 23-03 18:59 | |
Winamax.fr | 1.64 | 4.00 | 4.90 | 57.32 | 23.50 | 19.18 | 94.00 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 23-03 17:08 | |
Winline.ru | 1.67 | 4.10 | 5.00 | 57.43 | 23.39 | 19.18 | 95.90 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 23-03 15:54 | |
WPlay | 1.70 | 3.95 | 5.00 | 56.49 | 24.31 | 19.20 | 96.02 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 21-03 12:17 | |
YaJuego | 1.66 | 4.10 | 4.95 | 57.46 | 23.27 | 19.27 | 95.39 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 23-03 19:38 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |