VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
15-09-2024 17:00 Chủ nhật
Địa điểm: Senol Gunes Stadium
Thời tiết: Nhiều mây ,26℃~27℃
Tỷ lệ 1X2 trận Trabzonspor vs Besiktas JK ngày 16/09/2024 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Trabzonspor vs Besiktas JK hôm nay
2.80 | 3.40 | 2.45 | 33.71 | 27.76 | 38.53 | 94.39 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:55 | ||
2.68 | 3.30 | 2.30 | 33.59 | 27.28 | 39.14 | 90.01 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 15-09 16:47 | ||
2.70 | 3.40 | 2.45 | 34.53 | 27.42 | 38.05 | 93.23 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:52 | ||
2.70 | 3.20 | 2.30 | 33.14 | 27.96 | 38.90 | 89.47 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 15-09 16:36 | ||
3.05 | 3.50 | 2.20 | 30.70 | 26.75 | 42.56 | 93.62 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 15-09 16:29 | ||
2.63 | 3.25 | 2.30 | 33.87 | 27.41 | 38.73 | 89.07 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 15-09 16:48 | ||
2.80 | 3.40 | 2.45 | 33.71 | 27.76 | 38.53 | 94.39 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:54 | ||
2.75 | 3.40 | 2.45 | 34.11 | 27.59 | 38.29 | 93.82 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:57 | ||
2.80 | 3.45 | 2.46 | 33.90 | 27.51 | 38.59 | 94.92 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 15-09 16:50 | ||
2.60 | 3.35 | 2.51 | 35.56 | 27.60 | 36.84 | 92.46 | 0.82 | 0.92 | 1.03 | 15-09 16:58 | ||
2.85 | 3.40 | 2.45 | 33.32 | 27.93 | 38.76 | 94.95 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:43 | ||
2.80 | 3.40 | 2.37 | 33.28 | 27.41 | 39.32 | 93.18 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 15-09 16:39 | ||
2.80 | 3.25 | 2.20 | 31.91 | 27.49 | 40.61 | 89.34 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 15-09 15:19 | ||
2.70 | 3.45 | 2.39 | 34.34 | 26.87 | 38.79 | 92.71 | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 15-09 16:42 | ||
3.05 | 3.55 | 2.15 | 30.51 | 26.21 | 43.28 | 93.05 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 15-09 16:29 | ||
2.74 | 3.40 | 2.38 | 33.82 | 27.25 | 38.93 | 92.66 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 15-09 16:29 | ||
3.05 | 3.45 | 2.25 | 30.87 | 27.29 | 41.84 | 94.15 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 15-09 14:40 | ||
3.17 | 3.46 | 2.18 | 29.67 | 27.18 | 43.15 | 94.06 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 15-09 13:06 | ||
2.95 | 3.40 | 2.25 | 31.46 | 27.30 | 41.25 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 15-09 15:19 | ||
2.87 | 3.43 | 2.54 | 33.71 | 28.20 | 38.09 | 96.74 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 15-09 16:59 | ||
2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | ||
3.00 | 3.40 | 2.25 | 31.10 | 27.44 | 41.46 | 93.29 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 15-09 14:40 | ||
2.95 | 3.40 | 2.25 | 31.46 | 27.30 | 41.25 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 15-09 15:19 | ||
2.70 | 3.45 | 2.39 | 34.34 | 26.87 | 38.79 | 92.71 | 0.85 | 0.95 | 0.98 | 15-09 16:41 | ||
2.74 | 3.29 | 2.42 | 33.73 | 28.09 | 38.19 | 92.41 | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 15-09 17:00 | ||
2.60 | 3.35 | 2.51 | 35.56 | 27.60 | 36.84 | 92.46 | 0.82 | 0.92 | 1.03 | 15-09 16:57 | ||
2.82 | 3.57 | 2.38 | 33.62 | 26.55 | 39.83 | 94.80 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 15-09 16:59 | ||
3.15 | 3.50 | 2.44 | 31.34 | 28.20 | 40.46 | 98.72 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 15-09 16:29 | ||
3.08 | 3.45 | 2.22 | 30.49 | 27.22 | 42.30 | 93.90 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 15-09 15:41 | ||
3.15 | 3.50 | 2.42 | 31.23 | 28.11 | 40.66 | 98.39 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 15-09 15:41 | ||
Marathon | 3.04 | 3.50 | 2.27 | 31.17 | 27.08 | 41.75 | 94.77 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 15-09 16:29 | |
Unibet | 3.05 | 3.50 | 2.17 | 30.52 | 26.59 | 42.89 | 93.07 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 15-09 15:41 | |
1xBet | 3.13 | 3.65 | 2.31 | 31.13 | 26.69 | 42.18 | 97.43 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 15-09 15:41 | |
32Red Bet | 3.05 | 3.55 | 2.15 | 30.51 | 26.21 | 43.28 | 93.05 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 15-09 16:29 | |
888Sport | 2.88 | 3.40 | 2.25 | 31.98 | 27.09 | 40.93 | 92.10 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 15-09 15:41 | |
Bahislion | 3.05 | 3.50 | 2.35 | 31.55 | 27.50 | 40.95 | 96.24 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 15-09 14:56 | |
Bet Sensation | 2.97 | 3.41 | 2.30 | 31.62 | 27.54 | 40.83 | 93.92 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 15-09 14:56 | |
Bet25 | 3.00 | 3.45 | 2.25 | 31.22 | 27.15 | 41.63 | 93.67 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 15-09 16:29 | |
Bet90 | 3.05 | 3.50 | 2.30 | 31.27 | 27.25 | 41.47 | 95.39 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 15-09 16:49 | |
Bet9ja | 3.30 | 3.55 | 2.10 | 28.56 | 26.55 | 44.89 | 94.26 | 1.04 | 0.97 | 0.86 | 15-09 01:16 | |
Betano.br | 2.82 | 3.40 | 2.50 | 33.81 | 28.05 | 38.14 | 95.35 | 0.89 | 0.93 | 1.03 | 15-09 16:55 | |
Betano.de | 2.82 | 3.35 | 2.50 | 33.67 | 28.35 | 37.98 | 94.96 | 0.89 | 0.92 | 1.03 | 15-09 16:55 | |
Betaland | 2.90 | 3.35 | 2.23 | 31.58 | 27.34 | 41.07 | 91.59 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 15-09 15:19 | |
BetBoom.ru | 2.80 | 3.35 | 2.48 | 33.73 | 28.19 | 38.08 | 94.44 | 0.88 | 0.92 | 1.02 | 15-09 16:49 | |
Betcity | 3.00 | 3.50 | 2.34 | 31.86 | 27.30 | 40.84 | 95.57 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 15-09 16:29 | |
BetClic.fr | 3.07 | 3.47 | 2.06 | 29.63 | 26.21 | 44.16 | 90.96 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 15-09 13:06 | |
betclick.fr | 3.07 | 3.47 | 2.06 | 29.63 | 26.21 | 44.16 | 90.96 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 15-09 10:51 | |
Betclic.pl | 2.95 | 3.15 | 2.28 | 30.96 | 28.99 | 40.05 | 91.32 | 0.93 | 0.86 | 0.94 | 15-09 16:55 | |
Betclic.pt | 2.70 | 3.30 | 2.35 | 33.70 | 27.57 | 38.72 | 91.00 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 15-09 16:55 | |
Betflag | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Betfair AUS | 3.20 | 3.50 | 2.44 | 31.00 | 28.34 | 40.66 | 99.20 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 15-09 16:29 | |
Betfair Exchange | 3.15 | 3.55 | 2.48 | 31.67 | 28.10 | 40.23 | 99.76 | 0.99 | 0.97 | 1.02 | 15-09 15:41 | |
Betfred | 3.00 | 3.30 | 2.15 | 30.26 | 27.51 | 42.23 | 90.79 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 09-09 18:53 | |
BetISN | 3.00 | 3.24 | 2.31 | 31.01 | 28.71 | 40.27 | 93.03 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 15-09 16:29 | |
betitaly.it | 3.00 | 3.35 | 2.20 | 30.68 | 27.48 | 41.84 | 92.05 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 15-09 14:40 | |
BetKing | 2.95 | 3.35 | 2.27 | 31.44 | 27.69 | 40.86 | 92.76 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 15-09 15:55 | |
Betonline | 2.86 | 3.45 | 2.28 | 32.43 | 26.89 | 40.68 | 92.76 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 15-09 16:29 | |
BetPlay | 3.05 | 3.55 | 2.15 | 30.51 | 26.21 | 43.28 | 93.05 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 15-09 16:29 | |
BetRebels | 3.00 | 3.33 | 2.25 | 30.92 | 27.86 | 41.23 | 92.76 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Betsafe | 3.17 | 3.46 | 2.18 | 29.67 | 27.18 | 43.15 | 94.06 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 15-09 13:06 | |
BetSonic | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 28.24 | 26.99 | 44.77 | 91.78 | 1.03 | 0.93 | 0.84 | 12-09 16:10 | |
Betsson Sportsbook | 3.17 | 3.59 | 2.13 | 29.66 | 26.19 | 44.15 | 94.03 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 15-09 06:05 | |
Betway | 2.88 | 3.25 | 2.30 | 31.86 | 28.24 | 39.90 | 91.77 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 15-09 15:41 | |
Betway.es | 3.10 | 3.30 | 2.15 | 29.57 | 27.78 | 42.64 | 91.68 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 15-09 06:57 | |
BoDog | 2.95 | 3.30 | 2.30 | 31.48 | 28.14 | 40.38 | 92.87 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Bovada | 2.95 | 3.30 | 2.30 | 31.48 | 28.14 | 40.38 | 92.87 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Boylesports | 2.80 | 3.25 | 2.20 | 31.91 | 27.49 | 40.61 | 89.34 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 15-09 15:19 | |
Bumbet | 2.80 | 3.25 | 2.45 | 33.28 | 28.68 | 38.04 | 93.20 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 15-09 16:49 | |
bwin.es | 2.95 | 3.40 | 2.25 | 31.46 | 27.30 | 41.25 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 15-09 15:41 | |
Bwin.fr | 2.60 | 3.00 | 2.05 | 31.90 | 27.65 | 40.46 | 82.94 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 15-09 15:19 | |
CashPoint | 3.08 | 3.50 | 2.20 | 30.49 | 26.83 | 42.68 | 93.90 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 15-09 06:05 | |
CMD368.com | 2.74 | 3.40 | 2.38 | 33.82 | 27.25 | 38.93 | 92.66 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 15-09 16:29 | |
colbet | 3.00 | 3.33 | 2.25 | 30.92 | 27.86 | 41.23 | 92.76 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
CoolBet | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 31.63 | 27.11 | 41.26 | 94.89 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Dafabet | 2.81 | 3.45 | 2.31 | 32.99 | 26.87 | 40.13 | 92.71 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 15-09 15:41 | |
Dansk Tipstjeneste | 3.00 | 3.40 | 2.25 | 31.10 | 27.44 | 41.46 | 93.29 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Denmark | 3.15 | 3.40 | 2.10 | 29.18 | 27.04 | 43.78 | 91.93 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 14-09 18:28 | |
Domusbet.it | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
DoubleBet | 3.13 | 3.65 | 2.31 | 31.13 | 26.69 | 42.18 | 97.43 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 15-09 16:08 | |
Doxxbet | 2.80 | 3.35 | 2.35 | 33.03 | 27.61 | 39.36 | 92.49 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 15-09 16:49 | |
Efbet | 3.11 | 3.57 | 2.39 | 31.52 | 27.46 | 41.02 | 98.03 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 15-09 15:19 | |
Everygame | 2.75 | 3.35 | 2.45 | 33.97 | 27.89 | 38.14 | 93.43 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 15-09 16:38 | |
FDJOdds | 2.90 | 3.30 | 2.15 | 30.98 | 27.23 | 41.79 | 89.85 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 15-09 15:19 | |
Fivebet.it | 2.96 | 3.40 | 2.26 | 31.44 | 27.37 | 41.18 | 93.07 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 15-09 15:19 | |
Fonbet | 3.05 | 3.45 | 2.30 | 31.15 | 27.54 | 41.31 | 95.01 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Francepari | 2.82 | 3.25 | 2.15 | 31.45 | 27.29 | 41.25 | 88.70 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 15-09 15:19 | |
Gbets | 3.07 | 3.53 | 2.36 | 31.54 | 27.43 | 41.03 | 96.83 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 15-09 14:56 | |
gioco digitale | 2.95 | 3.40 | 2.25 | 31.46 | 27.30 | 41.25 | 92.80 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
GoldBet | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Hrvatska Lutrija | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 30.81 | 27.18 | 42.01 | 92.42 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 15-09 06:05 | |
iddaa | 2.81 | 3.23 | 2.13 | 31.36 | 27.28 | 41.37 | 88.11 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 15-09 15:19 | |
Ifortuna.eu | 2.90 | 3.35 | 2.23 | 31.58 | 27.34 | 41.07 | 91.59 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 15-09 15:19 | |
InkaBet | 3.08 | 3.45 | 2.22 | 30.49 | 27.22 | 42.30 | 93.90 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 15-09 15:19 | |
Intertops | 2.95 | 3.40 | 2.30 | 31.74 | 27.54 | 40.71 | 93.64 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Joabet | 2.83 | 3.40 | 2.37 | 33.04 | 27.50 | 39.46 | 93.51 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 15-09 16:38 | |
JOKERBET | 2.75 | 3.40 | 2.42 | 33.95 | 27.46 | 38.58 | 93.37 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 15-09 16:49 | |
Ladbrokes.au | 2.80 | 3.25 | 2.20 | 31.91 | 27.49 | 40.61 | 89.34 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 15-09 15:19 | |
Leon.ru | 3.43 | 3.60 | 2.12 | 28.01 | 26.68 | 45.31 | 96.06 | 1.08 | 0.99 | 0.87 | 14-09 06:27 | |
Leovegas | 3.05 | 3.55 | 2.15 | 30.51 | 26.21 | 43.28 | 93.05 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 15-09 16:29 | |
LeoVegas.it | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 91.30 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 15-09 16:29 | |
LONASE | 3.00 | 3.45 | 2.28 | 31.39 | 27.30 | 41.31 | 94.18 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Loterie Nationale BE | 3.20 | 3.55 | 2.08 | 29.07 | 26.20 | 44.72 | 93.03 | 1.01 | 0.97 | 0.85 | 15-09 04:53 | |
LSbet | 2.45 | 3.50 | 2.80 | 38.83 | 27.18 | 33.98 | 95.15 | 0.77 | 0.96 | 1.15 | 30-08 14:24 | |
Marathonbet.es | 3.18 | 3.58 | 2.17 | 29.82 | 26.49 | 43.70 | 94.82 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 15-09 04:53 | |
Marathonbet.it | 2.83 | 3.50 | 2.41 | 33.53 | 27.11 | 39.37 | 94.88 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 15-09 16:49 | |
Megapari | 2.86 | 3.48 | 2.50 | 33.72 | 27.71 | 38.57 | 96.43 | 0.90 | 0.95 | 1.03 | 15-09 16:55 | |
Melbet | 3.05 | 3.54 | 2.26 | 31.14 | 26.83 | 42.03 | 94.98 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 15-09 16:08 | |
Menget.ru | 3.34 | 3.58 | 2.10 | 28.38 | 26.48 | 45.14 | 94.79 | 1.05 | 0.98 | 0.86 | 14-09 21:05 | |
MeridianBet | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 16:29 | |
Miseojeu | 2.80 | 3.20 | 2.15 | 31.47 | 27.54 | 40.99 | 88.12 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 15-09 15:55 | |
MrGreen | 3.05 | 3.55 | 2.15 | 30.51 | 26.21 | 43.28 | 93.05 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 15-09 16:29 | |
NEO.bet | 3.10 | 3.40 | 2.24 | 30.34 | 27.67 | 41.99 | 94.06 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 15-09 14:56 | |
Netbet.it | 2.90 | 3.35 | 2.23 | 31.58 | 27.34 | 41.07 | 91.59 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 15-09 15:19 | |
Norway | 2.90 | 3.35 | 2.25 | 31.70 | 27.44 | 40.86 | 91.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Norsk tipting | 2.90 | 3.35 | 2.25 | 31.70 | 27.44 | 40.86 | 91.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
OlyBet | 3.05 | 3.50 | 2.15 | 30.39 | 26.49 | 43.12 | 92.70 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 15-09 15:19 | |
PAF.es | 3.05 | 3.55 | 2.15 | 30.51 | 26.21 | 43.28 | 93.05 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 15-09 16:29 | |
Paddy Power | 2.88 | 3.20 | 2.25 | 31.45 | 28.30 | 40.25 | 90.57 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Pamestihima | 3.05 | 3.40 | 2.22 | 30.57 | 27.43 | 42.00 | 93.25 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 15-09 06:05 | |
Parionsweb | 2.90 | 3.30 | 2.15 | 30.98 | 27.23 | 41.79 | 89.85 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 15-09 15:55 | |
Paripesa | 3.34 | 3.58 | 2.10 | 28.38 | 26.48 | 45.14 | 94.79 | 1.05 | 0.98 | 0.86 | 14-09 21:05 | |
Placard | 2.80 | 3.20 | 2.15 | 31.47 | 27.54 | 40.99 | 88.12 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 15-09 15:19 | |
PlanetWin365 | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
PMU | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 31.39 | 28.25 | 40.36 | 84.75 | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 15-09 15:19 | |
Pokerstars | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 31.12 | 28.29 | 40.59 | 93.36 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 15-09 16:29 | |
prism | 2.85 | 3.45 | 2.45 | 33.45 | 27.63 | 38.91 | 95.34 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 15-09 16:38 | |
ReloadBet | 2.85 | 3.40 | 2.45 | 33.32 | 27.93 | 38.76 | 94.95 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:49 | |
RojaBet | 2.85 | 3.40 | 2.45 | 33.32 | 27.93 | 38.76 | 94.95 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 15-09 16:49 | |
Sazka | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 31.38 | 27.69 | 40.93 | 94.14 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
ScommesseItalia | 2.92 | 3.35 | 2.23 | 31.44 | 27.40 | 41.16 | 91.79 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 15-09 15:19 | |
Sisal | 3.00 | 3.25 | 2.30 | 30.98 | 28.60 | 40.41 | 92.95 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 15-09 16:29 | |
skybet | 2.88 | 3.40 | 2.20 | 31.68 | 26.84 | 41.48 | 91.25 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 15-09 15:19 | |
SportYes.it | 2.90 | 3.35 | 2.25 | 31.70 | 27.44 | 40.86 | 91.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
SportPesa.it | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 31.33 | 27.59 | 41.08 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 15-09 15:19 | |
Sportsbet | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 29.82 | 27.19 | 42.99 | 92.44 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 15-09 09:22 | |
Sportsbet.com.au | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 31.12 | 28.29 | 40.59 | 93.36 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 15-09 16:29 | |
SportyBet | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 31.63 | 27.11 | 41.26 | 94.89 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
Spreadex | 2.90 | 3.30 | 2.30 | 31.85 | 27.99 | 40.16 | 92.37 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
SprotsTAB | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 30.81 | 27.18 | 42.01 | 92.42 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 15-09 13:55 | |
Stanleybet | 3.15 | 3.25 | 2.20 | 29.40 | 28.50 | 42.10 | 92.62 | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 15-09 15:19 | |
Stoiximan.cy | 2.82 | 3.40 | 2.50 | 33.81 | 28.05 | 38.14 | 95.35 | 0.89 | 0.93 | 1.03 | 15-09 16:38 | |
Suertia.es | 3.00 | 3.45 | 2.27 | 31.34 | 27.25 | 41.41 | 94.01 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 15-09 15:06 | |
Supermatch.com.uy | 2.80 | 3.20 | 2.10 | 31.17 | 27.27 | 41.56 | 87.27 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 15-09 06:05 | |
SuperSport | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 31.05 | 26.61 | 42.34 | 93.15 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 05-09 06:16 | |
Suprabets | 3.11 | 3.57 | 2.39 | 31.52 | 27.46 | 41.02 | 98.03 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 15-09 14:56 | |
Svenska Spel | 3.10 | 3.65 | 2.20 | 30.69 | 26.07 | 43.24 | 95.14 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 15-09 16:29 | |
Sweden | 3.10 | 3.65 | 2.20 | 30.69 | 26.07 | 43.24 | 95.14 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 15-09 16:29 | |
Tipico | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 30.15 | 28.32 | 41.53 | 93.45 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 15-09 14:40 | |
TippMix | 3.20 | 3.65 | 2.10 | 29.41 | 25.78 | 44.81 | 94.10 | 1.01 | 1.00 | 0.86 | 15-09 15:19 | |
Tipsport | 3.06 | 3.37 | 2.16 | 30.08 | 27.31 | 42.61 | 92.04 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 15-09 09:41 | |
Tipsport-Sk | 2.89 | 3.30 | 2.29 | 31.87 | 27.91 | 40.22 | 92.10 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 15-09 16:29 | |
Titanbet | 3.00 | 3.45 | 2.30 | 31.51 | 27.40 | 41.10 | 94.52 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
TonyBet | 3.10 | 3.55 | 2.19 | 30.41 | 26.55 | 43.04 | 94.26 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 15-09 16:29 | |
Unibet.fr | 2.85 | 3.25 | 2.12 | 31.04 | 27.22 | 41.73 | 88.47 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 15-09 15:19 | |
VBet | 2.99 | 3.41 | 2.31 | 31.53 | 27.65 | 40.82 | 94.29 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 15-09 15:19 | |
Veikkaus | 3.05 | 3.40 | 2.32 | 31.14 | 27.93 | 40.93 | 94.96 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 15-09 16:29 | |
winner | 3.40 | 3.60 | 2.08 | 27.94 | 26.39 | 45.67 | 95.00 | 1.07 | 0.99 | 0.85 | 15-09 15:26 | |
Winamax | 2.80 | 3.20 | 2.15 | 31.47 | 27.54 | 40.99 | 88.12 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 15-09 15:19 | |
Winamax.fr | 2.90 | 3.25 | 2.10 | 30.55 | 27.26 | 42.19 | 88.60 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 15-09 15:19 | |
Winline.ru | 2.80 | 3.45 | 2.46 | 33.90 | 27.51 | 38.59 | 94.92 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 15-09 16:55 | |
WPlay | 3.00 | 3.45 | 2.30 | 31.51 | 27.40 | 41.10 | 94.52 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 15-09 15:19 | |
YaJuego | 2.80 | 3.35 | 2.40 | 33.31 | 27.84 | 38.86 | 93.26 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 15-09 16:49 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |