Serie A
06-04-2025 10:30 Chủ nhật
Địa điểm: Stadio Via del Mare
Thời tiết: Nắng ,18℃~19℃
Tỷ lệ 1X2 trận Lecce vs Venezia ngày 06/04/2025 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Lecce vs Venezia hôm nay
2.11 | 2.92 | 3.20 | 41.98 | 30.34 | 27.68 | 88.58 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 06-04 09:10 | ||
2.35 | 2.87 | 3.40 | 39.84 | 32.62 | 27.54 | 93.63 | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 06-04 10:29 | ||
2.28 | 3.00 | 3.00 | 39.68 | 30.16 | 30.16 | 90.48 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 06-04 08:57 | ||
2.18 | 2.88 | 3.05 | 40.46 | 30.62 | 28.92 | 88.20 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 06-04 09:39 | ||
2.30 | 2.90 | 3.30 | 40.16 | 31.85 | 27.99 | 92.37 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 06-04 10:27 | ||
2.37 | 3.00 | 3.20 | 39.52 | 31.22 | 29.27 | 93.65 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 06-04 10:06 | ||
2.35 | 2.95 | 3.35 | 40.03 | 31.89 | 28.08 | 94.07 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 06-04 08:30 | ||
2.30 | 3.13 | 3.25 | 40.94 | 30.08 | 28.97 | 94.17 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 06-04 09:48 | ||
2.40 | 3.10 | 3.30 | 39.98 | 30.95 | 29.07 | 95.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 06-04 10:19 | ||
2.40 | 3.00 | 3.35 | 39.74 | 31.79 | 28.47 | 95.37 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:17 | ||
2.39 | 3.00 | 3.35 | 39.84 | 31.74 | 28.42 | 95.22 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:28 | ||
2.47 | 2.96 | 3.25 | 38.54 | 32.16 | 29.29 | 95.20 | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 06-04 10:29 | ||
2.45 | 3.00 | 3.35 | 39.25 | 32.05 | 28.70 | 96.15 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:27 | ||
2.40 | 3.00 | 3.25 | 39.39 | 31.52 | 29.09 | 94.55 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 06-04 10:07 | ||
2.37 | 3.00 | 3.30 | 39.87 | 31.50 | 28.63 | 94.49 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | ||
2.38 | 3.00 | 3.45 | 40.27 | 31.95 | 27.78 | 95.84 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 06-04 10:30 | ||
2.40 | 3.10 | 3.30 | 39.98 | 30.95 | 29.07 | 95.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 06-04 08:30 | ||
2.36 | 3.10 | 3.30 | 40.38 | 30.74 | 28.88 | 95.30 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 06-04 09:44 | ||
2.34 | 3.15 | 3.40 | 41.13 | 30.56 | 28.31 | 96.25 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 03-04 12:22 | ||
2.35 | 3.10 | 3.50 | 41.16 | 31.20 | 27.64 | 96.73 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 06-04 10:02 | ||
2.45 | 3.02 | 3.47 | 39.72 | 32.23 | 28.05 | 97.33 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 06-04 10:27 | ||
2.35 | 3.05 | 3.30 | 40.28 | 31.04 | 28.68 | 94.66 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 06-04 06:11 | ||
2.40 | 2.95 | 3.25 | 39.18 | 31.88 | 28.94 | 94.04 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 06-04 09:44 | ||
2.30 | 3.00 | 3.40 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 06-04 09:44 | ||
2.38 | 3.00 | 3.45 | 40.27 | 31.95 | 27.78 | 95.84 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 06-04 10:28 | ||
2.47 | 3.01 | 3.18 | 38.50 | 31.59 | 29.90 | 95.10 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 06-04 10:30 | ||
2.47 | 2.96 | 3.25 | 38.54 | 32.16 | 29.29 | 95.20 | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 06-04 10:29 | ||
2.35 | 3.28 | 3.20 | 40.80 | 29.23 | 29.96 | 95.89 | 0.94 | 1.03 | 0.91 | 06-04 10:25 | ||
2.42 | 3.10 | 3.70 | 41.07 | 32.06 | 26.86 | 99.40 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 06-04 09:44 | ||
2.40 | 3.05 | 3.25 | 39.60 | 31.16 | 29.24 | 95.04 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 06-04 10:13 | ||
Marathon | 2.38 | 3.02 | 3.40 | 40.19 | 31.67 | 28.13 | 95.66 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
Unibet | 2.33 | 3.00 | 3.30 | 40.28 | 31.28 | 28.44 | 93.85 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 06-04 10:13 | |
1xBet | 2.42 | 3.11 | 3.56 | 40.68 | 31.66 | 27.66 | 98.46 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 06-04 10:13 | |
888.ru | 2.35 | 2.95 | 3.40 | 40.20 | 32.02 | 27.78 | 94.46 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 06-04 10:25 | |
Bahislion | 2.41 | 3.04 | 3.45 | 40.14 | 31.82 | 28.04 | 96.74 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 06-04 10:13 | |
Bet Sensation | 2.41 | 3.04 | 3.45 | 40.14 | 31.82 | 28.04 | 96.74 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 06-04 10:13 | |
betoto.com | 2.43 | 2.95 | 3.20 | 38.71 | 31.89 | 29.40 | 94.07 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 06-04 09:44 | |
Bet25 | 2.45 | 2.95 | 3.20 | 38.52 | 31.99 | 29.49 | 94.37 | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 06-04 09:44 | |
Bet90 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 43.22 | 28.81 | 27.97 | 95.08 | 0.88 | 1.04 | 0.96 | 20-03 16:32 | |
Bet9ja | 2.40 | 2.96 | 3.35 | 39.57 | 32.08 | 28.35 | 94.97 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Betano.br | 2.40 | 3.00 | 3.35 | 39.74 | 31.79 | 28.47 | 95.37 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:01 | |
Betano.de | 2.40 | 3.00 | 3.35 | 39.74 | 31.79 | 28.47 | 95.37 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:13 | |
Betaland | 2.38 | 2.97 | 3.30 | 39.64 | 31.77 | 28.59 | 94.35 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Betcity | 2.45 | 3.10 | 3.40 | 39.83 | 31.48 | 28.70 | 97.57 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 06-04 07:21 | |
Betflag | 2.35 | 3.00 | 3.30 | 40.07 | 31.39 | 28.54 | 94.17 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Betfair AUS | 2.42 | 3.10 | 3.70 | 41.07 | 32.06 | 26.86 | 99.40 | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 06-04 09:44 | |
Betfair Exchange | 2.44 | 3.10 | 3.70 | 40.87 | 32.17 | 26.95 | 99.73 | 0.98 | 0.97 | 1.05 | 06-04 10:13 | |
BetISN | 2.28 | 2.90 | 3.32 | 40.44 | 31.79 | 27.77 | 92.20 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
BetKing | 2.37 | 2.95 | 3.25 | 39.48 | 31.72 | 28.79 | 93.58 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Betonline | 2.37 | 3.02 | 3.55 | 40.78 | 32.00 | 27.22 | 96.64 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 06-04 09:44 | |
BetPlay | 2.38 | 2.90 | 3.40 | 39.67 | 32.56 | 27.77 | 94.42 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
BetRebels | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 02-04 12:44 | |
BetSonic | 2.22 | 3.00 | 3.60 | 42.43 | 31.40 | 26.17 | 94.20 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 02-04 12:44 | |
Betsson Sportsbook | 2.38 | 3.05 | 3.25 | 39.80 | 31.06 | 29.15 | 94.72 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Betway | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 39.22 | 31.37 | 29.41 | 94.12 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 06-04 10:13 | |
Betway.es | 2.38 | 3.00 | 3.25 | 39.59 | 31.41 | 28.99 | 94.23 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 06-04 08:03 | |
Betway.it | 2.38 | 2.90 | 3.40 | 39.67 | 32.56 | 27.77 | 94.42 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 06-04 10:01 | |
BoDog | 2.25 | 3.25 | 3.40 | 42.48 | 29.41 | 28.11 | 95.58 | 0.90 | 1.02 | 0.96 | 30-03 19:19 | |
Bovada | 2.25 | 3.20 | 3.40 | 42.29 | 29.73 | 27.98 | 95.14 | 0.90 | 1.01 | 0.96 | 31-03 15:25 | |
Bovada.lv | 2.35 | 3.10 | 3.35 | 40.66 | 30.82 | 28.52 | 95.55 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Boylesports | 2.30 | 2.90 | 3.25 | 39.99 | 31.71 | 28.30 | 91.97 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Bumbet | 2.35 | 3.10 | 3.35 | 40.66 | 30.82 | 28.52 | 95.55 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 06-04 10:01 | |
CashPoint | 2.31 | 3.05 | 3.40 | 41.04 | 31.08 | 27.88 | 94.80 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 03-04 07:24 | |
Casinobarcelona.es | 2.27 | 3.05 | 3.30 | 41.12 | 30.60 | 28.28 | 93.33 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 01-04 12:11 | |
CMD368.com | 2.25 | 3.05 | 3.25 | 41.15 | 30.36 | 28.49 | 92.59 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 31-03 03:14 | |
colbet | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 40.93 | 31.38 | 27.69 | 94.14 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 02-04 12:44 | |
CoolBet | 2.50 | 3.05 | 3.30 | 38.80 | 31.80 | 29.39 | 97.00 | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Dafabet | 2.46 | 3.05 | 3.15 | 38.65 | 31.17 | 30.18 | 95.07 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 06-04 10:13 | |
Dansk Tipstjeneste | 2.40 | 3.05 | 3.25 | 39.60 | 31.16 | 29.24 | 95.04 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Denmark | 2.36 | 3.05 | 3.35 | 40.35 | 31.22 | 28.43 | 95.23 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Domusbet.it | 2.35 | 2.95 | 3.20 | 39.51 | 31.47 | 29.02 | 92.85 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 06-04 09:44 | |
DoubleBet | 2.49 | 3.09 | 3.45 | 39.56 | 31.88 | 28.55 | 98.51 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 06-04 10:25 | |
Doxxbet | 2.45 | 3.05 | 3.45 | 39.79 | 31.96 | 28.25 | 97.48 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 06-04 10:13 | |
Efbet | 2.39 | 3.17 | 3.73 | 41.76 | 31.48 | 26.76 | 99.80 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 06-04 09:44 | |
Etoto | 2.36 | 3.00 | 3.30 | 39.97 | 31.44 | 28.59 | 94.33 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 06-04 10:13 | |
Everygame | 2.35 | 3.00 | 3.35 | 40.24 | 31.52 | 28.23 | 94.57 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:01 | |
FDJOdds | 2.35 | 3.00 | 3.30 | 40.07 | 31.39 | 28.54 | 94.17 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Fivebet.it | 2.35 | 3.00 | 3.25 | 39.90 | 31.25 | 28.85 | 93.76 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Fonbet | 2.45 | 3.00 | 3.35 | 39.25 | 32.05 | 28.70 | 96.15 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Gbets | 2.42 | 3.04 | 3.45 | 40.04 | 31.87 | 28.09 | 96.90 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 06-04 10:13 | |
gioco digitale | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 41.17 | 29.88 | 28.95 | 92.63 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 23-03 12:55 | |
GoldBet | 2.35 | 3.00 | 3.30 | 40.07 | 31.39 | 28.54 | 94.17 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Hrvatska Lutrija | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 39.22 | 31.37 | 29.41 | 94.12 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 06-04 08:30 | |
iddaa | 2.23 | 2.82 | 3.06 | 39.69 | 31.39 | 28.92 | 88.51 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 06-04 09:44 | |
Ifortuna.eu | 2.41 | 3.05 | 3.35 | 39.85 | 31.49 | 28.67 | 96.03 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Intertops | 2.30 | 3.05 | 3.40 | 41.14 | 31.03 | 27.83 | 94.63 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
Joabet | 2.33 | 3.00 | 3.33 | 40.38 | 31.36 | 28.26 | 94.09 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:48 | |
Ladbrokes.au | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 40.59 | 31.12 | 28.29 | 93.36 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Leon.ru | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 39.57 | 31.65 | 28.78 | 94.96 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 06-04 07:50 | |
LeonBets | 2.32 | 3.05 | 3.35 | 40.76 | 31.01 | 28.23 | 94.57 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 01-04 14:40 | |
LeoVegas.it | 2.35 | 2.88 | 3.35 | 39.72 | 32.41 | 27.87 | 93.35 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Liga Stavok | 2.36 | 3.10 | 3.40 | 40.73 | 31.00 | 28.27 | 96.11 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 06-04 10:25 | |
LSbet | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 39.57 | 31.65 | 28.78 | 94.96 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 06-04 10:25 | |
Marathonbet.ru | 2.41 | 3.00 | 3.35 | 39.64 | 31.84 | 28.52 | 95.53 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 06-04 10:25 | |
Marathonbet.it | 2.31 | 3.10 | 3.38 | 41.18 | 30.68 | 28.14 | 95.12 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 24-03 03:14 | |
Megapari | 2.49 | 3.09 | 3.45 | 39.56 | 31.88 | 28.55 | 98.51 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 06-04 10:13 | |
Melbet | 2.33 | 2.90 | 3.56 | 40.68 | 32.69 | 26.63 | 94.79 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 06-04 10:25 | |
Menget.ru | 2.41 | 3.10 | 3.40 | 40.22 | 31.27 | 28.51 | 96.93 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 06-04 10:25 | |
MeridianBet | 2.47 | 3.00 | 3.30 | 38.88 | 32.01 | 29.10 | 96.04 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
NEO.bet | 2.38 | 2.96 | 3.30 | 39.60 | 31.84 | 28.56 | 94.25 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 06-04 09:35 | |
Netbet.fr | 2.30 | 2.95 | 3.35 | 40.55 | 31.61 | 27.84 | 93.26 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Netbet.it | 2.38 | 2.97 | 3.30 | 39.64 | 31.77 | 28.59 | 94.35 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Norway | 2.35 | 2.95 | 3.25 | 39.69 | 31.62 | 28.70 | 93.27 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Norsk tipting | 2.35 | 2.95 | 3.30 | 39.86 | 31.75 | 28.39 | 93.67 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
OlyBet | 2.38 | 2.85 | 3.45 | 39.60 | 33.07 | 27.32 | 94.26 | 0.96 | 0.90 | 0.98 | 06-04 09:44 | |
PAF.es | 2.35 | 2.95 | 3.35 | 40.03 | 31.89 | 28.08 | 94.07 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 06-04 09:44 | |
Paddy Power | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 42.01 | 30.81 | 27.18 | 92.42 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 06-04 08:30 | |
Pamestihima | 2.35 | 3.05 | 3.20 | 39.92 | 30.76 | 29.32 | 93.82 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 06-04 09:44 | |
Parionsweb | 2.30 | 3.05 | 3.35 | 40.97 | 30.90 | 28.13 | 94.24 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 06-04 07:21 | |
Paripesa | 2.40 | 2.98 | 3.32 | 39.55 | 31.85 | 28.59 | 94.93 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 06-04 10:13 | |
PlanetWin365 | 2.42 | 3.00 | 3.18 | 38.95 | 31.42 | 29.64 | 94.25 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 06-04 09:44 | |
PMU | 2.15 | 2.95 | 3.40 | 42.35 | 30.87 | 26.78 | 91.06 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
prism | 2.45 | 3.00 | 3.35 | 39.25 | 32.05 | 28.70 | 96.15 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 06-04 09:35 | |
Sazka | 2.35 | 3.00 | 3.40 | 40.41 | 31.66 | 27.93 | 94.97 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
ScommesseItalia | 2.41 | 2.97 | 3.25 | 39.17 | 31.78 | 29.05 | 94.40 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 06-04 09:44 | |
Sisal | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 41.79 | 31.34 | 26.87 | 94.03 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 03-04 14:53 | |
skybet | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 41.17 | 29.88 | 28.95 | 92.63 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 06-04 09:44 | |
SportYes.it | 2.30 | 3.00 | 3.25 | 40.41 | 30.98 | 28.60 | 92.95 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 06-04 08:30 | |
SportPesa.it | 2.38 | 2.90 | 3.15 | 38.82 | 31.86 | 29.33 | 92.38 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 06-04 09:44 | |
Sportsbet | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 42.01 | 30.81 | 27.18 | 92.42 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 03-04 11:06 | |
Sportsbet.com.au | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 42.01 | 30.81 | 27.18 | 92.42 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 03-04 12:22 | |
SportyBet | 2.42 | 3.13 | 3.48 | 40.51 | 31.32 | 28.17 | 98.03 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 06-04 09:44 | |
Spreadex | 2.38 | 3.00 | 3.40 | 40.11 | 31.82 | 28.07 | 95.45 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
SprotsTAB | 2.30 | 2.90 | 3.40 | 40.49 | 32.11 | 27.39 | 93.13 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
Stanleybet | 2.40 | 2.97 | 3.40 | 39.78 | 32.14 | 28.08 | 95.47 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
Supermatch.com.uy | 2.30 | 2.85 | 3.05 | 39.05 | 31.51 | 29.44 | 89.80 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 06-04 09:44 | |
SuperSport | 2.25 | 3.00 | 3.30 | 41.12 | 30.84 | 28.04 | 92.52 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 03-04 12:22 | |
Suprabets | 2.44 | 3.08 | 3.50 | 40.17 | 31.82 | 28.01 | 98.02 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 06-04 10:13 | |
Svenska Spel | 2.43 | 3.05 | 3.45 | 39.98 | 31.86 | 28.16 | 97.16 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 06-04 09:44 | |
Tab.co.nz | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 40.59 | 31.12 | 28.29 | 93.36 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Tipico | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 41.79 | 31.34 | 26.87 | 94.03 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 06-04 09:44 | |
Tipsport-Sk | 2.37 | 3.09 | 3.55 | 41.07 | 31.50 | 27.42 | 97.35 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 06-04 09:44 | |
Titanbet | 2.38 | 3.10 | 3.40 | 40.52 | 31.11 | 28.37 | 96.44 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
TonyBet | 2.45 | 3.05 | 3.40 | 39.62 | 31.83 | 28.55 | 97.07 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 06-04 09:44 | |
TopSport | 2.25 | 2.96 | 3.25 | 40.78 | 31.00 | 28.23 | 91.75 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 30-03 12:08 | |
Unibet.fr | 2.32 | 3.05 | 3.32 | 40.66 | 30.93 | 28.41 | 94.33 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 06-04 08:30 | |
Vbet.fr | 2.43 | 3.13 | 3.40 | 40.14 | 31.17 | 28.69 | 97.55 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 06-04 10:13 | |
VBet | 2.33 | 3.06 | 3.41 | 40.90 | 31.15 | 27.95 | 95.31 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 06-04 09:44 | |
Vbet.UKR | 2.39 | 3.06 | 3.57 | 40.81 | 31.87 | 27.32 | 97.53 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 06-04 09:48 | |
Veikkaus | 2.40 | 3.05 | 3.30 | 39.77 | 31.30 | 28.93 | 95.46 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
Winamax.fr | 2.35 | 2.95 | 3.35 | 40.03 | 31.89 | 28.08 | 94.07 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 06-04 08:30 | |
Winline.ru | 2.38 | 3.05 | 3.35 | 40.15 | 31.33 | 28.52 | 95.55 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 06-04 10:13 | |
WinlineBet | 2.43 | 3.00 | 3.30 | 39.27 | 31.81 | 28.92 | 95.43 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 06-04 09:48 | |
WPlay | 2.40 | 3.10 | 3.30 | 39.98 | 30.95 | 29.07 | 95.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 06-04 09:44 | |
YaJuego | 2.43 | 2.98 | 3.30 | 39.19 | 31.96 | 28.86 | 95.23 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 06-04 10:13 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |