| Venezia | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 17 | 3 | 10 | 56.7% | 18 | 60% | 12 | 40% | ||
| Sân nhà | 15 | 10 | 1 | 4 | 66.7% | 10 | 66.7% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 15 | 7 | 2 | 6 | 46.7% | 8 | 53.3% | 7 | 46.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B T | 50.0% | X X T X T T | |||||||
| Padova | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 12 | 4 | 14 | 40% | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% | ||
| Sân nhà | 15 | 4 | 3 | 8 | 26.7% | 7 | 46.7% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B H T B B | 16.7% | T X T T H X | |||||||
| Venezia | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 18 | 5 | 7 | 60% | 14 | 46.7% | 11 | 36.7% | ||
| Sân nhà | 15 | 11 | 1 | 3 | 73.3% | 8 | 53.3% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 46.7% | 6 | 40% | 6 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B T T | 66.7% | X X T X T T | |||||||
| Padova | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 9 | 8 | 13 | 30% | 17 | 56.7% | 7 | 23.3% | ||
| Sân nhà | 15 | 3 | 5 | 7 | 20% | 10 | 66.7% | 1 | 6.7% | ||
| Sân khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 40% | 7 | 46.7% | 6 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H H T H B | 16.7% | H X T T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Sân khách | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Sân nhà | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Sân nhà | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.