Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 33 | 43 | 31.53% | 0 | 34 | 3 | 480% | 126(45) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA S4 | 2022-02-27 11:14:12 | Citta di Fasano | 2-2 | USD Bitonto | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 2022-05-25 06:27:45 | USD Bitonto | 2-1 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:50:32 | Ancona | 4-1 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:50:57 | Citta di Fasano | 1-2 | Francavilla | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:54:35 | Toma Maglie | 0-3 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:56:39 | AC Monopoli | 4-2 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA Cup | 2025-03-18 09:07:38 | SudTirol | 4-2 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-18 08:50:33 | Lecce | 3-2 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA PRO LC | 2025-03-18 09:45:09 | FBC Gravina | 1-1 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 CUP | 0000-00-00 00:00:00 | Citta di Fasano | 2-1 | FB Brindisi 1912 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Citta di Fasano | 4-1 | USD Lavello | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Puteolana | 1-1 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Nardo | 0-0 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Citta di Fasano | 1-0 | Gladiator | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | ASD Molfetta | 2-3 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Citta di Fasano | 2-0 | Omnia Bitonto | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Cavese | 2-2 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | Citta di Fasano | 3-0 | FBC Gravina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 0000-00-00 00:00:00 | FC Francavilla | 2-0 | Citta di Fasano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 CUP | 0000-00-00 00:00:00 | Citta di Fasano | 0-1 | Team Altamura | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.