Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 18 | 19.35% | 0 | 48 | 3 | 868% | 143(44) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR CN | 2025-03-18 08:47:47 | Atletico Arcos | 0-2 | Gafanha | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR CN | 2025-03-18 08:47:44 | Atletico Arcos | 0-2 | Praiense | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR CN | 2025-03-18 08:47:41 | Vilaverdense | 3-1 | Atletico Arcos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR CN | 2025-03-14 11:32:19 | Atletico Arcos | 2-2 | Atletico Malveira | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025-03-14 11:38:02 | Atletico Arcos | 1-1 | Salgueiros | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-08-19 00:00:29 | Os Sandinenses | 2-1 | Atletico Arcos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-08-26 00:00:26 | Atletico Arcos | 2-0 | Rebordosa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-09-02 00:00:20 | Vitoria Guimaraes B | 1-1 | Atletico Arcos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-09-16 00:00:19 | Atletico Arcos | 0-1 | GD Braganca | 0 | 3 | 0 | 45% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POR CN | 2025-03-14 11:32:17 | Academica SF | 1-1 | Atletico Arcos | 0 | 4 | 1 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-09-30 00:00:55 | GD Joane | 0-0 | Atletico Arcos | 0 | 2 | 0 | 36% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
POR CN | 2025-03-14 11:32:17 | Vila Real | 2-0 | Atletico Arcos | 0 | 2 | 0 | 37% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-10-07 00:00:23 | Atletico Arcos | 0-2 | Vila Real | 0 | 3 | 0 | 51% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-10-28 00:00:10 | Vianense | 1-0 | Atletico Arcos | 0 | 1 | 1 | 42% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-11-03 00:00:51 | Atletico Arcos | 2-0 | Pevidem SC | 0 | 5 | 0 | 32% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-11-10 23:59:50 | Tirsense | 1-2 | Atletico Arcos | 0 | 4 | 0 | 45% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-12-01 00:00:32 | Atletico Arcos | 2-3 | Brito SC | 0 | 4 | 1 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2024-12-08 00:00:31 | Atletico Arcos | 0-1 | Dumiense | 0 | 2 | 0 | 58% | 13(2) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2025-01-06 00:00:40 | Atletico Arcos | 0-3 | Paredes | 0 | 4 | 0 | 56% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
POR D3 | 2025-01-12 00:01:25 | Atletico Arcos | 0-1 | Os Sandinenses | 0 | 2 | 0 | 59% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.