Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 61 | 117 | 34.32% | 72 | 79 | 4 | 1321% | 278 (118) | 0 (0) | 0% | 0 | 114 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | Vevey Sports | 1-1 | Lausanne SportsU21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | Portalban/Gletterens | 4-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | Vevey Sports | 1-2 | FC Sion U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | Grand-Lancy | 2-1 | Vevey Sports | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | Vevey Sports | 2-3 | FC Prishtina Bern | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | USI Azzurri | 4-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D3 | 2026-09-19 21:18:02 | Vevey Sports | 0-4 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-05-31 09:36:56 | Vevey Sports | 0-2 | FC Paradiso | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | Basuli B team | 3-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUI D2 | 2026-05-16 23:59:46 | Vevey Sports | 2-3 | Bulle | 0 | 4 | 1 | 31% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-05-02 23:59:40 | Vevey Sports | 2-3 | FC Luzern U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-04-26 00:00:04 | Bruhl SG | 7-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-04-18 23:59:17 | Grand Saconnex | 7-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-04-16 00:00:08 | Vevey Sports | 2-2 | Breitenrain | 0 | 2 | 0 | 42% | 13 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-04-12 00:00:05 | Kriens | 8-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-04-02 00:00:40 | Vevey Sports | 1-2 | SC Cham | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-03-29 00:00:39 | Vevey Sports | 1-2 | Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-03-22 00:00:34 | Vevey Sports | 4-5 | Lausanne SportsU21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-03-15 00:00:32 | Vevey Sports | 0-2 | Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-03-07 23:59:55 | Vevey Sports | 1-3 | Lugano U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-03-02 00:00:04 | Biel Bienne | 4-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-02-22 00:00:10 | Vevey Sports | 0-4 | Bavois | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2026-02-16 00:00:01 | Young Boys U21 | 4-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2026-01-22 00:00:47 | Vevey Sports | 1-1 | FC Sion U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-11-23 00:00:53 | FC Paradiso | 3-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-11-16 00:00:08 | Vevey Sports | 2-1 | Basuli B team | 2 | 2 | 0 | 38% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-11-10 00:01:06 | Bulle | 5-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-11-01 23:59:24 | Vevey Sports | 1-1 | Zurich B team | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-10-25 23:59:10 | FC Luzern U21 | 8-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-10-18 23:59:12 | Vevey Sports | 0-1 | Bruhl SG | 0 | 1 | 0 | 22% | 9 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-10-12 00:00:24 | Vevey Sports | 1-3 | Grand Saconnex | 0 | 3 | 0 | 45% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-10-08 23:59:15 | Vevey Sports | 0-2 | Kriens | 14 | 3 | 0 | 51% | 13 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-10-05 00:00:23 | Breitenrain | 3-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-09-24 23:59:03 | Lausanne SportsU21 | 2-1 | Vevey Sports | 13 | 2 | 0 | 45% | 7 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-09-18 00:00:32 | SC Cham | 3-1 | Vevey Sports | 12 | 2 | 0 | 51% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-09-14 00:00:10 | Kreuzlingen | 2-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-09-01 00:00:51 | Schaffhausen | 4-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-08-28 00:00:16 | Vevey Sports | 1-3 | Biel Bienne | 0 | 1 | 0 | 42% | 8 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-08-23 23:59:44 | Lugano U21 | 0-0 | Vevey Sports | 13 | 3 | 0 | 65% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SUI Cup | 2025-08-18 00:00:33 | Vevey Sports | 1-2 | Lausanne Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-08-10 00:00:44 | Bavois | 3-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-08-02 23:59:25 | Vevey Sports | 0-0 | Young Boys U21 | 0 | 1 | 1 | 44% | 11 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-19 00:01:08 | Stade Ouchy | 3-3 | Vevey Sports | 18 | 2 | 0 | 40% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-07-12 16:39:21 | Annecy | 4-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-05-25 00:00:52 | Breitenrain | 5-3 | Vevey Sports | 0 | 2 | 0 | 48% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-05-17 23:59:53 | Vevey Sports | 0-1 | Baden | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-05-10 23:59:49 | Lugano U21 | 2-3 | Vevey Sports | 0 | 2 | 0 | 40% | 8 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-05-03 23:59:56 | Vevey Sports | 1-0 | Young Boys U21 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-04-28 00:00:49 | Bulle | 2-2 | Vevey Sports | 0 | 1 | 0 | 48% | 8 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-04-17 23:59:59 | Vevey Sports | 2-1 | Kriens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-04-12 23:59:58 | Vevey Sports | 1-3 | Delemont | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-04-10 00:01:02 | FC Paradiso | 1-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-04-06 00:01:00 | Basuli B team | 1-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-03-29 23:59:59 | Bavois | 2-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-03-23 00:00:25 | Vevey Sports | 3-2 | SC Cham | 0 | 4 | 1 | 41% | 6 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | Grand Saconnex | 3-3 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUI D2 | 2025-03-09 00:00:16 | Vevey Sports | 1-1 | FC Luzern U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-03-02 00:00:06 | FC Rapperswil-Jona | 3-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-02-23 12:00:37 | Vevey Sports | 1-1 | Zurich B team | 0 | 6 | 0 | 35% | 11 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2025-02-17 00:54:20 | Biel Bienne | 5-1 | Vevey Sports | 0 | 3 | 0 | 35% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:38:17 | Chenois | 0-5 | Vevey Sports | 0 | 1 | 0 | 53% | 17 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:36:34 | Grand-Lancy | 2-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 61% | 13 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:38:13 | Vevey Sports | 1-2 | Bavois | 0 | 0 | 0 | 50% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:37:28 | Stade Ouchy | 4-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 40% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:37:16 | Etoile Carouge | 4-0 | Vevey Sports | 0 | 1 | 0 | 35% | 2 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-12-01 00:00:32 | Young Boys U21 | 1-2 | Vevey Sports | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-11-24 00:00:14 | Vevey Sports | 2-2 | Bruhl SG | 0 | 1 | 0 | 0% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-11-17 00:00:08 | Vevey Sports | 2-1 | Breitenrain | 0 | 3 | 0 | 51% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-11-10 00:00:11 | Baden | 2-5 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-11-03 00:00:51 | Vevey Sports | 2-2 | Lugano U21 | 0 | 2 | 0 | 51% | 15 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-10-24 00:00:50 | Vevey Sports | 1-2 | Bulle | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-10-20 11:14:51 | Kriens | 5-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-10-12 00:00:03 | Delemont | 1-1 | Vevey Sports | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-10-06 00:00:41 | Vevey Sports | 0-0 | FC Paradiso | 0 | 1 | 0 | 51% | 7 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-09-29 00:00:34 | Vevey Sports | 0-5 | Basuli B team | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-09-22 00:00:11 | Vevey Sports | 4-1 | Bavois | 0 | 2 | 0 | 38% | 9 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-09-19 00:00:47 | SC Cham | 5-3 | Vevey Sports | 0 | 4 | 0 | 51% | 12 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUI Cup | 2025-03-14 12:27:25 | Vevey Sports | 2-4 | Young Boys | 0 | 2 | 0 | 38% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-09-08 00:00:10 | Vevey Sports | 2-2 | Grand Saconnex | 0 | 5 | 0 | 39% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-09-01 00:00:37 | FC Luzern U21 | 3-3 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-08-24 23:59:54 | Vevey Sports | 3-2 | FC Rapperswil-Jona | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI Cup | 2025-03-14 12:27:28 | Gene Leo M Beni Ann | 1-3 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-08-15 00:00:36 | Zurich B team | 1-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-08-11 00:00:26 | Vevey Sports | 1-1 | Biel Bienne | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-08-04 00:00:10 | Bruhl SG | 1-4 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:43:44 | Echallens | 0-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:42:40 | Meyrin | 2-1 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-06-09 00:00:15 | Vevey Sports | 1-1 | FC Schotz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-06-06 00:00:38 | FC Schotz | 2-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-06-02 00:00:26 | FC Tuggen | 1-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-05-30 00:00:35 | Vevey Sports | 3-0 | FC Tuggen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-05-26 00:00:48 | Chenois | 2-3 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-05-19 00:00:36 | Vevey Sports | 2-0 | Grand Saconnex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-05-12 00:00:45 | Portalban/Gletterens | 0-4 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-05-05 00:00:40 | Vevey Sports | 5-0 | La Sarraz-Eclepens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-04-29 00:00:34 | FC Sion U21 | 0-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-04-21 00:01:22 | Vevey Sports | 4-1 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-04-14 00:00:34 | Yverdon II | 2-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-04-07 00:00:29 | Vevey Sports | 1-1 | La Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-03-29 00:00:44 | Vevey Sports | 3-1 | Pully Football | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-03-24 00:00:31 | Monthey | 0-2 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-03-21 00:00:51 | Vevey Sports | 1-1 | Lausanne SportsU21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-03-10 00:00:20 | FC Naters | 0-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-03-03 00:00:27 | Vevey Sports | 3-2 | Echallens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUI D2 | 2024-02-26 00:00:44 | FC Coffrane | 1-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:36:08 | Vevey Sports | 0-0 | Bavois | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:39:18 | Vevey Sports | 2-3 | Bulle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:37:38 | Thun | 4-0 | Vevey Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
