Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 64 | 152 | 36.84% | 0 | 3 | 0 | 104% | 24(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
121 | 64 | 144 | 36.78% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 5 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 60.00% | 0 | 3 | 0 | 104% | 24(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI D2 | 2022-03-03 19:46:02 | FC Martigny Sports | 0-0 | Lausanne SportsU21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2025-03-18 09:09:08 | FC Grenchen U21 | 3-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:19 | FC Martigny Sports | 3-4 | Echallens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:19 | Dudingen | 7-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:18 | FC Martigny Sports | 0-3 | Chenois | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:19 | FC Martigny Sports | 0-2 | Etoile Carouge | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:19 | FC Fribourg | 0-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:20 | FC Martigny Sports | 0-3 | FC Sion U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:19 | Baulmes | 1-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:20 | FC Martigny Sports | 1-3 | Malley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2025-03-18 09:09:04 | Meyrin | 2-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | FC Martigny Sports | 0-1 | Racing Club Geneve | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | Young Boys U21 | 3-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | FC Martigny Sports | 5-1 | Dudingen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | Grand-Lancy | 1-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | FC Martigny Sports | 0-3 | Etoile Carouge | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | FC Martigny Sports | 1-0 | Malley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | Baulmes | 1-2 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | Chenois | 1-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | FC Naters | 1-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | FC Martigny Sports | 0-2 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | FC Fribourg | 1-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | FC Martigny Sports | 1-1 | US Terre Sainte | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | FC Sion U21 | 0-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 2-2 | Le Mont LS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | Echallens | 0-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | Racing Club Geneve | 2-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 1-2 | Young Boys U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | Dudingen | 2-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | FC Martigny Sports | 0-1 | Grand-Lancy | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | Etoile Carouge | 2-2 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | Malley | 4-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 1-0 | Baulmes | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 1-0 | Chenois | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 2-4 | FC Naters | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | Meyrin | 2-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 0-0 | FC Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:15 | US Terre Sainte | 1-2 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | FC Martigny Sports | 0-1 | FC Sion U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:16 | Le Mont LS | 2-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:17 | FC Martigny Sports | 0-1 | Echallens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 3-3 | Grand-Lancy | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | Bulle | 0-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Martigny Sports | 3-0 | Yverdon | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | Echallens | 0-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Martigny Sports | 3-0 | Dudingen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Naters | 2-2 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 1-1 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Fribourg | 3-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Martigny Sports | 0-2 | Young Boys U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | Baulmes | 0-6 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | FC Martigny Sports | 2-2 | Racing Club Geneve | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | Monthey | 2-2 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | FC Martigny Sports | 1-3 | Le Mont LS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Sion U21 | 2-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2025-03-18 09:09:01 | SC Dornach | 3-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 2-1 | Malley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | Grand-Lancy | 3-2 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | FC Martigny Sports | 1-1 | Bulle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | Yverdon | 3-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | FC Martigny Sports | 2-1 | Echallens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | Dudingen | 0-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | Malley | 2-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | FC Martigny Sports | 3-3 | FC Naters | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | Meyrin | 2-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Martigny Sports | 1-3 | FC Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:14 | Young Boys U21 | 2-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Martigny Sports | 0-0 | Baulmes | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | Racing Club Geneve | 2-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:12 | FC Martigny Sports | 2-1 | Monthey | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | Le Mont LS | 4-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:13 | FC Martigny Sports | 2-1 | FC Sion U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2025-03-18 09:09:00 | FC Martigny Sports | 2-1 | FC Munsingen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | FC Martigny Sports | 3-1 | US Terre Sainte | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:08 | Le Mont LS | 3-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:08 | FC Martigny Sports | 4-2 | Grand-Lancy | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:08 | FC Martigny Sports | 3-4 | Bulle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:08 | FC Martigny Sports | 2-1 | FC Thun U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:08 | Racing Club Geneve | 1-6 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:09 | FC Martigny Sports | 0-5 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:09 | Malley | 1-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:09 | FC Martigny Sports | 2-1 | Monthey | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | Dudingen | 5-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | FC Martigny Sports | 3-1 | FC Naters | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | Grand-Lancy | 1-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | Bulle | 1-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | FC Thun U21 | 3-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 1-1 | Racing Club Geneve | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | Meyrin | 3-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 9-1 | Malley | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | Monthey | 2-3 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 1-0 | Dudingen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | FC Naters | 3-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 1-5 | Young Boys U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI Cup | 2025-03-18 09:09:01 | SC Zofingen | 4-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:09 | FC Martigny Sports | 4-0 | Echallens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:11 | FC Martigny Sports | 1-3 | Le Mont LS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:09 | Young Boys U21 | 4-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | US Terre Sainte | 2-0 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:10 | Echallens | 4-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:05 | FC Martigny Sports | 1-3 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:05 | FC Martigny Sports | 2-3 | Young Boys U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:07 | Azzurri 90 | 4-1 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:05 | FC Martigny Sports | 1-3 | Bavois | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:06 | Grand-Lancy | 2-4 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:09 | FC Martigny Sports | 1-1 | FC Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI D2 | 2025-03-14 16:30:07 | US Terre Sainte | 2-7 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
