|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Maynard | 18/10/1980 | - | - | England | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mai Traore | 24/11/1999 | 185cm | - | Guinea | 0.5Triệu | 31/12/2026 | 2/0 | 10/0 | 2 |
| 17 | David McGoldrick | 29/11/1987 | 184cm | 74kg | Ireland | 0Triệu | 30/06/2027 | 36/19 | 9/2 | 6 |
| 26 | Junior Morias | 04/07/1995 | 173cm | - | England | 0.1Triệu | - | 1/0 | 5/1 | - |
| 29 | Alassana Jatta | 12/01/1999 | 192cm | 87kg | Gambia | 0.6Triệu | - | 58/31 | 7/1 | 7 |
| - | Foluwa Shola Ameobi | 12/10/1981 | 191cm | 75kg | Nigeria | 0.5Triệu | 30/06/2018 | - | - | - |
| - | Declan Dunn | 08/10/2000 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Quevin Castro | 16/08/2001 | 193cm | - | Portugal | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jack Hinchy | 30/01/2003 | - | - | England | 0.2Triệu | 30/06/2026 | 8/1 | 12/0 | 1 |
| 8 | Sam Austin | 19/12/1996 | 182cm | - | England | 0.3Triệu | 30/06/2025 | 31/4 | 14/0 | 2 |
| 18 | Matt Palmer | 27/02/1995 | 178cm | - | England | - | 30/06/2025 | - | - | - |
| 22 | Curtis Edwards | 12/01/1994 | 183cm | - | England | 0.1Triệu | 31/12/2027 | 6/0 | 5/0 | 1 |
| 27 | Harald Nilsen Tangen | 02/01/2001 | 177cm | 73kg | Norway | 0.7Triệu | 31/12/2027 | 5/0 | 6/0 | 1 |
| 33 | George Abbott | 17/08/2005 | 175cm | 71kg | England | 0.8Triệu | 30/06/2027 | 27/3 | 3/0 | 3 |
| - | Daniel Gosling | 01/02/1990 | 180cm | 70kg | England | 0.3Triệu | 06/01/2024 | - | 3/0 | - |
| - | Alan Smith | 28/10/1980 | 178cm | - | England | 0.2Triệu | 30/06/2018 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kellan Gordon | 25/12/1997 | 182cm | - | England | 0.1Triệu | 30/06/2026 | 16/0 | 17/1 | 3 |
| 23 | Adam Chicksen | 27/09/1991 | 173cm | 74kg | Zimbabwe | 0.1Triệu | 30/06/2025 | 5/0 | 5/0 | - |
| - | Damien McCrory | 23/02/1990 | 188cm | 80kg | Ireland | 0.2Triệu | 30/06/2019 | - | - | - |
| - | Mark Ian Ellis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bass | 01/04/1998 | 191cm | 81kg | England | 0.4Triệu | 30/06/2028 | 30/0 | - | - |
| 26 | Aidan Stone | 20/07/1999 | 186cm | - | England | 0.2Triệu | 30/06/2025 | 12/0 | 2/0 | - |
| 30 | Tyler Miller | 12/03/1993 | 193cm | 88kg | USA | 0.1Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| - | Sam Slocombe | 05/06/1988 | 183cm | 75kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2025 | 12/0 | 1/0 | - |
| - | Viteslav Jaros | 23/07/2001 | - | - | Czech Republic | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.