Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 55% TL kiểm soát bóng 45%
- 3 Phạt góc 5
- 2 Thẻ vàng 1
- 70 Tấn công 68
- 54 Tấn công nguy hiểm 74
- 6 Sút cầu môn 5
- 7 Sút ngoài cầu môn 8
- 2 Phạt góc (HT) 2
- 59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
- 13 Sút bóng 13
- 8 Đá phạt trực tiếp 11
- 3 Việt vị 3
- 15 Quả ném biên 26
Dữ liệu đội bóng Bangalore City vs ASC Center FC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Phạt góc | 5.3 | 4.3 | Phạt góc | 4.3 |
| 43.3% | Phạm lỗi | 40.7% | 47.3% | Phạm lỗi | 43.7% |
| 1.7 | Ghi bàn | 0.3 | 1.3 | Ghi bàn | 0.7 |
| 0.7 | Mất bàn | 2 | 0.9 | Mất bàn | 2.1 |
| 9 | Bị sút cầu môn | 13 | 9.2 | Bị sút cầu môn | 12.4 |
| 0.3 | Thẻ vàng | 0.7 | 0.5 | Thẻ vàng | 2 |
Bangalore City
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
ASC Center FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 19
- 10
- 5
- 25
- 13
- 3
- 19
- 28
- 13
- 21
- 27
- 5
- 16
- 13
- 13
- 22
- 9
- 16
- 12
- 25
- 13
- 16
- 33
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Bangalore City (26 Trận đấu) | ASC Center FC (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 2 | 2 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 2 | 5 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 3 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thua | 3 | 2 | 4 | 6 |
Cập nhật
19/10/2026 14:11

