Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 54% TL kiểm soát bóng 46%
- 1 Phạt góc 3
- 0 Thẻ vàng 1
- 97 Tấn công 131
- 63 Tấn công nguy hiểm 88
- 6 Sút cầu môn 1
- 4 Sút ngoài cầu môn 3
- 0 Phạt góc (HT) 1
- 36% TL kiểm soát bóng(HT) 64%
- 10 Sút bóng 4
- 1 Phạt góc (OT) 1
Dữ liệu đội bóng FC Bulleen Lions (w) vs South Melbourne (w) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Phạt góc | 8.7 | 4.8 | Phạt góc | 5.6 |
| 56.7% | Phạm lỗi | 55% | 49.5% | Phạm lỗi | 55.6% |
| 1.3 | Ghi bàn | 2 | 1.6 | Ghi bàn | 1.2 |
| 1.3 | Mất bàn | 0.7 | 1.7 | Mất bàn | 1 |
| 8 | Bị sút cầu môn | 5.3 | 8.7 | Bị sút cầu môn | 5.4 |
| 0.3 | Thẻ vàng | 1.5 | 1.1 | Thẻ vàng | 0.8 |
FC Bulleen Lions (w)
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
South Melbourne (w)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 11
- 12
- 11
- 16
- 22
- 21
- 13
- 13
- 16
- 17
- 24
- 11
- 15
- 13
- 12
- 25
- 21
- 8
- 9
- 13
- 18
- 25
- 21
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | FC Bulleen Lions (w) (49 Trận đấu) | South Melbourne (w) (48 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 9 | 9 | 11 | 6 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 6 | 3 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 3 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 2 | 2 | 5 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 1 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thua | 5 | 3 | 4 | 6 |
Cập nhật
21/09/2026 02:47

