Sự kiện chính
30'
43'
43'
45'
45'
52'
55'
57'
85'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 70% TL kiểm soát bóng 30%
- 2 Phạt góc 2
- 3 Thẻ vàng 2
- 102 Tấn công 57
- 55 Tấn công nguy hiểm 29
- 5 Sút cầu môn 3
- 8 Sút ngoài cầu môn 5
- 0 Phạt góc (HT) 1
- 71% TL kiểm soát bóng(HT) 29%
- 13 Sút bóng 8
- 12 Phạm lỗi 17
- 18 Đá phạt trực tiếp 13
- 2 Việt vị 5
- 0 Cứu thua 2
- 26 Quả ném biên 21
Dữ liệu đội bóng vs Huddersfield Town U21 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 3 | 2.1 | Ghi bàn | 2.1 |
| 1 | Mất bàn | 1.3 | 1.3 | Mất bàn | 1 |
| 10 | Bị sút cầu môn | 9 | 11.7 | Bị sút cầu môn | 7.8 |
| 3 | Phạt góc | 2.3 | 3.1 | Phạt góc | 4.7 |
| 3.3 | Thẻ vàng | 0.3 | 2.3 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 24 | Phạm lỗi | 9.7 | 24 | Phạm lỗi | 11.8 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Huddersfield Town U21
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 15
- 15
- 15
- 18
- 20
- 11
- 15
- 22
- 12
- 15
- 21
- 14
- 10
- 12
- 16
- 18
- 16
- 22
- 8
- 18
- 16
- 12
- 32
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (7 Trận đấu) | Huddersfield Town U21 (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật
21/10/2026 07:46

