Dữ liệu đội bóng vs Darlington đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 1.3 | 1 | Ghi bàn | 1.7 |
| 1 | Mất bàn | 1.7 | 1.9 | Mất bàn | 2 |
| 13 | Bị sút cầu môn | 12 | 12.1 | Bị sút cầu môn | 14.3 |
| 5 | Phạt góc | 1 | 5.5 | Phạt góc | 5.4 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 3 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 38% | Phạm lỗi | 42% | 43.4% | Phạm lỗi | 51.3% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Darlington
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 7
- 19
- 13
- 8
- 21
- 10
- 18
- 17
- 21
- 19
- 18
- 25
- 10
- 16
- 15
- 19
- 16
- 14
- 13
- 16
- 16
- 9
- 27
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (46 Trận đấu) | Darlington (46 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 5 | 6 | 9 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 4 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 1 | 2 | 2 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 0 | 3 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 6 | 4 | 2 |
| HT thua/FT thua | 6 | 7 | 4 | 6 |

