Dữ liệu đội bóng Augsburg vs Union Berlin đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 6.3 | 1.5 | Ghi bàn | 2.6 |
| 2 | Mất bàn | 1 | 2 | Mất bàn | 1.8 |
| 16 | Bị sút cầu môn | 12.5 | 17.9 | Bị sút cầu môn | 13.8 |
| 4.7 | Phạt góc | 6.5 | 4.5 | Phạt góc | 5 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 2 | 1.9 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 7.3 | Phạm lỗi | 8 | 8.6 | Phạm lỗi | 10.7 |
Augsburg
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Union Berlin
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 7
- 14
- 10
- 17
- 15
- 20
- 10
- 11
- 12
- 20
- 42
- 13
- 10
- 15
- 14
- 25
- 26
- 11
- 16
- 15
- 12
- 17
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Augsburg (34 Trận đấu) | Union Berlin (34 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 2 | 4 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 1 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 3 | 1 | 4 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 4 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thua | 5 | 5 | 4 | 8 |
Cập nhật
23/10/2026 15:36

