Sự kiện chính
65'
Shuhei Kawasaki
77'
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 37% TL kiểm soát bóng 63%
- 5 Phạt góc 2
- 0 Thẻ vàng 2
- 88 Tấn công 135
- 52 Tấn công nguy hiểm 59
- 3 Sút cầu môn 3
- 9 Sút ngoài cầu môn 7
- 5 Phạt góc (HT) 1
- 37% TL kiểm soát bóng(HT) 63%
- 12 Sút bóng 10
- 15 Phạm lỗi 9
- 11 Đá phạt trực tiếp 17
- 1 Việt vị 1
- 9 Quả ném biên 19
Dữ liệu đội bóng Zweigen Kanazawa FC vs Nara Club đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 3.3 | 1.2 | Ghi bàn | 1.7 |
| 1.3 | Mất bàn | 1.3 | 1.1 | Mất bàn | 1.3 |
| 6.3 | Bị sút cầu môn | 13.3 | 9.1 | Bị sút cầu môn | 13.2 |
| 6.7 | Phạt góc | 2 | 5.3 | Phạt góc | 3.7 |
| 0.7 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 9 | Phạm lỗi | 8 | 9.8 | Phạm lỗi | 9.7 |
Zweigen Kanazawa FC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Nara Club
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 20
- 15
- 6
- 17
- 20
- 11
- 18
- 17
- 13
- 24
- 16
- 15
- 20
- 12
- 14
- 17
- 10
- 20
- 20
- 17
- 14
- 17
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Zweigen Kanazawa FC (39 Trận đấu) | Nara Club (38 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 9 | 2 | 6 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 4 | 4 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 2 | 4 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 4 | 3 | 1 | 4 |
| HT thua/FT thua | 3 | 5 | 1 | 6 |
Cập nhật
17/10/2026 20:38

