Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng Assisense/SP U23 vs Tanabi U23 đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 2.3 | 0.7 | Ghi bàn | 1.9 |
| 1.3 | Mất bàn | 1.7 | 1.4 | Mất bàn | 0.8 |
| 12.3 | Bị sút cầu môn | 9 | 12.2 | Bị sút cầu môn | 8.4 |
| 3 | Phạt góc | 5.7 | 4.4 | Phạt góc | 6.1 |
| 2 | Thẻ vàng | 3 | 2.2 | Thẻ vàng | 2.8 |
| 48% | Phạm lỗi | 49% | 48.7% | Phạm lỗi | 51.1% |
Assisense/SP U23
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Tanabi U23
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 10
- 0
- 10
- 33
- 10
- 0
- 17
- 33
- 17
- 22
- 32
- 0
- 12
- 7
- 25
- 21
- 25
- 21
- 0
- 35
- 25
- 14
- 12
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Assisense/SP U23 (5 Trận đấu) | Tanabi U23 (18 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 1 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 1 | 1 | 5 |
Cập nhật
28/06/2025 10:00

